比特幣 Bitcoin (BTC) 與加密貨幣流動性熱力圖
即時呈現槓桿流動性的聚集之處——依價格區間、幣種與交易所。
01
市場總覽
彙總全部追蹤交易所的衍生品流動性。
$110.20B總未平倉量
+0.0059%BTC平均資金費率
0.45多空爆倉比(24h)
多 $64.85M · 空 $145.55M
$210.40M爆倉總額(24h)
2,683追蹤幣種
26交易所數量
02
流動性熱力圖
基於即時未平倉量、現貨價格與已實現多空爆倉數據,依價格區間估算爆倉流動性。
低高
游標懸停或點按儲存格查看詳情 · 相對現貨價格的偏離幅度
計算方法: 流動性區間完全基於真實數據估算:各幣種即時未平倉量、現貨價格,以及所選時間區間內已實現的多空爆倉數據。未平倉量依常見槓桿級距(5×、10×、25×、50×、100×)對應到相應的爆倉價格區間,向高槓桿加權,並依已實現爆倉的多空比例拆分。儲存格顯示以美元計的估算爆倉流動性;顏色越深,代表該區間越可能聚集待清算的流動性。
03
未平倉量排行
依幣種統計的期貨未平倉部位,跨交易所彙總。
| # | 幣種 | 價格 | 未平倉量 | 未平倉24h變化 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,113 | $47.16B | -0.32% | 42.8% 占總量 |
| 2 | ETH | $2,355 | $24.12B | -0.51% | 21.9% 占總量 |
| 3 | SOL | $102.06 | $5.11B | -1.85% | 4.6% 占總量 |
| 4 | HYPE | $80.51 | $3.11B | -2.00% | 2.8% 占總量 |
| 5 | ZEC | $1,302 | $2.68B | -3.29% | 2.4% 占總量 |
| 6 | XRP | $1.32 | $2.17B | -2.26% | 2.0% 占總量 |
| 7 | XAU | $4,044 | $1.41B | -0.69% | 1.3% 占總量 |
| 8 | NEAR | $4.70 | $1.27B | -2.32% | 1.2% 占總量 |
| 9 | BNB | $759.04 | $1.04B | +2.41% | 0.9% 占總量 |
| 10 | DOGE | $0.0797 | $1.03B | -0.53% | 0.9% 占總量 |
| 11 | XAUT | $4,031 | $916.09M | +3.68% | 0.8% 占總量 |
| 12 | SUI | $0.9422 | $598.58M | +0.46% | 0.5% 占總量 |
| 13 | UNI | $7.28 | $563.28M | +0.26% | 0.5% 占總量 |
| 14 | ENA | $0.2075 | $524.81M | -5.92% | 0.5% 占總量 |
| 15 | LINK | $11.79 | $485.03M | +0.83% | 0.4% 占總量 |
| 16 | CL | $102.11 | $478.32M | +15.60% | 0.4% 占總量 |
| 17 | SOXL | $101.72 | $445.52M | -6.20% | 0.4% 占總量 |
| 18 | LTC | $59.39 | $432.88M | +2.04% | 0.4% 占總量 |
| 19 | WLD | $0.4363 | $430.22M | +0.08% | 0.4% 占總量 |
| 20 | PEPE | $0.00000508 | $400.23M | +37.46% | 0.4% 占總量 |
04
資金費率排行
各主要永續合約市場依成交量加權的幣種資金費率。
05
交易所流動性分布
未平倉量與爆倉量在各衍生品交易平台上的分布情況。
| # | 交易所 | 未平倉量 | 未平倉占比 | 24h爆倉 | 多空占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $19.98B | 18.1% | $82.53M | 33% 多 |
| 2 | Gate | $12.67B | 11.5% | $22.61M | 29% 多 |
| 3 | CME | $12.60B | 11.4% | — | — |
| 4 | Bybit | $11.50B | 10.4% | $17.33M | 44% 多 |
| 5 | Hyperliquid | $11.46B | 10.4% | $27.51M | 6% 多 |
| 6 | MEXC | $11.23B | 10.2% | — | — |
| 7 | Bitget | $7.80B | 7.1% | $8.14M | 39% 多 |
| 8 | OKX | $6.62B | 6.0% | $46.17M | 36% 多 |
| 9 | WhiteBIT | $4.89B | 4.4% | — | — |
| 10 | KuCoin | $2.59B | 2.4% | — | — |
| 11 | BingX | $1.91B | 1.7% | — | — |
| 12 | HTX | $1.83B | 1.7% | $3.00M | 39% 多 |
| 13 | Aster | $1.14B | 1.0% | $2.18M | 37% 多 |
| 14 | Deribit | $1.02B | 0.9% | — | — |
| 15 | Crypto.com | $933.73M | 0.8% | — | — |
| 16 | Bitfinex | $860.30M | 0.8% | $24.4K | 99% 多 |
| 17 | Lighter | $509.62M | 0.5% | $903.5K | 9% 多 |
| 18 | Kraken | $494.91M | 0.4% | — | — |
| 19 | Backpack | $107.04M | 0.1% | — | — |
| 20 | dYdX | $38.66M | 0.0% | — | — |
| 21 | Paradex | $9.85M | 0.0% | — | — |
06
爆倉流向
每小時多空爆倉量與最大單筆爆倉訂單。
| 時間 | 交易所 | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
Hyperliquid | BTC | 空 | $81,700 | $6.35M | |
Binance | BTC | 空 | $82,257 | $3.62M | |
OKX | ETH | 空 | $2,357 | $2.34M | |
Gate | ETH | 空 | $2,377 | $2.00M | |
Gate | BTC | 空 | $81,449 | $1.82M | |
Binance | PUMP | 空 | $0.004697 | $1.71M | |
Hyperliquid | PUMP | 空 | $0.0044989 | $1.69M | |
Hyperliquid | KPEPE | 空 | $0.00524167 | $1.28M | |
Hyperliquid | ETH | 空 | $2,375 | $1.25M | |
Binance | BTC | 空 | $81,948 | $1.23M | |
OKX | ETH | 空 | $2,383 | $1.19M | |
Hyperliquid | KPEPE | 空 | $0.00524872 | $1.13M |
比特幣是什麼?
比特幣(Bitcoin,BTC)是全球第一個、也是市值最大的加密貨幣——一種去中心化的數位貨幣,運行在點對點區塊鏈網路上,無需銀行或中央機構。比特幣總量上限為 2100 萬枚,比特幣價格(目前約 NT$2,627,582)完全由全天候交易的交易所供需決定。
比特幣 Bitcoin (BTC) 價格換算 — 新台幣、美元等
比特幣最新價格換算為主要法定貨幣:
| 貨幣 | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| 新台幣 (TWD) | NT$2,627,582 | NT$262,758 | NT$26,276 |
| 美元 (USD) | $81,126 | $8,113 | $811.26 |
| 歐元 (EUR) | €72,858 | €7,286 | €728.58 |
| 日圓 (JPY) | ¥12,821,915 | ¥1,282,192 | ¥128,219 |
匯率來自 CoinGecko,快取約 15 分鐘。最後更新:2026-10-29 00:32(UTC)。















































