全部追蹤幣種
2,683種加密貨幣的流動性數據。點擊幣種查看其流動性熱力圖。
| # | 幣種 | 價格 | 24h漲跌 | 市值 | 未平倉量 | 資金費率 | 24h爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,171 | +0.75% | $1.63T | $47.14B | +0.0053% | $66.63M |
| 2 | MGLOEURO | $111,813 | -0.36% | $661.85B | — | — | — |
| 3 | ETH | $2,354 | +0.59% | $287.65B | $24.13B | +0.0055% | $63.31M |
| 4 | USDT | $0.9993 | +0.05% | $181.70B | — | — | — |
| 5 | BNB | $752.39 | +0.83% | $98.95B | $1.04B | +0.0005% | $896.1K |
| 6 | XRP | $1.33 | +0.53% | $84.09B | $2.17B | +0.0078% | $3.30M |
| 7 | USDC | $0.9996 | +0.02% | $71.33B | $32.02M | — | $28.97 |
| 8 | SOL | $102.13 | +1.23% | $60.25B | $5.10B | +0.0060% | $12.45M |
| 9 | TRX | $0.3295 | -0.33% | $31.30B | $272.82M | -0.0066% | $20.7K |
| 10 | FIGR_HELOC | $1.04 | +1.62% | $26.71B | — | — | — |
| 11 | ZEC | $1,291 | -0.23% | $21.96B | $2.67B | -0.0004% | $6.37M |
| 12 | HYPE | $80.86 | +0.07% | $19.36B | $3.10B | +0.0005% | $841.4K |
| 13 | DOGE | $0.0798 | +2.13% | $12.50B | $1.02B | +0.0056% | $2.53M |
| 14 | XMR | $597.06 | -0.78% | $11.24B | $326.77M | +0.0142% | $114.7K |
| 15 | USDS | $0.9997 | 0.00% | $9.77B | — | — | — |
| 16 | WBT | $77.91 | +0.63% | $9.25B | $31.48M | +0.0100% | — |
| 17 | LINK | $11.75 | +2.75% | $9.01B | $483.92M | +0.0067% | $929.9K |
| 18 | LEO | $9.42 | +4.17% | $8.67B | — | — | — |
| 19 | ADA | $0.2055 | +0.47% | $7.72B | $389.83M | +0.0038% | $944.5K |
| 20 | NEAR | $4.68 | +1.40% | $6.13B | $1.26B | +0.0067% | $2.06M |
| 21 | XLM | $0.1725 | +1.63% | $6.08B | $187.06M | +0.0047% | $216.8K |
| 22 | BCH | $287.21 | -0.70% | $5.78B | $290.77M | -0.0019% | $937.7K |
| 23 | RAIN | $0.00682486 | -5.03% | $4.85B | — | — | — |
| 24 | LTC | $58.89 | +4.02% | $4.58B | $432.74M | +0.0044% | $166.1K |
| 25 | USDE | $0.9996 | +0.05% | $4.54B | — | — | — |
| 26 | DAI | $0.9999 | +0.02% | $4.52B | — | — | — |
| 27 | UNI | $7.18 | +1.86% | $4.49B | $558.69M | +0.0073% | $573.6K |
| 28 | USDB | $0.8744 | +5,798.79% | $4.37B | — | — | — |
| 29 | CC | $0.1008 | +2.91% | $4.03B | $40.21M | +0.0022% | $27.9K |
| 30 | AVAX | $8.96 | +1.11% | $3.98B | $352.23M | +0.0054% | $609.7K |
| 31 | USD1 | $0.9993 | +0.04% | $3.90B | — | — | — |
| 32 | SUI | $0.9418 | +2.07% | $3.88B | $596.39M | +0.0058% | $768.2K |
| 33 | GRAM | $1.24 | +2.84% | $3.53B | $136.93M | +0.0027% | $22.8K |
| 34 | HBAR | $0.0755 | -0.58% | $3.34B | $180.23M | +0.0065% | $256.6K |
| 35 | XAUT | $4,050 | -0.04% | $3.28B | $923.62M | +0.0049% | $54.7K |
| 36 | USDG | $0.9998 | +0.01% | $3.12B | — | — | — |
| 37 | PYUSD | $0.9998 | 0.00% | $3.00B | — | — | — |
| 38 | TAO | $257.45 | +2.04% | $3.00B | $381.80M | +0.0065% | $382.2K |
| 39 | SHIB | $0.00000497 | +2.16% | $2.93B | $35.62M | -0.0006% | $27.4K |
| 40 | QNT | $199.17 | -0.59% | $2.90B | $95.38M | +0.0071% | $273.3K |
| 41 | ENA | $0.2076 | -0.53% | $2.78B | $523.75M | +0.0057% | $2.17M |
| 42 | CRO | $0.0537 | +1.17% | $2.72B | — | — | — |
| 43 | RLUSD | $1.0000 | +0.01% | $2.62B | — | — | — |
| 44 | BTW | $1.74 | +6.93% | $2.61B | $145.78M | +0.0069% | $439.6K |
| 45 | M | $1.05 | -2.75% | $2.40B | — | +0.0055% | $19.2K |
| 46 | USDY | $1.15 | +0.11% | $2.38B | — | — | — |
| 47 | USYC | $1.14 | +0.01% | $2.38B | — | — | — |
| 48 | OKB | $110.88 | +1.61% | $2.33B | $26.72M | +0.0019% | $7.5K |
| 49 | BUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.20B | — | — | — |
| 50 | PEPE | $0.00000503 | +11.88% | $2.12B | $399.34M | +0.0053% | $3.50M |
| 51 | AAVE | $135.13 | +2.37% | $2.09B | $320.12M | +0.0009% | $532.2K |
| 52 | PUMP | $0.00448522 | +4.12% | $2.07B | $303.44M | +0.0035% | $5.37M |
| 53 | ONDO | $0.4196 | +1.10% | $2.04B | $279.09M | +0.0136% | $200.6K |
| 54 | USDF | $0.9954 | +0.04% | $1.88B | — | — | — |
| 55 | EURSAFO | $1.13 | +0.23% | $1.82B | — | — | — |
| 56 | PAXG | $4,058 | +0.00% | $1.81B | $266.70M | +0.0038% | $20.1K |
| 57 | ASTER | $0.7044 | -0.58% | $1.77B | $360.87M | +0.0032% | $67.7K |
| 58 | DOT | $1.02 | +2.60% | $1.74B | $169.60M | +0.0008% | $211.6K |
| 59 | MNT | $0.5074 | -1.40% | $1.68B | $40.49M | -0.0032% | $27.0K |
| 60 | WLFI | $0.0521 | -0.68% | $1.66B | $265.57M | +0.0032% | $37.6K |
| 61 | U | $0.9994 | +0.05% | $1.63B | — | — | — |
| 62 | WLD | $0.4368 | +0.27% | $1.63B | $428.86M | +0.0054% | $2.16M |
| 63 | MORPHO | $2.23 | +3.28% | $1.57B | $49.75M | -0.0012% | $5.1K |
| 64 | SKY | $0.0657 | +1.81% | $1.54B | $36.90M | +0.0035% | $6.4K |
| 65 | USDD | $0.9984 | +0.33% | $1.49B | — | — | — |
| 66 | ICP | $2.63 | +2.43% | $1.47B | $95.31M | +0.0032% | $55.7K |
| 67 | WBOT | $9.62 | -0.26% | $1.45B | — | — | — |
| 68 | HTX | $0.00000162 | -0.06% | $1.44B | — | — | — |
| 69 | BFUSD | $0.9992 | +0.06% | $1.32B | — | — | — |
| 70 | BGB | $1.88 | +0.29% | $1.31B | $21.18M | — | $6.0K |
| 71 | USDGO | $1.00 | +0.02% | $1.30B | — | — | — |
| 72 | ETC | $7.61 | +0.62% | $1.21B | $83.32M | +0.0037% | $45.5K |
| 73 | ARB | $0.1743 | +4.45% | $1.20B | $218.62M | +0.0052% | $399.0K |
| 74 | VVV | $23.87 | -7.72% | $1.16B | $168.34M | +0.0037% | $20.7K |
| 75 | JST | $0.1406 | +1.50% | $1.13B | — | — | $4.3K |
| 76 | KCS | $7.55 | +1.97% | $1.06B | — | -0.0107% | — |
| 77 | GT | $9.76 | +1.01% | $1.02B | — | — | — |
| 78 | KAS | $0.0363 | +3.41% | $1.01B | $55.10M | -0.0036% | $17.4K |
| 79 | POL | $0.0919 | +0.32% | $977.71M | $74.82M | -0.0045% | $23.6K |
| 80 | BCAP | $105.22 | -0.49% | $958.78M | — | — | — |
| 81 | JUP | $0.2845 | +2.14% | $944.20M | $55.84M | +0.0017% | $19.9K |
| 82 | ALGO | $0.1037 | +0.42% | $941.38M | $54.90M | +0.0011% | $22.5K |
| 83 | RENDER | $1.70 | +0.58% | $880.37M | $50.38M | +0.0013% | $14.6K |
| 84 | ATOM | $1.63 | +1.11% | $878.53M | $80.69M | -0.0112% | $28.3K |
| 85 | PI | $0.0764 | +0.73% | $863.25M | — | — | $10.8K |
| 86 | OUSD | $0.9991 | +0.00% | $829.49M | — | — | — |
| 87 | NEXO | $0.8001 | +0.71% | $800.12M | — | — | — |
| 88 | INJ | $7.96 | -1.00% | $795.87M | $151.53M | +0.0111% | $364.4K |
| 89 | FIL | $0.9114 | +1.39% | $764.22M | $155.59M | +0.0020% | $701.9K |
| 90 | LIT | $2.98 | -2.56% | $744.29M | $307.99M | +0.0103% | $232.0K |
| 91 | GHO | $0.9985 | +0.04% | $697.99M | — | — | — |
| 92 | DASH | $53.85 | -2.63% | $693.51M | $65.87M | +0.0064% | $63.6K |
| 93 | CAKE | $2.11 | +1.78% | $687.27M | $32.88M | +0.0031% | $8.4K |
| 94 | ZRO | $1.71 | +2.74% | $685.03M | $188.30M | +0.0019% | $38.7K |
| 95 | USTB | $11.26 | +0.01% | $683.43M | — | — | — |
| 96 | NIGHT | $0.0410 | +1.24% | $681.55M | $22.08M | -0.0004% | $8.2K |
| 97 | PEARL | $1.84 | +6.41% | $666.20M | — | — | $10.05 |
| 98 | ETHFI | $0.6632 | -0.24% | $662.27M | $90.59M | +0.0023% | $43.1K |
| 99 | XDC | $0.0328 | -3.32% | $655.24M | — | — | $386.93 |
| 100 | APT | $0.6991 | +2.26% | $617.78M | $95.60M | +0.0055% | $105.3K |




































































