Bitcoin Liquidity Heatmap / 交易所流動性 / Bybit
Bybit流動性
Bybit衍生品市場的未平倉量、24小時成交量、資金費率與爆倉明細。
$11.59B未平倉量
$10.42B24h成交量
-0.0074%資金費率
$18.15M24h爆倉
712合約數
+5.5000%吃單費率
+2.0000%掛單費率
01
多空占比 (24h)
多 $8.54M (47%) · 空 $9.62M (53%)
02
Bybit — 未平倉量
| # | 幣種 | 價格 | 未平倉量 | 資金費率 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $80,751 | $5.02B | +0.0094% | 43.9% |
| 2 | ETH | $2,340 | $1.84B | +0.0100% | 16.1% |
| 3 | SOL | $101.22 | $603.58M | +0.0088% | 5.3% |
| 4 | XRP | $1.31 | $291.31M | +0.0100% | 2.5% |
| 5 | HYPE | $79.73 | $226.63M | -0.0071% | 2.0% |
| 6 | ZEC | $1,291 | $185.43M | +0.0100% | 1.6% |
| 7 | NEAR | $4.62 | $181.25M | +0.0100% | 1.6% |
| 8 | XAUT | $4,055 | $145.74M | +0.0050% | 1.3% |
| 9 | XAU | $4,069 | $143.59M | +0.0004% | 1.3% |
| 10 | DOGE | $0.0792 | $108.85M | -0.0036% | 1.0% |
| 11 | BNB | $754.83 | $104.22M | +0.0054% | 0.9% |
| 12 | SUI | $0.9326 | $78.69M | -0.0056% | 0.7% |
| 13 | 1000PEPE | $0.0051031 | $72.55M | +0.0100% | 0.6% |
| 14 | ENA | $0.2053 | $71.88M | +0.0050% | 0.6% |
| 15 | LTC | $59.20 | $65.78M | -0.0015% | 0.6% |
| 16 | LINK | $11.69 | $62.34M | +0.0100% | 0.5% |
| 17 | WLD | $0.4294 | $59.79M | -0.0157% | 0.5% |
| 18 | AVAX | $8.89 | $58.10M | -0.0038% | 0.5% |
| 19 | UNI | $7.19 | $57.04M | +0.0100% | 0.5% |
| 20 | SOXL | $99.45 | $56.47M | — | 0.5% |
| 21 | ADA | $0.2034 | $50.97M | -0.0124% | 0.4% |
| 22 | CL | $101.84 | $50.18M | — | 0.4% |
| 23 | AAVE | $132.93 | $50.04M | -0.0083% | 0.4% |
| 24 | TRX | $0.3299 | $49.03M | -0.0328% | 0.4% |
| 25 | XAG | $54.22 | $49.00M | +0.0144% | 0.4% |
| 26 | ONDO | $0.4159 | $48.83M | +0.0029% | 0.4% |
| 27 | ASTER | $0.7017 | $44.27M | +0.0050% | 0.4% |
| 28 | LIT | $2.89 | $43.21M | -0.0261% | 0.4% |
| 29 | SPCX | $143.80 | $41.28M | — | 0.4% |
| 30 | XMR | $597.05 | $39.81M | +0.0129% | 0.3% |
























