Bitcoin Liquidity Heatmap / 交易所流動性 / Kraken
Kraken流動性
Kraken衍生品市場的未平倉量、24小時成交量、資金費率與爆倉明細。
$498.99M未平倉量
$791.61M24h成交量
+0.0018%資金費率
$0.0024h爆倉
301合約數
+5.0000%吃單費率
+2.0000%掛單費率
02
Kraken — 未平倉量
| # | 幣種 | 價格 | 未平倉量 | 資金費率 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $80,751 | $198.89M | -0.0005% | 40.9% |
| 2 | ETH | $2,340 | $73.21M | +0.0000% | 15.0% |
| 3 | HYPE | $79.73 | $25.36M | +0.0034% | 5.2% |
| 4 | SOL | $101.22 | $24.04M | -0.0046% | 4.9% |
| 5 | XRP | $1.31 | $23.23M | +0.0066% | 4.8% |
| 6 | ZEC | $1,291 | $18.05M | -0.0010% | 3.7% |
| 7 | NEAR | $4.62 | $6.10M | +0.0008% | 1.3% |
| 8 | SUI | $0.9326 | $5.92M | -0.0024% | 1.2% |
| 9 | LTC | $59.20 | $5.49M | -0.0026% | 1.1% |
| 10 | LINK | $11.69 | $5.44M | +0.0001% | 1.1% |
| 11 | XAUT | $4,055 | $5.21M | +0.0023% | 1.1% |
| 12 | BNB | $754.83 | $5.18M | +0.0029% | 1.1% |
| 13 | XMR | $597.05 | $4.66M | -0.0042% | 1.0% |
| 14 | DOGE | $0.0792 | $4.29M | -0.0006% | 0.9% |
| 15 | ADA | $0.2034 | $4.25M | -0.0023% | 0.9% |
| 16 | DOT | $1.00 | $3.35M | -0.0014% | 0.7% |
| 17 | PEPE | $0.0000051 | $3.00M | +0.0010% | 0.6% |
| 18 | AAVE | $132.93 | $2.91M | -0.0237% | 0.6% |
| 19 | CRV | $0.3331 | $2.87M | -0.1361% | 0.6% |
| 20 | UNI | $7.19 | $2.85M | -0.0002% | 0.6% |
| 21 | XLM | $0.1706 | $2.76M | +0.0006% | 0.6% |
| 22 | ATOM | $1.63 | $2.65M | +0.5012% | 0.5% |
| 23 | AVAX | $8.89 | $2.56M | -0.0043% | 0.5% |
| 24 | ONDO | $0.4159 | $2.53M | -0.1292% | 0.5% |
| 25 | TAO | $254.52 | $2.51M | +0.0074% | 0.5% |
| 26 | TRX | $0.3299 | $2.45M | -0.0113% | 0.5% |
| 27 | XAU | $4,069 | $2.40M | +0.0001% | 0.5% |
| 28 | ENA | $0.2053 | $2.23M | +0.0188% | 0.5% |
| 29 | WLD | $0.4294 | $2.19M | +0.0204% | 0.4% |
| 30 | XAG | $54.22 | $2.08M | -0.0007% | 0.4% |



























