Bitcoin Liquidity Heatmap / 交易所流動性 / WhiteBIT
WhiteBIT流動性
WhiteBIT衍生品市場的未平倉量、24小時成交量、資金費率與爆倉明細。
$4.25B未平倉量
$2.74B24h成交量
+0.0012%資金費率
$0.0024h爆倉
318合約數
+3.5000%吃單費率
+1.0000%掛單費率
02
WhiteBIT — 未平倉量
| # | 幣種 | 價格 | 未平倉量 | 資金費率 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $1.53B | +0.0100% | 34.0% |
| 2 | ETH | $2,488 | $1.12B | +0.0100% | 24.8% |
| 3 | SOL | $100.08 | $199.65M | +0.0100% | 4.4% |
| 4 | ZEC | $1,076 | $118.52M | +0.0100% | 2.6% |
| 5 | XAU | $4,336 | $96.15M | +0.0100% | 2.1% |
| 6 | XRP | $1.34 | $92.20M | -0.0147% | 2.0% |
| 7 | HYPE | $77.61 | $77.05M | +0.0050% | 1.7% |
| 8 | SKHYNIX | $1,291 | $70.05M | — | 1.6% |
| 9 | CL | $99.41 | $64.84M | — | 1.4% |
| 10 | SNDK | $1,569 | $62.90M | — | 1.4% |
| 11 | DOGE | $0.0830 | $58.17M | +0.0100% | 1.3% |
| 12 | XAG | $63.93 | $44.86M | -0.0100% | 1.0% |
| 13 | BZ | $103.57 | $44.01M | — | 1.0% |
| 14 | BNB | $718.67 | $39.49M | +0.0100% | 0.9% |
| 15 | UNI | $6.16 | $31.02M | +0.0100% | 0.7% |
| 16 | MU | $937.38 | $29.94M | -0.0100% | 0.7% |
| 17 | NVDA | $215.16 | $29.68M | — | 0.7% |
| 18 | SOXL | $115.91 | $27.98M | — | 0.6% |
| 19 | WLFI | $0.0568 | $25.91M | +0.0050% | 0.6% |
| 20 | SUI | $0.7066 | $23.83M | +0.0056% | 0.5% |
| 21 | LINK | $11.25 | $23.04M | -0.0183% | 0.5% |
| 22 | NEAR | $2.31 | $22.62M | +0.0100% | 0.5% |
| 23 | TRX | $0.3399 | $21.66M | +0.0020% | 0.5% |
| 24 | SPCX | $149.16 | $19.45M | — | 0.4% |
| 25 | CRCL | $90.00 | $19.21M | +0.0100% | 0.4% |
| 26 | ASTER | $0.6919 | $18.96M | +0.0050% | 0.4% |
| 27 | ADA | $0.2045 | $18.92M | +0.0100% | 0.4% |
| 28 | LTC | $53.91 | $18.48M | +0.0100% | 0.4% |
| 29 | WLD | $0.3816 | $17.67M | +0.0100% | 0.4% |
| 30 | PUMP | $0.003534 | $17.39M | +0.0050% | 0.4% |























