ฮีตแมปสภาพคล่อง บิตคอยน์ Bitcoin (BTC) และคริปโต
แผนที่สดที่แสดงว่าสภาพคล่องจากเลเวอเรจกระจุกตัวอยู่ตรงไหน — ตามช่วงราคา ตามเหรียญ และตามกระดานเทรด
ภาพรวมตลาด
สภาพคล่องอนุพันธ์รวมจากทุกกระดานเทรดที่ติดตาม
ฮีตแมปสภาพคล่อง
สภาพคล่องจากการล้างพอร์ตโดยประมาณตามช่วงราคา คำนวณจาก Open Interest แบบสด ราคาสปอต และยอดล้างพอร์ต Long/Short ที่เกิดขึ้นจริง
ชี้เมาส์หรือแตะที่ช่องเพื่อดูรายละเอียด · ส่วนต่างราคาเทียบกับราคาสปอต
อันดับ Open Interest
สถานะฟิวเจอร์สคงค้างรายเหรียญ รวมจากหลายกระดานเทรด
| # | เหรียญ | ราคา | Open Interest | OI 24 ชม. % | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,277 | $44.66B | +1.14% | 43.5% ของทั้งหมด |
| 2 | ETH | $2,510 | $25.65B | +1.68% | 25.0% ของทั้งหมด |
| 3 | SOL | $101.27 | $4.71B | -2.48% | 4.6% ของทั้งหมด |
| 4 | HYPE | $78.71 | $2.85B | -1.38% | 2.8% ของทั้งหมด |
| 5 | XRP | $1.36 | $2.02B | +1.92% | 2.0% ของทั้งหมด |
| 6 | ZEC | $1,101 | $1.90B | -3.04% | 1.9% ของทั้งหมด |
| 7 | DOGE | $0.0843 | $1.06B | +1.80% | 1.0% ของทั้งหมด |
| 8 | XAU | $4,342 | $1.00B | +4.00% | 1.0% ของทั้งหมด |
| 9 | BNB | $722.84 | $909.71M | -1.10% | 0.9% ของทั้งหมด |
| 10 | XAUT | $4,338 | $678.25M | -0.47% | 0.7% ของทั้งหมด |
| 11 | SUI | $0.7201 | $549.30M | +1.27% | 0.5% ของทั้งหมด |
| 12 | NEAR | $2.35 | $542.56M | -1.27% | 0.5% ของทั้งหมด |
| 13 | LINK | $11.45 | $509.49M | -2.38% | 0.5% ของทั้งหมด |
| 14 | SNDK | $1,567 | $438.63M | +0.45% | 0.4% ของทั้งหมด |
| 15 | UNI | $6.27 | $430.82M | -1.39% | 0.4% ของทั้งหมด |
| 16 | LIT | $4.27 | $412.96M | +1.39% | 0.4% ของทั้งหมด |
| 17 | ADA | $0.2084 | $392.96M | +0.37% | 0.4% ของทั้งหมด |
| 18 | TAO | $236.08 | $345.36M | +5.38% | 0.3% ของทั้งหมด |
| 19 | ASTER | $0.6972 | $337.31M | +2.47% | 0.3% ของทั้งหมด |
| 20 | PUMP | $0.003596 | $319.26M | -10.05% | 0.3% ของทั้งหมด |
อันดับ Funding Rate
Funding Rate รายเหรียญถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขาย จากตลาด Perpetual หลัก ๆ
การกระจายสภาพคล่องรายกระดาน
Open Interest และยอดล้างพอร์ตกระจายอยู่ที่กระดานอนุพันธ์ใดบ้าง
| # | กระดานเทรด | Open Interest | สัดส่วน OI | ล้างพอร์ต 24 ชม. | สัดส่วน Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $20.16B | 19.7% | $127.89M | 54% Long |
| 2 | CME | $11.47B | 11.2% | — | — |
| 3 | Gate | $11.18B | 10.9% | $16.30M | 67% Long |
| 4 | Bybit | $10.42B | 10.2% | $38.70M | 44% Long |
| 5 | Hyperliquid | $9.98B | 9.7% | $14.03M | 99% Long |
| 6 | MEXC | $8.19B | 8.0% | — | — |
| 7 | Bitget | $7.69B | 7.5% | $14.00M | 61% Long |
| 8 | OKX | $5.99B | 5.8% | $30.56M | 72% Long |
| 9 | WhiteBIT | $4.55B | 4.4% | — | — |
| 10 | HTX | $3.78B | 3.7% | $3.32M | 76% Long |
| 11 | KuCoin | $2.61B | 2.5% | — | — |
| 12 | BingX | $1.20B | 1.2% | — | — |
| 13 | Aster | $1.17B | 1.1% | $1.68M | 66% Long |
| 14 | Deribit | $1.07B | 1.0% | — | — |
| 15 | Crypto.com | $935.32M | 0.9% | — | — |
| 16 | Bitfinex | $788.64M | 0.8% | $14.8K | 79% Long |
| 17 | Lighter | $496.67M | 0.5% | $531.8K | 97% Long |
| 18 | Kraken | $393.39M | 0.4% | — | — |
| 19 | Coinbase | $241.64M | 0.2% | — | — |
| 20 | CoinEx | $136.34M | 0.1% | $184.5K | 92% Long |
| 21 | Backpack | $85.71M | 0.1% | — | — |
| 22 | dYdX | $36.60M | 0.0% | — | — |
| 23 | Paradex | $10.00M | 0.0% | — | — |
| 24 | BitMEX | $4.13M | 0.0% | — | — |
กระแสล้างพอร์ต
ยอดล้างพอร์ต Long/Short รายชั่วโมง และออเดอร์ล้างพอร์ตเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด
| เวลา | กระดานเทรด | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|
Binance | ETH | Long | $2,465 | $4.44M | |
Binance | BTC | Long | $76,709 | $3.84M | |
Binance | ETH | Long | $2,463 | $2.47M | |
OKX | BTC | Long | $76,750 | $2.30M | |
Binance | BNB | Short | $741.26 | $1.85M | |
Hyperliquid | SOL | Long | $99.51 | $1.65M | |
Binance | ETH | Long | $2,484 | $1.32M | |
Binance | ETH | Short | $2,532 | $1.27M | |
OKX | ETH | Long | $2,491 | $1.25M | |
Bitget | ETH | Long | $2,478 | $1.14M | |
OKX | ETH | Long | $2,475 | $1.06M | |
Binance | ETH | Long | $2,484 | $982.0K |
บิตคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร?
บิตคอยน์ (Bitcoin, BTC) คือสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกและใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด — เป็นเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ที่ทำงานบนเครือข่ายบล็อกเชนแบบเพียร์ทูเพียร์ โดยไม่ต้องพึ่งธนาคารหรือหน่วยงานกลาง อุปทานถูกจำกัดไว้ที่ 21 ล้านเหรียญ และราคาบิตคอยน์ (ปัจจุบันประมาณ ฿2,557,363) ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงเท่านั้น
แปลงราคาบิตคอยน์ Bitcoin (BTC) — THB, USD, EUR และอื่น ๆ
ราคาบิตคอยน์แบบเรียลไทม์แปลงเป็นสกุลเงินหลัก:
| สกุลเงิน | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| บาทไทย (THB) | ฿2,557,363 | ฿255,736 | ฿25,574 |
| ดอลลาร์สหรัฐ (USD) | $77,291 | $7,729 | $772.91 |
| ยูโร (EUR) | €66,646 | €6,665 | €666.46 |
อัตราแลกเปลี่ยนจาก CoinGecko แคชประมาณ 15 นาที อัปเดตล่าสุด: 2026-09-13 21:06 UTC





















































