เหรียญที่ติดตามทั้งหมด
ข้อมูลสภาพคล่องของคริปโต 2,565 เหรียญ คลิกที่เหรียญเพื่อดูฮีตแมปสภาพคล่องของเหรียญนั้น
| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. % | มูลค่าตลาด | Open Interest | Funding Rate | ล้างพอร์ต 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,319 | +0.25% | $1.55T | $44.47B | +0.0056% | $37.18M |
| 2 | ETH | $2,509 | -0.51% | $306.17B | $25.49B | +0.0058% | $70.30M |
| 3 | USDT | $0.9997 | -0.01% | $183.47B | — | — | — |
| 4 | BNB | $721.83 | -1.01% | $96.11B | $908.04M | +0.0036% | $2.58M |
| 5 | XRP | $1.36 | -0.41% | $85.39B | $2.00B | +0.0010% | $4.20M |
| 6 | USDC | $0.9999 | 0.00% | $74.26B | $31.82M | — | $16.9K |
| 7 | SOL | $101.17 | -0.43% | $59.36B | $4.67B | +0.0039% | $8.66M |
| 8 | TRX | $0.3415 | +0.52% | $32.42B | $251.40M | +0.0017% | $140.3K |
| 9 | FIGR_HELOC | $1.00 | -0.31% | $22.55B | — | — | — |
| 10 | ZEC | $1,107 | -1.52% | $18.75B | $1.88B | +0.0048% | $12.83M |
| 11 | HYPE | $78.33 | -2.22% | $17.42B | $2.83B | +0.0030% | $3.10M |
| 12 | DOGE | $0.0845 | -0.30% | $13.17B | $1.05B | +0.0049% | $3.82M |
| 13 | RAIN | $0.0154 | -1.41% | $10.89B | — | — | — |
| 14 | XMR | $532.78 | +0.05% | $10.00B | $263.54M | +0.0103% | $91.7K |
| 15 | USDS | $0.9998 | 0.00% | $9.85B | — | — | — |
| 16 | WBT | $80.26 | +0.07% | $9.46B | — | +0.0100% | — |
| 17 | LINK | $11.44 | -0.67% | $8.56B | $502.99M | +0.0017% | $518.0K |
| 18 | LEO | $9.05 | -0.64% | $8.33B | — | — | — |
| 19 | ADA | $0.2091 | +0.79% | $7.84B | $387.78M | +0.0051% | $595.0K |
| 20 | XLM | $0.1799 | -0.25% | $6.27B | $155.50M | +0.0056% | $142.5K |
| 21 | USDE | $0.9996 | -0.01% | $4.59B | — | — | — |
| 22 | DAI | $0.9999 | 0.00% | $4.57B | — | — | — |
| 23 | BCH | $224.11 | -1.27% | $4.50B | $222.02M | +0.0042% | $474.4K |
| 24 | USD1 | $0.9996 | -0.01% | $4.32B | — | — | — |
| 25 | LTC | $55.03 | +2.40% | $4.27B | $315.77M | +0.0024% | $429.2K |
| 26 | UNI | $6.34 | +0.50% | $3.95B | $427.18M | +0.0037% | $1.04M |
| 27 | CC | $0.0960 | -1.15% | $3.80B | $29.37M | — | $40.5K |
| 28 | GRAM | $1.36 | -1.53% | $3.79B | $113.23M | +0.0039% | $94.3K |
| 29 | HBAR | $0.0766 | +2.68% | $3.36B | $101.02M | +0.0017% | $65.8K |
| 30 | USDG | $0.9999 | 0.00% | $3.30B | — | — | — |
| 31 | AVAX | $7.43 | +0.66% | $3.29B | $229.32M | +0.0025% | $212.3K |
| 32 | SHIB | $0.00000525 | -0.46% | $3.09B | $43.99M | +0.0041% | $49.7K |
| 33 | NEAR | $2.36 | -0.17% | $3.08B | $533.27M | +0.0071% | $921.8K |
| 34 | SUI | $0.7230 | +0.12% | $2.96B | $541.28M | +0.0057% | $1.49M |
| 35 | CRO | $0.0586 | +0.43% | $2.84B | $23.45M | — | $16.9K |
| 36 | PYUSD | $0.9998 | 0.00% | $2.79B | — | — | — |
| 37 | BUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.75B | — | — | — |
| 38 | XAUT | $4,349 | -0.02% | $2.67B | $682.17M | +0.0021% | $229.4K |
| 39 | USYC | $1.14 | 0.00% | $2.61B | — | — | — |
| 40 | RLUSD | $1.0000 | 0.00% | $2.42B | — | — | — |
| 41 | OKB | $113.57 | +0.20% | $2.39B | $30.30M | +0.0070% | $1.5K |
| 42 | TAO | $236.74 | +1.84% | $2.27B | $346.40M | +0.0035% | $320.6K |
| 43 | USDY | $1.14 | -0.07% | $2.22B | — | — | — |
| 44 | AAVE | $126.94 | +0.28% | $1.96B | $307.99M | +0.0033% | $293.8K |
| 45 | ASTER | $0.6992 | +1.68% | $1.89B | $336.43M | +0.0043% | $198.0K |
| 46 | BTW | $0.6972 | +26.75% | $1.89B | $191.63M | +0.0605% | $702.9K |
| 47 | PAXG | $4,353 | -0.04% | $1.88B | $176.54M | +0.0027% | $125.7K |
| 48 | MNT | $0.5664 | -0.63% | $1.87B | $43.93M | — | $40.1K |
| 49 | WLFI | $0.0569 | -0.57% | $1.81B | $233.47M | +0.0016% | $282.4K |
| 50 | DOT | $1.02 | -0.37% | $1.74B | $140.21M | -0.0028% | $553.1K |
| 51 | ONDO | $0.3521 | +1.11% | $1.71B | $215.77M | +0.0035% | $211.0K |
| 52 | PUMP | $0.00359709 | -7.95% | $1.69B | $317.47M | +0.0021% | $1.74M |
| 53 | ICP | $2.79 | +1.90% | $1.55B | $82.32M | +0.0051% | $170.7K |
| 54 | HTX | $0.00000171 | +0.35% | $1.53B | — | — | — |
| 55 | USDD | $0.9994 | +0.16% | $1.52B | — | — | — |
| 56 | MORPHO | $2.20 | -1.25% | $1.51B | $41.51M | +0.0027% | $89.7K |
| 57 | SKY | $0.0631 | -0.06% | $1.48B | $29.92M | — | $53.8K |
| 58 | WBOT | $9.62 | -0.26% | $1.45B | — | — | — |
| 59 | PEPE | $0.00000343 | +0.58% | $1.44B | $202.24M | +0.0055% | $257.9K |
| 60 | ENA | $0.1406 | -0.75% | $1.42B | $298.16M | +0.0033% | $1.05M |
| 61 | WLD | $0.3944 | -1.78% | $1.42B | $283.01M | -0.0022% | $1.79M |
| 62 | USDGO | $1.00 | 0.00% | $1.38B | — | — | — |
| 63 | BGB | $1.94 | -0.65% | $1.36B | $19.81M | — | $2.2K |
| 64 | EURSAFO | $1.18 | +0.09% | $1.34B | — | — | — |
| 65 | BFUSD | $0.9995 | -0.02% | $1.32B | — | — | — |
| 66 | U | $0.9994 | +0.01% | $1.29B | — | — | — |
| 67 | ETC | $7.63 | -0.51% | $1.21B | $67.69M | +0.0022% | $281.9K |
| 68 | PI | $0.0977 | +2.14% | $1.09B | $18.75M | — | $11.2K |
| 69 | VVV | $22.14 | -5.83% | $1.06B | $127.08M | +0.0049% | $433.5K |
| 70 | LIT | $4.20 | -2.21% | $1.05B | $408.17M | +0.0053% | $693.2K |
| 71 | POL | $0.0975 | +1.12% | $1.04B | $61.62M | +0.0043% | $99.5K |
| 72 | GT | $9.20 | -1.84% | $981.39M | — | — | — |
| 73 | BCAP | $106.49 | 0.00% | $970.35M | — | — | — |
| 74 | KAS | $0.0345 | -1.18% | $955.41M | $52.68M | -0.0028% | $51.3K |
| 75 | QNT | $65.11 | +1.18% | $947.94M | — | — | $3.6K |
| 76 | KCS | $6.82 | -0.98% | $935.66M | — | — | — |
| 77 | JST | $0.1136 | +3.36% | $930.14M | — | — | $77.9K |
| 78 | ARB | $0.1389 | -1.41% | $927.28M | $166.83M | +0.0029% | $1.42M |
| 79 | EUTBL | $1.23 | +0.09% | $881.20M | — | — | — |
| 80 | ALGO | $0.0959 | +2.62% | $867.39M | $43.25M | +0.0045% | $85.6K |
| 81 | ATOM | $1.61 | -0.71% | $855.18M | $68.54M | -0.0095% | $146.1K |
| 82 | CAKE | $2.26 | +2.02% | $844.63M | $39.85M | +0.0054% | $47.7K |
| 83 | NEXO | $0.8254 | -0.07% | $825.60M | — | — | — |
| 84 | FIL | $0.9852 | +22.85% | $815.86M | $151.59M | +0.0005% | $6.90M |
| 85 | USTB | $11.21 | 0.00% | $804.50M | — | — | — |
| 86 | JUP | $0.2356 | -3.81% | $781.75M | $64.93M | +0.0006% | $93.4K |
| 87 | STABLE | $0.0282 | +1.05% | $740.55M | — | — | $18.7K |
| 88 | RENDER | $1.40 | +1.13% | $728.53M | $42.67M | -0.0026% | $32.6K |
| 89 | JTRSY | $1.12 | 0.00% | $725.07M | — | — | — |
| 90 | JAAA | $1.05 | 0.00% | $713.70M | — | — | — |
| 91 | DASH | $54.83 | -1.01% | $703.25M | $84.32M | +0.0028% | $450.4K |
| 92 | GHO | $0.9987 | -0.01% | $698.08M | — | — | — |
| 93 | VET | $0.00778125 | +2.84% | $669.12M | $33.55M | +0.0043% | $114.2K |
| 94 | ETHFI | $0.6441 | -12.49% | $621.76M | $116.94M | -0.0013% | $535.5K |
| 95 | INJ | $6.17 | +1.44% | $616.64M | $127.39M | +0.0065% | $449.1K |
| 96 | BDX | $0.0762 | +0.06% | $599.35M | — | — | — |
| 97 | FLR | $0.00648571 | +0.38% | $563.84M | — | — | $624.66 |
| 98 | AERO | $0.5673 | +0.31% | $560.92M | $63.57M | -0.0023% | $38.4K |
| 99 | XDC | $0.0280 | +0.94% | $557.88M | — | — | $1.0K |
| 100 | CRV | $0.3526 | +4.75% | $548.83M | $109.65M | +0.0020% | $182.0K |




































































