Bitcoin Liquidity Heatmap / สภาพคล่องรายกระดาน / OKX
สภาพคล่อง OKX
Open Interest, ปริมาณซื้อขาย 24 ชม., Funding Rate และสัดส่วนล้างพอร์ตของตลาดอนุพันธ์บน OKX
$5.66BOpen Interest
$10.98Bปริมาณ 24 ชม.
+0.0025%Funding Rate
$37.92Mล้างพอร์ต 24 ชม.
347สัญญา
+5.0000%ค่าธรรมเนียม Taker
+2.0000%ค่าธรรมเนียม Maker
01
สัดส่วน Long / Short (24h)
Long $29.49M (78%) · Short $8.43M (22%)
02
OKX — Open Interest
| # | เหรียญ | ราคา | Open Interest | Funding Rate | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $2.15B | +0.0077% | 36.1% |
| 2 | ETH | $2,497 | $1.62B | +0.0016% | 27.2% |
| 3 | SOL | $100.76 | $275.95M | +0.0034% | 4.6% |
| 4 | XAU | $4,342 | $146.41M | — | 2.5% |
| 5 | ZEC | $1,088 | $115.87M | — | 1.9% |
| 6 | HYPE | $78.31 | $100.79M | +0.0032% | 1.7% |
| 7 | XRP | $1.35 | $96.67M | +0.0012% | 1.6% |
| 8 | DOGE | $0.0835 | $90.57M | +0.0076% | 1.5% |
| 9 | SNDK | $1,579 | $87.25M | — | 1.5% |
| 10 | CL | $98.95 | $50.32M | — | 0.8% |
| 11 | SKHYNIX | $1,298 | $50.31M | — | 0.8% |
| 12 | BNB | $720.72 | $49.94M | +0.0005% | 0.8% |
| 13 | SKHY | $181.43 | $46.27M | — | 0.8% |
| 14 | SPCX | $149.17 | $42.11M | — | 0.7% |
| 15 | UNI | $6.21 | $38.71M | -0.0004% | 0.6% |
| 16 | XAG | $64.15 | $34.14M | — | 0.6% |
| 17 | MU | $940.64 | $31.30M | — | 0.5% |
| 18 | NEAR | $2.32 | $30.99M | +0.0033% | 0.5% |
| 19 | WLD | $0.3859 | $30.23M | -0.0021% | 0.5% |
| 20 | SUI | $0.7126 | $29.47M | +0.0092% | 0.5% |
| 21 | LINK | $11.34 | $27.21M | -0.0105% | 0.5% |
| 22 | ADA | $0.2060 | $27.11M | +0.0100% | 0.5% |
| 23 | OKB | $112.84 | $25.70M | — | 0.4% |
| 24 | LTC | $54.31 | $25.10M | +0.0016% | 0.4% |
| 25 | TRUMP | $1.97 | $24.54M | — | 0.4% |
| 26 | PEPE | $0.00000339 | $24.06M | +0.0039% | 0.4% |
| 27 | BCH | $222.48 | $23.87M | +0.0100% | 0.4% |
| 28 | LIT | $4.21 | $22.65M | — | 0.4% |
| 29 | FIL | $0.9727 | $21.67M | +0.0100% | 0.4% |
| 30 | PUMP | $0.003571 | $21.07M | — | 0.4% |
























