Bitcoin Liquidity Heatmap / สภาพคล่องรายกระดาน / WhiteBIT
สภาพคล่อง WhiteBIT
Open Interest, ปริมาณซื้อขาย 24 ชม., Funding Rate และสัดส่วนล้างพอร์ตของตลาดอนุพันธ์บน WhiteBIT
$4.25BOpen Interest
$2.74Bปริมาณ 24 ชม.
+0.0012%Funding Rate
$0.00ล้างพอร์ต 24 ชม.
318สัญญา
+3.5000%ค่าธรรมเนียม Taker
+1.0000%ค่าธรรมเนียม Maker
02
WhiteBIT — Open Interest
| # | เหรียญ | ราคา | Open Interest | Funding Rate | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $1.53B | +0.0100% | 33.9% |
| 2 | ETH | $2,497 | $1.12B | +0.0100% | 24.8% |
| 3 | SOL | $100.76 | $200.76M | +0.0100% | 4.4% |
| 4 | ZEC | $1,088 | $121.19M | +0.0100% | 2.7% |
| 5 | XAU | $4,342 | $97.05M | +0.0100% | 2.1% |
| 6 | XRP | $1.35 | $92.49M | -0.0151% | 2.0% |
| 7 | HYPE | $78.31 | $77.74M | +0.0050% | 1.7% |
| 8 | SKHYNIX | $1,298 | $70.43M | — | 1.6% |
| 9 | CL | $98.95 | $64.05M | — | 1.4% |
| 10 | SNDK | $1,579 | $63.17M | — | 1.4% |
| 11 | DOGE | $0.0835 | $58.58M | +0.0100% | 1.3% |
| 12 | XAG | $64.15 | $45.52M | -0.0100% | 1.0% |
| 13 | BZ | $102.96 | $43.34M | — | 1.0% |
| 14 | BNB | $720.72 | $39.61M | +0.0100% | 0.9% |
| 15 | UNI | $6.21 | $31.48M | +0.0100% | 0.7% |
| 16 | MU | $940.64 | $30.02M | -0.0100% | 0.7% |
| 17 | NVDA | $215.39 | $29.75M | — | 0.7% |
| 18 | SOXL | $116.97 | $28.15M | — | 0.6% |
| 19 | WLFI | $0.0570 | $25.98M | +0.0050% | 0.6% |
| 20 | SUI | $0.7126 | $23.96M | +0.0058% | 0.5% |
| 21 | LINK | $11.34 | $23.41M | -0.0197% | 0.5% |
| 22 | NEAR | $2.32 | $22.71M | +0.0100% | 0.5% |
| 23 | TRX | $0.3407 | $21.73M | +0.0027% | 0.5% |
| 24 | SPCX | $149.17 | $19.44M | — | 0.4% |
| 25 | CRCL | $90.23 | $19.32M | +0.0100% | 0.4% |
| 26 | ADA | $0.2060 | $19.17M | +0.0100% | 0.4% |
| 27 | ASTER | $0.6945 | $19.02M | +0.0050% | 0.4% |
| 28 | LTC | $54.31 | $18.70M | +0.0100% | 0.4% |
| 29 | WLD | $0.3859 | $17.94M | +0.0100% | 0.4% |
| 30 | PUMP | $0.003571 | $17.65M | +0.0050% | 0.4% |























