Bitcoin Liquidity Heatmap / สภาพคล่องรายกระดาน / Backpack
สภาพคล่อง Backpack
Open Interest, ปริมาณซื้อขาย 24 ชม., Funding Rate และสัดส่วนล้างพอร์ตของตลาดอนุพันธ์บน Backpack
$112.56MOpen Interest
$161.06Mปริมาณ 24 ชม.
-0.0001%Funding Rate
$0.00ล้างพอร์ต 24 ชม.
93สัญญา
+5.0000%ค่าธรรมเนียม Taker
+2.0000%ค่าธรรมเนียม Maker
02
Backpack — Open Interest
| # | เหรียญ | ราคา | Open Interest | Funding Rate | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $46.18M | +0.0013% | 43.2% |
| 2 | SOL | $101.86 | $18.90M | +0.0013% | 17.7% |
| 3 | ETH | $2,354 | $12.40M | +0.0013% | 11.6% |
| 4 | HYPE | $80.13 | $8.65M | +0.0013% | 8.1% |
| 5 | ZEC | $1,297 | $4.31M | +0.0013% | 4.0% |
| 6 | BNB | $756.27 | $2.37M | +0.0013% | 2.2% |
| 7 | NEAR | $4.67 | $1.41M | +0.0013% | 1.3% |
| 8 | PAXG | $4,036 | $1.26M | +0.0013% | 1.2% |
| 9 | UNI | $7.23 | $1.20M | +0.0013% | 1.1% |
| 10 | XRP | $1.32 | $1.18M | +0.0013% | 1.1% |
| 11 | PUMP | $0.004482 | $833.7K | -0.0001% | 0.8% |
| 12 | LIT | $2.89 | $573.1K | +0.0013% | 0.5% |
| 13 | JUP | $0.2796 | $514.9K | +0.0013% | 0.5% |
| 14 | SUI | $0.9390 | $467.7K | +0.0013% | 0.4% |
| 15 | ENA | $0.2072 | $438.6K | +0.0013% | 0.4% |
| 16 | DOGE | $0.0795 | $375.6K | +0.0013% | 0.4% |
| 17 | PENGU | $0.007938 | $303.1K | +0.0019% | 0.3% |
| 18 | AVAX | $8.94 | $297.7K | +0.0013% | 0.3% |
| 19 | JTO | $0.4294 | $256.1K | -0.0025% | 0.2% |
| 20 | MON | $0.0212 | $245.4K | -0.0050% | 0.2% |
| 21 | AAVE | $133.79 | $241.1K | +0.0013% | 0.2% |
| 22 | VIRTUAL | $0.6233 | $233.5K | +0.0013% | 0.2% |
| 23 | ONDO | $0.4189 | $230.8K | +0.0013% | 0.2% |
| 24 | LINK | $11.76 | $219.0K | +0.0013% | 0.2% |
| 25 | XPL | $0.0765 | $215.9K | +0.0035% | 0.2% |
| 26 | ADA | $0.2050 | $205.4K | -0.0020% | 0.2% |
| 27 | PENDLE | $1.98 | $203.8K | +0.0013% | 0.2% |
| 28 | ARB | $0.1711 | $198.2K | +0.0013% | 0.2% |
| 29 | APT | $0.6955 | $189.5K | +0.0013% | 0.2% |
| 30 | ASTER | $0.7060 | $180.0K | +0.0013% | 0.2% |





























