Bitcoin és kripto likviditási hőtérkép
Élő térkép arról, hol tömörül a tőkeáttételes likviditás — ársávonként, érménként és tőzsdénként.
01
Piaci áttekintés
Összesített derivatíva-likviditás az összes követett tőzsdéről.
$102.59BTeljes open interest
+0.0055%BTC átlagos finanszírozási ráta
1.44Long/short likvidálási arány (24 ó)
Long $145.69M · Short $101.52M
$247.21MLikvidálások (24 ó)
2,565Követett érmék
28Tőzsdék
02
Likviditási hőtérkép
Becsült likvidálási likviditás ársávonként, élő open interest, spot ár és tényleges long/short likvidálások alapján.
AlacsonyMagas
Részletekért vidd az egeret a cellára, vagy koppints rá · Áreltérés a spot árhoz képest
Módszertan: A likviditási sávokat kizárólag valós adatokból becsüljük: az egyes érmék élő open interestje, a spot ár és a kiválasztott időablak tényleges long/short likvidálásai alapján. Az open interestet tipikus tőkeáttételi szinteken (5×, 10×, 25×, 50×, 100×) képezzük le likvidálási ársávokra, a magasabb tőkeáttétel felé súlyozva, majd a tényleges likvidálási arány szerint osztjuk long/short oldalra. A cellák a becsült likvidálási likviditást mutatják USD-ben; minél sötétebb a cella, annál több likviditás söpörhető el ott.
03
Open interest ranglista
Nyitott határidős pozíciók érménként, tőzsdék között összesítve.
| # | Érme | Ár | Open interest | OI 24 ó % | Részesedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,277 | $44.66B | +1.14% | 43.5% az összesből |
| 2 | ETH | $2,510 | $25.65B | +1.68% | 25.0% az összesből |
| 3 | SOL | $101.27 | $4.71B | -2.48% | 4.6% az összesből |
| 4 | HYPE | $78.71 | $2.85B | -1.38% | 2.8% az összesből |
| 5 | XRP | $1.36 | $2.02B | +1.92% | 2.0% az összesből |
| 6 | ZEC | $1,101 | $1.90B | -3.04% | 1.9% az összesből |
| 7 | DOGE | $0.0843 | $1.06B | +1.80% | 1.0% az összesből |
| 8 | XAU | $4,342 | $1.00B | +4.00% | 1.0% az összesből |
| 9 | BNB | $722.84 | $909.71M | -1.10% | 0.9% az összesből |
| 10 | XAUT | $4,338 | $678.25M | -0.47% | 0.7% az összesből |
| 11 | SUI | $0.7201 | $549.30M | +1.27% | 0.5% az összesből |
| 12 | NEAR | $2.35 | $542.56M | -1.27% | 0.5% az összesből |
| 13 | LINK | $11.45 | $509.49M | -2.38% | 0.5% az összesből |
| 14 | SNDK | $1,567 | $438.63M | +0.45% | 0.4% az összesből |
| 15 | UNI | $6.27 | $430.82M | -1.39% | 0.4% az összesből |
| 16 | LIT | $4.27 | $412.96M | +1.39% | 0.4% az összesből |
| 17 | ADA | $0.2084 | $392.96M | +0.37% | 0.4% az összesből |
| 18 | TAO | $236.08 | $345.36M | +5.38% | 0.3% az összesből |
| 19 | ASTER | $0.6972 | $337.31M | +2.47% | 0.3% az összesből |
| 20 | PUMP | $0.003596 | $319.26M | -10.05% | 0.3% az összesből |
04
Finanszírozási ráta ranglista
Forgalommal súlyozott finanszírozási ráták érménként a főbb perpetual piacokon.
05
Likviditás eloszlása tőzsdénként
Hol helyezkedik el az open interest és a likvidálások a derivatíva-piacokon.
| # | Tőzsde | Open interest | OI részesedés | Likv. 24 ó | Long/short megoszlás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $20.16B | 19.7% | $127.89M | 54% Long |
| 2 | CME | $11.47B | 11.2% | — | — |
| 3 | Gate | $11.18B | 10.9% | $16.30M | 67% Long |
| 4 | Bybit | $10.42B | 10.2% | $38.70M | 44% Long |
| 5 | Hyperliquid | $9.98B | 9.7% | $14.03M | 99% Long |
| 6 | MEXC | $8.19B | 8.0% | — | — |
| 7 | Bitget | $7.69B | 7.5% | $14.00M | 61% Long |
| 8 | OKX | $5.99B | 5.8% | $30.56M | 72% Long |
| 9 | WhiteBIT | $4.55B | 4.4% | — | — |
| 10 | HTX | $3.78B | 3.7% | $3.32M | 76% Long |
| 11 | KuCoin | $2.61B | 2.5% | — | — |
| 12 | BingX | $1.20B | 1.2% | — | — |
| 13 | Aster | $1.17B | 1.1% | $1.68M | 66% Long |
| 14 | Deribit | $1.07B | 1.0% | — | — |
| 15 | Crypto.com | $935.32M | 0.9% | — | — |
| 16 | Bitfinex | $788.64M | 0.8% | $14.8K | 79% Long |
| 17 | Lighter | $496.67M | 0.5% | $531.8K | 97% Long |
| 18 | Kraken | $393.39M | 0.4% | — | — |
| 19 | Coinbase | $241.64M | 0.2% | — | — |
| 20 | CoinEx | $136.34M | 0.1% | $184.5K | 92% Long |
| 21 | Backpack | $85.71M | 0.1% | — | — |
| 22 | dYdX | $36.60M | 0.0% | — | — |
| 23 | Paradex | $10.00M | 0.0% | — | — |
| 24 | BitMEX | $4.13M | 0.0% | — | — |
06
Likvidálási áramlás
Óránkénti long/short likvidálások és a legnagyobb egyedi megbízások.
| Idő | Tőzsde | Érme | Irány | Ár | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
Binance | ETH | Long | $2,465 | $4.44M | |
Binance | BTC | Long | $76,709 | $3.84M | |
Binance | ETH | Long | $2,463 | $2.47M | |
OKX | BTC | Long | $76,750 | $2.30M | |
Binance | BNB | Short | $741.26 | $1.85M | |
Hyperliquid | SOL | Long | $99.51 | $1.65M | |
Binance | ETH | Long | $2,484 | $1.32M | |
Binance | ETH | Short | $2,532 | $1.27M | |
OKX | ETH | Long | $2,491 | $1.25M | |
Bitget | ETH | Long | $2,478 | $1.14M | |
OKX | ETH | Long | $2,475 | $1.06M | |
Binance | ETH | Long | $2,484 | $982.0K |





















































