Bitcoin Liquidity Heatmap / Tőzsdei likviditás / Gate
Gate likviditás
Open interest, 24 órás forgalom, finanszírozási ráta és likvidálási megoszlás az Gate derivatíva-piacain.
$11.72BOpen interest
$11.52BForgalom 24 ó
-0.0038%Finanszírozási ráta
$23.11MLikv. 24 ó
949Kontraktusok
+5.0000%Taker díj
+2.0000%Maker díj
01
Long/short megoszlás (24h)
Long $6.99M (30%) · Short $16.12M (70%)
02
Gate — Open interest
| # | Érme | Ár | Open interest | Finanszírozási ráta | Részesedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $4.54B | +0.0013% | 35.9% |
| 2 | ETH | $2,354 | $1.67B | +0.0064% | 13.2% |
| 3 | SOL | $101.86 | $874.20M | +0.0038% | 6.9% |
| 4 | ZEC | $1,297 | $429.24M | +0.0026% | 3.4% |
| 5 | XAU | $4,044 | $329.47M | +0.0085% | 2.6% |
| 6 | HYPE | $80.13 | $323.42M | -0.0083% | 2.6% |
| 7 | XRP | $1.32 | $291.84M | +0.0100% | 2.3% |
| 8 | CL | $101.98 | $201.07M | — | 1.6% |
| 9 | SOXL | $101.26 | $194.88M | — | 1.5% |
| 10 | DOGE | $0.0795 | $192.09M | +0.0093% | 1.5% |
| 11 | PEPE | $0.00000506 | $180.26M | +0.0100% | 1.4% |
| 12 | NEAR | $4.67 | $175.04M | +0.0100% | 1.4% |
| 13 | SPCX | $144.41 | $170.93M | — | 1.4% |
| 14 | SNDK | $1,374 | $170.82M | — | 1.4% |
| 15 | BNB | $756.27 | $163.91M | +0.0100% | 1.3% |
| 16 | XAUT | $4,030 | $160.14M | +0.0159% | 1.3% |
| 17 | XAG | $53.52 | $154.12M | +0.0042% | 1.2% |
| 18 | SKHYNIX | $1,158 | $126.97M | — | 1.0% |
| 19 | SUI | $0.9390 | $115.43M | -0.0071% | 0.9% |
| 20 | LINK | $11.76 | $90.73M | +0.0066% | 0.7% |
| 21 | GOOGL | $296.45 | $86.90M | — | 0.7% |
| 22 | LTC | $59.41 | $84.46M | -0.0001% | 0.7% |
| 23 | ENA | $0.2072 | $80.03M | +0.0012% | 0.6% |
| 24 | CRCL | $80.25 | $77.84M | 0.0000% | 0.6% |
| 25 | UNI | $7.23 | $77.72M | +0.0075% | 0.6% |
| 26 | ADA | $0.2050 | $69.37M | +0.0097% | 0.5% |
| 27 | TRX | $0.3292 | $67.61M | -0.0055% | 0.5% |
| 28 | AVAX | $8.94 | $55.04M | +0.0069% | 0.4% |
| 29 | AAVE | $133.79 | $54.23M | -0.0044% | 0.4% |
| 30 | MU | $966.27 | $53.31M | 0.0000% | 0.4% |
























