Bitcoin Liquidity Heatmap / Összes érme / SUI
SUI likviditási hőtérkép
$0.7230
+0.12% / 24h
Becsült SUI likvidálási zónák ársávonként, open interest tőzsdénként, finanszírozási ráták és tényleges likvidálási áramlás — mind élő derivatíva-adatokból.
$0.7230Ár
$2.96BPiaci kapitalizáció
$268.75MForgalom 24 ó
$534.02MOpen interest
-1.54%OI változás 24 ó
+0.0057%Átl. finanszírozási ráta
#34Piaci kap. helyezés
$1.53MLikvidálások 24 ó
01
SUI likviditás ársávonként
Becsült likvidálási likviditás ársávonként, élő open interest, spot ár és tényleges long/short likvidálások alapján.
Részletekért vidd az egeret a cellára, vagy koppints rá · Áreltérés a spot árhoz képest
Módszertan: A likviditási sávokat kizárólag valós adatokból becsüljük: az egyes érmék élő open interestje, a spot ár és a kiválasztott időablak tényleges long/short likvidálásai alapján. Az open interestet tipikus tőkeáttételi szinteken (5×, 10×, 25×, 50×, 100×) képezzük le likvidálási ársávokra, a magasabb tőkeáttétel felé súlyozva, majd a tényleges likvidálási arány szerint osztjuk long/short oldalra. A cellák a becsült likvidálási likviditást mutatják USD-ben; minél sötétebb a cella, annál több likviditás söpörhető el ott.
02
SUI likvidálások időablakonként
| Időablak | Long likv. | Short likv. | Likv. 24 ó | Long/short megoszlás |
|---|---|---|---|---|
| Utolsó 1 óra | $469.2K | $0.00 | $469.2K | 100% Long |
| Utolsó 4 óra | $470.1K | $52.82 | $470.2K | 100% Long |
| Utolsó 12 óra | $503.5K | $6.8K | $510.3K | 99% Long |
| Utolsó 24 óra | $1.45M | $88.0K | $1.53M | 94% Long |
03
SUI open interest tőzsdénként
| Tőzsde | Open interest | Részesedés |
|---|---|---|
Gate | $100.73M | 18.9% |
Binance | $99.90M | 18.7% |
MEXC | $75.31M | 14.1% |
Bybit | $66.00M | 12.4% |
Bitget | $45.71M | 8.6% |
KuCoin | $44.22M | 8.3% |
Hyperliquid | $28.79M | 5.4% |
OKX | $28.76M | 5.4% |
WhiteBIT | $23.83M | 4.5% |
| BingX | $10.94M | 2.0% |
Kraken | $4.30M | 0.8% |
CoinEx | $1.21M | 0.2% |
Lighter | $963.5K | 0.2% |
| Aster | $860.3K | 0.2% |
| Coinbase | $794.7K | 0.1% |
| Crypto.com | $481.9K | 0.1% |
HTX | $443.8K | 0.1% |
| Backpack | $408.8K | 0.1% |
Bitfinex | $292.2K | 0.1% |
| dYdX | $51.2K | 0.0% |
| Paradex | $20.0K | 0.0% |
04
SUI finanszírozási ráta tőzsdénként
| Tőzsde | Finanszírozási ráta |
|---|---|
| Aster | +0.0100%/8h |
HTX | +0.0100%/8h |
| BingX | +0.0100% |
Bitget | +0.0100%/8h |
KuCoin | +0.0100%/8h |
| Paradex | +0.0098%/8h |
Lighter | +0.0096%/1h |
OKX | +0.0092%/8h |
| Bitunix | +0.0092%/8h |
Binance | +0.0069%/8h |
| LBank | +0.0069% |
MEXC | +0.0068% |
WhiteBIT | +0.0058%/8h |
| Crypto.com | +0.0045% |
Gate | +0.0041%/8h |
| Coinbase | +0.0033%/1h |
Bybit | +0.0026%/8h |
Kraken | +0.0022% |
Hyperliquid | +0.0013%/1h |
CoinEx | 0.0000%/8h |
Bitfinex | 0.0000% |
| dYdX | 0.0000%/1h |
| Backpack | -0.0021%/1h |













