Bitcoin Liquidity Heatmap / Tőzsdei likviditás / HTX
HTX likviditás
Open interest, 24 órás forgalom, finanszírozási ráta és likvidálási megoszlás az HTX derivatíva-piacain.
$3.75BOpen interest
$671.85MForgalom 24 ó
+0.0006%Finanszírozási ráta
$4.04MLikv. 24 ó
258Kontraktusok
+4.0000%Taker díj
+2.0000%Maker díj
01
Long/short megoszlás (24h)
Long $3.23M (80%) · Short $811.5K (20%)
02
HTX — Open interest
| # | Érme | Ár | Open interest | Finanszírozási ráta | Részesedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $2.22B | +0.0041% | 59.1% |
| 2 | ETH | $2,488 | $1.23B | +0.0003% | 32.7% |
| 3 | SOL | $100.08 | $209.76M | +0.0100% | 5.6% |
| 4 | XRP | $1.34 | $51.69M | +0.0100% | 1.4% |
| 5 | BNB | $718.67 | $7.41M | +0.0089% | 0.2% |
| 6 | DOGE | $0.0830 | $6.12M | +0.0100% | 0.2% |
| 7 | XAU | $4,336 | $3.21M | +0.0194% | 0.1% |
| 8 | XAUT | $4,328 | $2.03M | +0.0050% | 0.1% |
| 9 | ZEC | $1,076 | $2.00M | +0.0100% | 0.1% |
| 10 | LTC | $53.91 | $1.97M | +0.0100% | 0.1% |
| 11 | SNDK | $1,569 | $1.78M | — | 0.0% |
| 12 | USOIL | $99.40 | $1.59M | — | 0.0% |
| 13 | AAVE | $124.51 | $1.36M | +0.0086% | 0.0% |
| 14 | XAG | $63.93 | $1.26M | 0.0000% | 0.0% |
| 15 | ADA | $0.2045 | $1.24M | +0.0100% | 0.0% |
| 16 | XMR | $526.26 | $1.16M | +0.0100% | 0.0% |
| 17 | SKHYNIX | $1,291 | $1.15M | — | 0.0% |
| 18 | SPCX | $149.16 | $1.11M | — | 0.0% |
| 19 | PAXG | $4,334 | $903.0K | 0.0000% | 0.0% |
| 20 | TRX | $0.3399 | $892.8K | +0.0100% | 0.0% |
| 21 | BCH | $221.37 | $714.4K | +0.0100% | 0.0% |
| 22 | WLD | $0.3816 | $680.6K | +0.0062% | 0.0% |
| 23 | HYPE | $77.61 | $624.6K | +0.0050% | 0.0% |
| 24 | FIL | $0.9524 | $566.7K | +0.0100% | 0.0% |
| 25 | LINK | $11.25 | $537.0K | +0.0100% | 0.0% |
| 26 | SPX500 | $7,604 | $494.9K | — | 0.0% |
| 27 | UNI | $6.16 | $453.3K | +0.0100% | 0.0% |
| 28 | SUI | $0.7066 | $443.8K | +0.0100% | 0.0% |
| 29 | TRUMP | $1.95 | $414.7K | +0.0050% | 0.0% |
| 30 | PEPE | $0.00000337 | $413.1K | +0.0100% | 0.0% |
























