बिटकॉइन Bitcoin (BTC) और क्रिप्टो लिक्विडिटी हीटमैप
लीवरेज्ड लिक्विडिटी कहाँ जमा होती है, इसका लाइव नक्शा — प्राइस बैंड, कॉइन और एक्सचेंज के अनुसार।
मार्केट अवलोकन
सभी ट्रैक किए गए एक्सचेंजों की समेकित डेरिवेटिव लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी हीटमैप
लाइव ओपन इंटरेस्ट, स्पॉट कीमत और वास्तविक लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन से बनी, प्राइस बैंड के अनुसार अनुमानित लिक्विडेशन-लिक्विडिटी।
विवरण के लिए किसी सेल पर होवर या टैप करें · स्पॉट कीमत के सापेक्ष प्राइस ऑफ़सेट
ओपन इंटरेस्ट लीडरबोर्ड
एक्सचेंजों में समेकित, कॉइन के अनुसार बकाया फ्यूचर्स पोज़िशन।
| # | कॉइन | कीमत | ओपन इंटरेस्ट | OI 24 घं. % | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,113 | $47.16B | -0.32% | 42.8% कुल का |
| 2 | ETH | $2,355 | $24.12B | -0.51% | 21.9% कुल का |
| 3 | SOL | $102.06 | $5.11B | -1.85% | 4.6% कुल का |
| 4 | HYPE | $80.51 | $3.11B | -2.00% | 2.8% कुल का |
| 5 | ZEC | $1,302 | $2.68B | -3.29% | 2.4% कुल का |
| 6 | XRP | $1.32 | $2.17B | -2.26% | 2.0% कुल का |
| 7 | XAU | $4,044 | $1.41B | -0.69% | 1.3% कुल का |
| 8 | NEAR | $4.70 | $1.27B | -2.32% | 1.2% कुल का |
| 9 | BNB | $759.04 | $1.04B | +2.41% | 0.9% कुल का |
| 10 | DOGE | $0.0797 | $1.03B | -0.53% | 0.9% कुल का |
| 11 | XAUT | $4,031 | $916.09M | +3.68% | 0.8% कुल का |
| 12 | SUI | $0.9422 | $598.58M | +0.46% | 0.5% कुल का |
| 13 | UNI | $7.28 | $563.28M | +0.26% | 0.5% कुल का |
| 14 | ENA | $0.2075 | $524.81M | -5.92% | 0.5% कुल का |
| 15 | LINK | $11.79 | $485.03M | +0.83% | 0.4% कुल का |
| 16 | CL | $102.11 | $478.32M | +15.60% | 0.4% कुल का |
| 17 | SOXL | $101.72 | $445.52M | -6.20% | 0.4% कुल का |
| 18 | LTC | $59.39 | $432.88M | +2.04% | 0.4% कुल का |
| 19 | WLD | $0.4363 | $430.22M | +0.08% | 0.4% कुल का |
| 20 | PEPE | $0.00000508 | $400.23M | +37.46% | 0.4% कुल का |
फंडिंग रेट लीडरबोर्ड
प्रमुख परपेचुअल मार्केट्स में कॉइन के अनुसार वॉल्यूम-भारित फंडिंग रेट।
एक्सचेंज लिक्विडिटी वितरण
डेरिवेटिव वेन्यू के बीच ओपन इंटरेस्ट और लिक्विडेशन कहाँ स्थित हैं।
| # | एक्सचेंज | ओपन इंटरेस्ट | OI हिस्सा | लिक्वि. 24 घं. | लॉन्ग / शॉर्ट विभाजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $19.98B | 18.1% | $82.51M | 33% लॉन्ग |
| 2 | Gate | $12.67B | 11.5% | $22.60M | 29% लॉन्ग |
| 3 | CME | $12.60B | 11.4% | — | — |
| 4 | Bybit | $11.50B | 10.4% | $17.32M | 44% लॉन्ग |
| 5 | Hyperliquid | $11.46B | 10.4% | $27.51M | 6% लॉन्ग |
| 6 | MEXC | $11.23B | 10.2% | — | — |
| 7 | Bitget | $7.80B | 7.1% | $8.14M | 39% लॉन्ग |
| 8 | OKX | $6.62B | 6.0% | $46.19M | 36% लॉन्ग |
| 9 | WhiteBIT | $4.89B | 4.4% | — | — |
| 10 | KuCoin | $2.59B | 2.4% | — | — |
| 11 | BingX | $1.91B | 1.7% | — | — |
| 12 | HTX | $1.83B | 1.7% | $3.00M | 39% लॉन्ग |
| 13 | Aster | $1.14B | 1.0% | $2.18M | 37% लॉन्ग |
| 14 | Deribit | $1.02B | 0.9% | — | — |
| 15 | Crypto.com | $933.73M | 0.8% | — | — |
| 16 | Bitfinex | $860.30M | 0.8% | $24.4K | 99% लॉन्ग |
| 17 | Lighter | $509.62M | 0.5% | $903.5K | 9% लॉन्ग |
| 18 | Kraken | $494.91M | 0.4% | — | — |
| 19 | Backpack | $107.04M | 0.1% | — | — |
| 20 | dYdX | $38.66M | 0.0% | — | — |
| 21 | Paradex | $9.85M | 0.0% | — | — |
लिक्विडेशन फ़्लो
घंटेवार लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन और सबसे बड़े एकल ऑर्डर।
| समय | एक्सचेंज | कॉइन | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
Hyperliquid | BTC | शॉर्ट | $81,700 | $6.35M | |
Binance | BTC | शॉर्ट | $82,257 | $3.62M | |
OKX | ETH | शॉर्ट | $2,357 | $2.34M | |
Gate | ETH | शॉर्ट | $2,377 | $2.00M | |
Gate | BTC | शॉर्ट | $81,449 | $1.82M | |
Binance | PUMP | शॉर्ट | $0.004697 | $1.71M | |
Hyperliquid | PUMP | शॉर्ट | $0.0044989 | $1.69M | |
Hyperliquid | KPEPE | शॉर्ट | $0.00524167 | $1.28M | |
Hyperliquid | ETH | शॉर्ट | $2,375 | $1.25M | |
Binance | BTC | शॉर्ट | $81,948 | $1.23M | |
OKX | ETH | शॉर्ट | $2,383 | $1.19M | |
Hyperliquid | KPEPE | शॉर्ट | $0.00524872 | $1.13M |
बिटकॉइन क्या है?
बिटकॉइन (Bitcoin, BTC) बाज़ार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है — एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा, जो बिना बैंकों या किसी केंद्रीय संस्था के पीयर-टू-पीयर ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलती है। इसकी आपूर्ति 2.1 करोड़ (21 मिलियन) कॉइन तक सीमित है, और बिटकॉइन की कीमत (अभी लगभग ₹7,724,034) 24/7 चलने वाले एक्सचेंजों पर केवल मांग और आपूर्ति से तय होती है।
बिटकॉइन Bitcoin (BTC) कीमत रूपांतरण — INR, USD, EUR आदि
बिटकॉइन की लाइव कीमत प्रमुख मुद्राओं में:
| मुद्रा | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपया (INR) | ₹7,724,034 | ₹772,403 | ₹77,240 |
| अमेरिकी डॉलर (USD) | $81,126 | $8,113 | $811.26 |
| यूरो (EUR) | €72,858 | €7,286 | €728.58 |
दरें CoinGecko से, ~15 मिनट कैश। अंतिम अपडेट: 2026-10-29 00:32 UTC।















































