Bitcoin Liquidity Heatmap / एक्सचेंज लिक्विडिटी / Bybit
Bybit लिक्विडिटी
Bybit डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए ओपन इंटरेस्ट, 24 घंटे का वॉल्यूम, फंडिंग रेट और लिक्विडेशन का विवरण।
$11.59Bओपन इंटरेस्ट
$10.42Bवॉल्यूम 24 घं.
-0.0074%फंडिंग रेट
$17.89Mलिक्वि. 24 घं.
712कॉन्ट्रैक्ट
+5.5000%टेकर शुल्क
+2.0000%मेकर शुल्क
01
लॉन्ग / शॉर्ट विभाजन (24h)
लॉन्ग $8.25M (46%) · शॉर्ट $9.64M (54%)
02
Bybit — ओपन इंटरेस्ट
| # | कॉइन | कीमत | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग रेट | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $5.05B | +0.0066% | 44.0% |
| 2 | ETH | $2,354 | $1.84B | +0.0100% | 16.0% |
| 3 | SOL | $101.86 | $609.94M | +0.0031% | 5.3% |
| 4 | XRP | $1.32 | $292.95M | +0.0100% | 2.5% |
| 5 | HYPE | $80.13 | $228.36M | -0.0079% | 2.0% |
| 6 | ZEC | $1,297 | $187.85M | +0.0100% | 1.6% |
| 7 | NEAR | $4.67 | $181.64M | +0.0100% | 1.6% |
| 8 | XAUT | $4,030 | $145.07M | +0.0050% | 1.3% |
| 9 | XAU | $4,044 | $142.23M | +0.0019% | 1.2% |
| 10 | DOGE | $0.0795 | $109.38M | +0.0052% | 1.0% |
| 11 | BNB | $756.27 | $104.63M | -0.0010% | 0.9% |
| 12 | SUI | $0.9390 | $79.03M | -0.0033% | 0.7% |
| 13 | ENA | $0.2072 | $73.23M | +0.0050% | 0.6% |
| 14 | 1000PEPE | $0.0050667 | $71.54M | +0.0100% | 0.6% |
| 15 | LTC | $59.41 | $66.18M | -0.0026% | 0.6% |
| 16 | LINK | $11.76 | $62.88M | +0.0100% | 0.5% |
| 17 | WLD | $0.4338 | $60.70M | -0.0094% | 0.5% |
| 18 | AVAX | $8.94 | $58.58M | -0.0130% | 0.5% |
| 19 | UNI | $7.23 | $57.45M | +0.0100% | 0.5% |
| 20 | SOXL | $101.26 | $55.74M | — | 0.5% |
| 21 | ADA | $0.2050 | $51.76M | -0.0154% | 0.5% |
| 22 | CL | $101.98 | $50.73M | — | 0.4% |
| 23 | AAVE | $133.79 | $50.31M | -0.0001% | 0.4% |
| 24 | ONDO | $0.4189 | $49.21M | +0.0050% | 0.4% |
| 25 | TRX | $0.3292 | $48.89M | -0.0178% | 0.4% |
| 26 | XAG | $53.52 | $48.27M | +0.0117% | 0.4% |
| 27 | ASTER | $0.7060 | $44.65M | +0.0050% | 0.4% |
| 28 | LIT | $2.89 | $43.42M | -0.0219% | 0.4% |
| 29 | SPCX | $144.41 | $41.43M | — | 0.4% |
| 30 | XMR | $598.70 | $40.09M | +0.0367% | 0.3% |
























