Bitcoin Liquidity Heatmap / एक्सचेंज लिक्विडिटी / KuCoin
KuCoin लिक्विडिटी
KuCoin डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए ओपन इंटरेस्ट, 24 घंटे का वॉल्यूम, फंडिंग रेट और लिक्विडेशन का विवरण।
$2.73Bओपन इंटरेस्ट
$2.05Bवॉल्यूम 24 घं.
-0.0023%फंडिंग रेट
$0.00लिक्वि. 24 घं.
605कॉन्ट्रैक्ट
+6.0000%टेकर शुल्क
+2.0000%मेकर शुल्क
02
KuCoin — ओपन इंटरेस्ट
| # | कॉइन | कीमत | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग रेट | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $768.19M | +0.0035% | 29.8% |
| 2 | ETH | $2,354 | $423.34M | +0.0029% | 16.4% |
| 3 | SOL | $101.86 | $123.47M | +0.0081% | 4.8% |
| 4 | XRP | $1.32 | $119.50M | +0.0100% | 4.6% |
| 5 | ZEC | $1,297 | $81.91M | -0.0007% | 3.2% |
| 6 | NEAR | $4.67 | $66.90M | +0.0100% | 2.6% |
| 7 | DOGE | $0.0795 | $52.10M | -0.0087% | 2.0% |
| 8 | HYPE | $80.13 | $48.43M | +0.0050% | 1.9% |
| 9 | XMR | $598.70 | $40.06M | +0.0100% | 1.6% |
| 10 | SUI | $0.9390 | $38.36M | +0.0100% | 1.5% |
| 11 | PAXG | $4,036 | $31.48M | +0.0050% | 1.2% |
| 12 | PUMP | $0.004482 | $31.17M | +0.0050% | 1.2% |
| 13 | PEPE | $0.00000506 | $26.22M | +0.0100% | 1.0% |
| 14 | XAUT | $4,030 | $26.22M | +0.0050% | 1.0% |
| 15 | TAO | $256.38 | $25.63M | +0.0050% | 1.0% |
| 16 | BNB | $756.27 | $24.09M | +0.0100% | 0.9% |
| 17 | ENA | $0.2072 | $23.97M | +0.0050% | 0.9% |
| 18 | XAG | $53.52 | $23.50M | +0.0060% | 0.9% |
| 19 | ADA | $0.2050 | $22.25M | +0.0072% | 0.9% |
| 20 | LTC | $59.41 | $21.58M | +0.0076% | 0.8% |
| 21 | LINK | $11.76 | $18.09M | +0.0100% | 0.7% |
| 22 | INJ | $8.02 | $16.71M | +0.0100% | 0.6% |
| 23 | ARB | $0.1711 | $14.65M | +0.0100% | 0.6% |
| 24 | WLD | $0.4338 | $14.07M | +0.0045% | 0.5% |
| 25 | AVAX | $8.94 | $13.77M | +0.0100% | 0.5% |
| 26 | HBAR | $0.0750 | $13.17M | +0.0100% | 0.5% |
| 27 | BCH | $287.67 | $12.33M | -0.0016% | 0.5% |
| 28 | SPCX | $144.41 | $12.23M | — | 0.5% |
| 29 | JCT | $0.00769 | $12.23M | +0.0217% | 0.5% |
| 30 | ASTER | $0.7060 | $11.79M | +0.0050% | 0.5% |




























