Bitcoin Liquidity Heatmap / Exchange liquidity / Crypto.com
Crypto.com liquidity
Open interest, 24h volume, funding rate and liquidation breakdown for Crypto.com derivatives markets.
$932.64MOpen interest
$550.24MVolume 24h
-0.0021%Funding rate
$0.00Liq. 24h
323Contracts
+4.0000%Taker fee
+2.0000%Maker fee
02
Crypto.com — Open interest
| # | Coin | Price | Open interest | Funding rate | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,113 | $501.71M | +0.0009% | 53.7% |
| 2 | ETH | $2,355 | $414.92M | +0.0008% | 44.4% |
| 3 | SOL | $102.06 | $2.45M | -0.0005% | 0.3% |
| 4 | XRP | $1.32 | $1.32M | +0.0007% | 0.1% |
| 5 | CL | $102.11 | $1.28M | — | 0.1% |
| 6 | QQQ | $719.61 | $951.0K | — | 0.1% |
| 7 | XAG | $53.70 | $910.7K | +0.0020% | 0.1% |
| 8 | XAU | $4,044 | $813.3K | +0.0048% | 0.1% |
| 9 | SPY | $770.96 | $613.5K | — | 0.1% |
| 10 | MU | $969.13 | $577.8K | -0.0001% | 0.1% |
| 11 | SUI | $0.9422 | $544.3K | +0.0110% | 0.1% |
| 12 | SPCX | $144.31 | $513.2K | — | 0.1% |
| 13 | AVAX | $8.98 | $414.6K | +0.0051% | 0.0% |
| 14 | DOGE | $0.0797 | $375.7K | +0.0026% | 0.0% |
| 15 | ADA | $0.2057 | $372.4K | +0.0008% | 0.0% |
| 16 | PAXG | $4,037 | $358.1K | +0.0002% | 0.0% |
| 17 | UNI | $7.28 | $338.5K | +0.0036% | 0.0% |
| 18 | XAUT | $4,031 | $293.6K | +0.0014% | 0.0% |
| 19 | NVDA | $214.40 | $252.3K | — | 0.0% |
| 20 | TSLA | $402.02 | $240.0K | — | 0.0% |
| 21 | SNDK | $1,380 | $213.9K | — | 0.0% |
| 22 | NEAR | $4.70 | $208.6K | +0.0049% | 0.0% |
| 23 | LINK | $11.79 | $188.9K | +0.0011% | 0.0% |
| 24 | ARB | $0.1719 | $164.7K | +0.0062% | 0.0% |
| 25 | LTC | $59.39 | $142.5K | -0.0020% | 0.0% |
| 26 | PUMP | $0.004511 | $134.2K | +0.0015% | 0.0% |
| 27 | ENA | $0.2075 | $130.4K | -0.0040% | 0.0% |
| 28 | AAVE | $134.15 | $118.7K | +0.0025% | 0.0% |
| 29 | ORCL | $142.01 | $115.4K | — | 0.0% |
| 30 | SHIB | $0.00000498 | $112.5K | +0.0015% | 0.0% |


























