Bitcoin Liquidity Heatmap / Exchange liquidity / Crypto.com
Crypto.com liquidity
Open interest, 24h volume, funding rate and liquidation breakdown for Crypto.com derivatives markets.
$934.35MOpen interest
$239.55MVolume 24h
-0.0022%Funding rate
$0.00Liq. 24h
293Contracts
+4.0000%Taker fee
+2.0000%Maker fee
02
Crypto.com — Open interest
| # | Coin | Price | Open interest | Funding rate | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,277 | $478.18M | 0.0000% | 51.1% |
| 2 | ETH | $2,510 | $440.91M | +0.0069% | 47.1% |
| 3 | SOL | $101.27 | $3.20M | +0.0006% | 0.3% |
| 4 | XRP | $1.36 | $1.75M | -0.0024% | 0.2% |
| 5 | CL | $97.43 | $1.02M | — | 0.1% |
| 6 | XAG | $64.47 | $921.7K | +0.0006% | 0.1% |
| 7 | XAU | $4,342 | $748.6K | +0.0006% | 0.1% |
| 8 | QQQ | $709.60 | $599.5K | — | 0.1% |
| 9 | DOGE | $0.0843 | $594.7K | +0.0002% | 0.1% |
| 10 | CRO | $0.0583 | $498.7K | — | 0.1% |
| 11 | XAUT | $4,338 | $490.8K | -0.0010% | 0.1% |
| 12 | SUI | $0.7201 | $487.2K | +0.0045% | 0.1% |
| 13 | MU | $938.99 | $440.4K | +0.0006% | 0.0% |
| 14 | UNI | $6.27 | $307.1K | +0.0006% | 0.0% |
| 15 | ADA | $0.2084 | $280.1K | -0.0013% | 0.0% |
| 16 | PAXG | $4,341 | $266.9K | +0.0021% | 0.0% |
| 17 | SPY | $761.37 | $221.5K | — | 0.0% |
| 18 | LINK | $11.45 | $205.3K | -0.0023% | 0.0% |
| 19 | SNDK | $1,567 | $197.4K | — | 0.0% |
| 20 | HYPE | $78.71 | $166.5K | -0.0008% | 0.0% |
| 21 | AVAX | $7.44 | $150.8K | +0.0057% | 0.0% |
| 22 | NVDA | $215.70 | $138.8K | — | 0.0% |
| 23 | CRV | $0.3502 | $123.9K | -0.0189% | 0.0% |
| 24 | ARB | $0.1378 | $122.8K | +0.0030% | 0.0% |
| 25 | WLFI | $0.0571 | $118.1K | -0.0092% | 0.0% |
| 26 | SHIB | $0.00000525 | $118.1K | +0.0022% | 0.0% |
| 27 | LTC | $54.89 | $114.1K | -0.0013% | 0.0% |
| 28 | INTC | $99.31 | $112.1K | — | 0.0% |
| 29 | DOT | $1.02 | $101.0K | -0.0035% | 0.0% |
| 30 | ORCL | $148.21 | $100.9K | — | 0.0% |


























