比特币 Bitcoin (BTC) 与加密货币流动性热力图
实时呈现杠杆流动性的聚集之处——按价格区间、币种与交易所。
01
市场概览
汇总全部追踪交易所的衍生品流动性。
$110.20B总持仓量
+0.0059%BTC平均资金费率
0.45多空爆仓比(24h)
多 $64.82M · 空 $145.52M
$210.34M爆仓总额(24h)
2,683追踪币种
26交易所数量
02
流动性热力图
基于实时持仓量、现货价格与已实现多空爆仓数据,按价格区间估算爆仓流动性。
低高
悬停或点按单元格查看详情 · 相对现货价格的偏离幅度
计算方法: 流动性区间完全基于真实数据估算:各币种实时持仓量、现货价格,以及所选时间窗口内已实现的多空爆仓数据。持仓量按常见杠杆档位(5×、10×、25×、50×、100×)映射到对应的爆仓价格区间,向高杠杆加权,并按已实现爆仓的多空比例拆分。单元格显示以美元计的估算爆仓流动性;颜色越深,表示该区间越可能聚集待清算的流动性。
03
持仓量排行
按币种统计的期货未平仓头寸,跨交易所汇总。
| # | 币种 | 价格 | 持仓量 | 持仓24h变化 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,113 | $47.16B | -0.32% | 42.8% 占总量 |
| 2 | ETH | $2,355 | $24.12B | -0.51% | 21.9% 占总量 |
| 3 | SOL | $102.06 | $5.11B | -1.85% | 4.6% 占总量 |
| 4 | HYPE | $80.51 | $3.11B | -2.00% | 2.8% 占总量 |
| 5 | ZEC | $1,302 | $2.68B | -3.29% | 2.4% 占总量 |
| 6 | XRP | $1.32 | $2.17B | -2.26% | 2.0% 占总量 |
| 7 | XAU | $4,044 | $1.41B | -0.69% | 1.3% 占总量 |
| 8 | NEAR | $4.70 | $1.27B | -2.32% | 1.2% 占总量 |
| 9 | BNB | $759.04 | $1.04B | +2.41% | 0.9% 占总量 |
| 10 | DOGE | $0.0797 | $1.03B | -0.53% | 0.9% 占总量 |
| 11 | XAUT | $4,031 | $916.09M | +3.68% | 0.8% 占总量 |
| 12 | SUI | $0.9422 | $598.58M | +0.46% | 0.5% 占总量 |
| 13 | UNI | $7.28 | $563.28M | +0.26% | 0.5% 占总量 |
| 14 | ENA | $0.2075 | $524.81M | -5.92% | 0.5% 占总量 |
| 15 | LINK | $11.79 | $485.03M | +0.83% | 0.4% 占总量 |
| 16 | CL | $102.11 | $478.32M | +15.60% | 0.4% 占总量 |
| 17 | SOXL | $101.72 | $445.52M | -6.20% | 0.4% 占总量 |
| 18 | LTC | $59.39 | $432.88M | +2.04% | 0.4% 占总量 |
| 19 | WLD | $0.4363 | $430.22M | +0.08% | 0.4% 占总量 |
| 20 | PEPE | $0.00000508 | $400.23M | +37.46% | 0.4% 占总量 |
04
资金费率排行
各主要永续合约市场按成交量加权的币种资金费率。
05
交易所流动性分布
持仓量与爆仓量在各衍生品交易平台上的分布情况。
| # | 交易所 | 持仓量 | 持仓占比 | 24h爆仓 | 多空占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $19.98B | 18.1% | $82.53M | 33% 多 |
| 2 | Gate | $12.67B | 11.5% | $22.61M | 29% 多 |
| 3 | CME | $12.60B | 11.4% | — | — |
| 4 | Bybit | $11.50B | 10.4% | $17.33M | 44% 多 |
| 5 | Hyperliquid | $11.46B | 10.4% | $27.51M | 6% 多 |
| 6 | MEXC | $11.23B | 10.2% | — | — |
| 7 | Bitget | $7.80B | 7.1% | $8.14M | 39% 多 |
| 8 | OKX | $6.62B | 6.0% | $46.17M | 36% 多 |
| 9 | WhiteBIT | $4.89B | 4.4% | — | — |
| 10 | KuCoin | $2.59B | 2.4% | — | — |
| 11 | BingX | $1.91B | 1.7% | — | — |
| 12 | HTX | $1.83B | 1.7% | $3.00M | 39% 多 |
| 13 | Aster | $1.14B | 1.0% | $2.18M | 37% 多 |
| 14 | Deribit | $1.02B | 0.9% | — | — |
| 15 | Crypto.com | $933.73M | 0.8% | — | — |
| 16 | Bitfinex | $860.30M | 0.8% | $24.4K | 99% 多 |
| 17 | Lighter | $509.62M | 0.5% | $903.5K | 9% 多 |
| 18 | Kraken | $494.91M | 0.4% | — | — |
| 19 | Backpack | $107.04M | 0.1% | — | — |
| 20 | dYdX | $38.66M | 0.0% | — | — |
| 21 | Paradex | $9.85M | 0.0% | — | — |
06
爆仓流向
每小时多空爆仓量及最大单笔爆仓订单。
| 时间 | 交易所 | 币种 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
Hyperliquid | BTC | 空 | $81,700 | $6.35M | |
Binance | BTC | 空 | $82,257 | $3.62M | |
OKX | ETH | 空 | $2,357 | $2.34M | |
Gate | ETH | 空 | $2,377 | $2.00M | |
Gate | BTC | 空 | $81,449 | $1.82M | |
Binance | PUMP | 空 | $0.004697 | $1.71M | |
Hyperliquid | PUMP | 空 | $0.0044989 | $1.69M | |
Hyperliquid | KPEPE | 空 | $0.00524167 | $1.28M | |
Hyperliquid | ETH | 空 | $2,375 | $1.25M | |
Binance | BTC | 空 | $81,948 | $1.23M | |
OKX | ETH | 空 | $2,383 | $1.19M | |
Hyperliquid | KPEPE | 空 | $0.00524872 | $1.13M |
比特币是什么?
比特币(Bitcoin,BTC)是全球第一个、也是市值最大的加密货币——一种去中心化的数字货币,运行在点对点区块链网络上,无需银行或中央机构。比特币总量上限为 2100 万枚,比特币价格(当前约 ¥540,812)完全由全天候交易的交易所供需决定。
比特币 Bitcoin (BTC) 价格换算 — 人民币、美元等
比特币最新价格换算为主要法定货币:
| 货币 | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| 人民币 (CNY) | ¥540,812 | ¥54,081 | ¥5,408 |
| 美元 (USD) | $81,126 | $8,113 | $811.26 |
| 欧元 (EUR) | €72,858 | €7,286 | €728.58 |
汇率来自 CoinGecko,缓存约 15 分钟。最后更新:2026-10-29 00:32(UTC)。















































