Bitcoin Liquidity Heatmap / 交易所流动性 / Crypto.com
Crypto.com流动性
Crypto.com衍生品市场的持仓量、24小时成交量、资金费率与爆仓明细。
$927.53M持仓量
$259.17M24h成交量
-0.0022%资金费率
$0.0024h爆仓
293合约数
+4.0000%吃单费率
+2.0000%挂单费率
02
Crypto.com — 持仓量
| # | 币种 | 价格 | 持仓量 | 资金费率 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $476.15M | 0.0000% | 51.3% |
| 2 | ETH | $2,488 | $436.66M | +0.0069% | 47.0% |
| 3 | SOL | $100.08 | $3.04M | +0.0006% | 0.3% |
| 4 | XRP | $1.34 | $1.74M | -0.0024% | 0.2% |
| 5 | CL | $99.41 | $969.8K | — | 0.1% |
| 6 | XAG | $63.93 | $896.6K | +0.0006% | 0.1% |
| 7 | XAU | $4,336 | $724.6K | +0.0006% | 0.1% |
| 8 | QQQ | $707.48 | $594.1K | — | 0.1% |
| 9 | DOGE | $0.0830 | $586.7K | +0.0002% | 0.1% |
| 10 | XAUT | $4,328 | $514.8K | -0.0010% | 0.1% |
| 11 | CRO | $0.0572 | $495.3K | — | 0.1% |
| 12 | SUI | $0.7066 | $481.9K | +0.0045% | 0.1% |
| 13 | MU | $937.38 | $443.0K | +0.0006% | 0.0% |
| 14 | UNI | $6.16 | $302.2K | +0.0006% | 0.0% |
| 15 | ADA | $0.2045 | $271.6K | -0.0013% | 0.0% |
| 16 | PAXG | $4,334 | $263.2K | +0.0021% | 0.0% |
| 17 | SPY | $759.63 | $215.6K | — | 0.0% |
| 18 | LINK | $11.25 | $202.3K | -0.0023% | 0.0% |
| 19 | SNDK | $1,569 | $198.7K | — | 0.0% |
| 20 | HYPE | $77.61 | $164.2K | -0.0008% | 0.0% |
| 21 | AVAX | $7.34 | $146.8K | +0.0057% | 0.0% |
| 22 | NVDA | $215.16 | $138.7K | — | 0.0% |
| 23 | CRV | $0.3483 | $124.6K | -0.0189% | 0.0% |
| 24 | ARB | $0.1347 | $120.2K | +0.0030% | 0.0% |
| 25 | WLFI | $0.0568 | $119.2K | -0.0092% | 0.0% |
| 26 | SHIB | $0.00000518 | $116.4K | +0.0022% | 0.0% |
| 27 | LTC | $53.91 | $112.4K | -0.0013% | 0.0% |
| 28 | INTC | $98.58 | $109.9K | — | 0.0% |
| 29 | DOT | $1.00 | $102.0K | -0.0035% | 0.0% |
| 30 | ORCL | $148.03 | $100.5K | — | 0.0% |


























