Bitcoin Liquidity Heatmap / 交易所流动性 / Lighter
Lighter流动性
Lighter衍生品市场的持仓量、24小时成交量、资金费率与爆仓明细。
$495.09M持仓量
$726.99M24h成交量
+0.0021%资金费率
$553.7K24h爆仓
158合约数
0.0000%吃单费率
0.0000%挂单费率
01
多空占比 (24h)
多 $535.3K (97%) · 空 $18.5K (3%)
02
Lighter — 持仓量
| # | 币种 | 价格 | 持仓量 | 资金费率 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $160.06M | +0.0040% | 32.4% |
| 2 | ETH | $2,488 | $105.93M | +0.0096% | 21.4% |
| 3 | LIT | $4.18 | $49.38M | +0.0096% | 10.0% |
| 4 | XAU | $4,336 | $18.20M | +0.0048% | 3.7% |
| 5 | HYPE | $77.61 | $14.49M | +0.0096% | 2.9% |
| 6 | ZEC | $1,076 | $13.87M | +0.0096% | 2.8% |
| 7 | SOL | $100.08 | $12.34M | 0.0000% | 2.5% |
| 8 | NEAR | $2.31 | $7.17M | +0.0096% | 1.5% |
| 9 | SPY | $759.63 | $6.82M | — | 1.4% |
| 10 | XAG | $63.93 | $5.30M | +0.0128% | 1.1% |
| 11 | PUMP | $0.003534 | $4.29M | +0.0096% | 0.9% |
| 12 | ZRO | $1.01 | $4.09M | +0.0096% | 0.8% |
| 13 | WLD | $0.3816 | $4.06M | +0.0096% | 0.8% |
| 14 | QQQ | $707.48 | $3.96M | — | 0.8% |
| 15 | AAVE | $124.51 | $3.85M | +0.0096% | 0.8% |
| 16 | HOOD | $109.25 | $3.28M | — | 0.7% |
| 17 | MSTR | $129.07 | $3.11M | — | 0.6% |
| 18 | XPL | $0.0794 | $2.69M | +0.0096% | 0.5% |
| 19 | SKHYNIX | $1,291 | $2.67M | — | 0.5% |
| 20 | XRP | $1.34 | $2.57M | -0.0112% | 0.5% |
| 21 | BNB | $718.67 | $2.52M | +0.0040% | 0.5% |
| 22 | ENA | $0.1371 | $2.48M | +0.0096% | 0.5% |
| 23 | SPCX | $149.16 | $2.38M | — | 0.5% |
| 24 | XMR | $526.26 | $2.19M | +0.0096% | 0.4% |
| 25 | SNDK | $1,569 | $2.12M | — | 0.4% |
| 26 | ADA | $0.2045 | $1.88M | +0.0032% | 0.4% |
| 27 | ANTHROPIC | $2,080 | $1.83M | — | 0.4% |
| 28 | GOOGL | $337.29 | $1.79M | — | 0.4% |
| 29 | NVDA | $215.16 | $1.75M | — | 0.4% |
| 30 | LINK | $11.25 | $1.75M | +0.0096% | 0.4% |























