Alle gevolgde coins
Liquiditeitsdata voor 2,565 cryptovaluta. Klik op een coin voor de bijbehorende liquiditeits-heatmap.
| # | Coin | Prijs | 24u % | Marktkap. | Open interest | Funding rate | Liq. 24u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CRV | $0.3467 | +3.02% | $539.69M | $107.33M | +0.0029% | $186.9K |
| 102 | TRUMP | $1.95 | -1.97% | $532.65M | $154.01M | +0.0029% | $822.8K |
| 103 | YLDS | $1.00 | +0.03% | $519.63M | — | — | — |
| 104 | APT | $0.5870 | -2.76% | $510.80M | $82.44M | +0.0012% | $528.4K |
| 105 | STX | $0.2669 | -0.79% | $498.08M | $34.32M | -0.0054% | $124.8K |
| 106 | TUSD | $0.9992 | +0.03% | $494.13M | — | — | — |
| 107 | USDTB | $0.9995 | -0.04% | $483.60M | — | — | — |
| 108 | 币安人生 | $0.4751 | +0.75% | $475.09M | $38.85M | — | $28.0K |
| 109 | EURC | $1.16 | -0.04% | $472.45M | — | — | — |
| 110 | HASH | $0.00795766 | +3.50% | $460.48M | — | — | — |
| 111 | A7A5 | $0.0116 | -2.44% | $454.11M | — | — | — |
| 112 | SPX | $0.4836 | -1.47% | $450.24M | $35.95M | — | $60.0K |
| 113 | FF | $0.1423 | -4.83% | $446.81M | $154.00M | +0.0052% | $205.0K |
| 114 | PYTH | $0.0565 | +3.88% | $445.02M | $33.26M | +0.0024% | $81.3K |
| 115 | PENGU | $0.00702367 | -3.61% | $441.53M | $85.25M | +0.0004% | $797.8K |
| 116 | XMR1 | $395.38 | +0.40% | $423.68M | — | — | — |
| 117 | VIRTUAL | $0.6086 | -1.62% | $400.67M | $64.52M | -0.0025% | $133.9K |
| 118 | FET | $0.1677 | +0.02% | $387.64M | $73.61M | +0.0012% | $231.3K |
| 119 | 1000BONK | $0.00437257 | +0.46% | $386.15M | $31.97M | +0.0033% | $65.3K |
| 120 | RAY | $1.38 | -9.69% | $372.07M | — | -0.0009% | $228.1K |
| 121 | PENDLE | $2.12 | -3.15% | $368.45M | $65.29M | +0.0004% | $84.3K |
| 122 | PONS | $0.5129 | -16.19% | $365.17M | $142.78M | +0.0105% | $1.12M |
| 123 | ZRO | $1.01 | -2.32% | $356.59M | $100.59M | -0.0024% | $66.0K |
| 124 | BSV | $17.26 | +4.69% | $346.68M | — | — | $30.5K |
| 125 | AKE | $0.0151 | -6.67% | $343.69M | $48.27M | +0.0049% | $381.4K |
| 126 | TIA | $0.3527 | +0.77% | $341.57M | $41.04M | -0.0019% | $235.8K |
| 127 | OUSG | $116.53 | 0.00% | $339.17M | — | — | — |
| 128 | KAU | $139.82 | -0.55% | $333.65M | — | — | — |
| 129 | NIGHT | $0.0200 | -3.93% | $331.56M | — | — | $18.9K |
| 130 | FDUSD | $0.9984 | -0.01% | $329.33M | — | — | — |
| 131 | BTT | $0.00000033 | -0.40% | $326.00M | — | — | — |
| 132 | SUN | $0.0169 | -0.71% | $325.67M | — | — | $35.1K |
| 133 | PIEVERSE | $1.17 | -2.87% | $320.93M | $46.77M | +0.0059% | $85.1K |
| 134 | APXUSD | $0.9767 | -0.07% | $320.13M | — | — | — |
| 135 | SOFID | $0.9996 | -0.01% | $319.66M | — | — | — |
| 136 | UB | $0.1273 | +5.71% | $318.35M | — | +0.0007% | $136.3K |
| 137 | XTZ | $0.2805 | +5.80% | $307.50M | — | +0.0232% | $109.9K |
| 138 | GNO | $115.30 | -1.95% | $304.35M | — | — | — |
| 139 | LDO | $0.3618 | -2.73% | $301.85M | $58.96M | +0.0046% | $57.7K |
| 140 | OHM | $20.22 | +0.25% | $301.69M | — | — | — |
| 141 | SEI | $0.0446 | +0.59% | $300.72M | $48.22M | -0.0026% | $81.2K |
| 142 | USDAI | $0.9998 | -0.02% | $295.64M | — | — | — |
| 143 | GLIDR | $2.95 | +105.60% | $294.88M | — | — | — |
| 144 | DCR | $16.46 | +2.14% | $289.77M | — | — | — |
| 145 | GREAT | $13.65 | +0.02% | $286.73M | — | — | — |
| 146 | LUNC | $0.00004981 | -2.75% | $274.94M | — | — | $460.55 |
| 147 | MON | $0.0229 | -0.76% | $271.13M | $86.19M | -0.0036% | $88.2K |
| 148 | BCN | $0.00144421 | 0.00% | $265.76M | — | — | — |
| 149 | APEPE | $0.00000125 | -4.72% | $263.26M | — | — | — |
| 150 | KITE | $0.1064 | -0.62% | $254.53M | $33.57M | — | $28.3K |
| 151 | GROK | $0.00000013 | -100.00% | $254.11M | — | — | — |
| 152 | REAL | $0.0736 | -0.29% | $250.46M | — | — | — |
| 153 | RUSD | $0.9987 | +233.20% | $249.68M | — | — | — |
| 154 | SYRUP | $0.2117 | -3.97% | $247.09M | $19.70M | — | $32.9K |
| 155 | AUSD | $0.9995 | -0.03% | $245.50M | — | — | — |
| 156 | CFX | $0.0467 | -3.47% | $244.44M | — | +0.0015% | $33.5K |
| 157 | MAMO | $0.3784 | +3,429.82% | $244.00M | — | — | — |
| 158 | KAG | $64.43 | +1.43% | $239.81M | — | — | — |
| 159 | BONK | $0.00000272 | -2.46% | $238.99M | — | — | $565.18 |
| 160 | ENS | $5.59 | -3.76% | $235.84M | $21.33M | — | $47.6K |
| 161 | USX | $0.9994 | -0.03% | $235.02M | — | — | — |
| 162 | FLOKI | $0.00002429 | -1.84% | $234.26M | — | — | $1.4K |
| 163 | KOGE | $69.21 | +0.05% | $233.91M | — | — | — |
| 164 | NFT | $0.00000023 | +1.24% | $230.96M | — | — | — |
| 165 | TWT | $0.5450 | +0.60% | $227.13M | — | — | $52.0K |
| 166 | JTO | $0.4228 | -3.60% | $220.34M | $26.80M | -0.0012% | $132.1K |
| 167 | OP | $0.0951 | -0.87% | $218.74M | $55.62M | +0.0043% | $175.3K |
| 168 | XPL | $0.0783 | -1.73% | $217.38M | $146.56M | +0.0029% | $447.9K |
| 169 | USELESS | $0.2136 | -8.49% | $213.55M | $80.96M | +0.0070% | $963.5K |
| 170 | FGRS | $30.41 | +9.70% | $211.10M | — | — | — |
| 171 | GRASS | $0.3112 | -6.13% | $210.72M | $44.30M | +0.0039% | $125.9K |
| 172 | PC0000031 | $1.00 | 0.00% | $202.50M | — | — | — |
| 173 | CRVUSD | $1.00 | +0.11% | $201.99M | — | — | — |
| 174 | STRK | $0.0281 | -3.33% | $201.80M | $30.59M | -0.0010% | $49.6K |
| 175 | GRT | $0.0184 | +0.56% | $201.45M | — | — | $27.1K |
| 176 | GRX | $21.16 | -0.18% | $201.29M | — | — | — |
| 177 | THETA | $0.1990 | +2.43% | $199.16M | — | +0.0045% | $121.6K |
| 178 | TIBBIR | $0.1988 | -1.29% | $198.72M | — | — | — |
| 179 | COMP | $19.51 | -3.19% | $195.13M | — | — | $23.2K |
| 180 | BUBI | $0.0481 | 0.00% | $192.36M | — | — | — |
| 181 | EURCV | $1.16 | -0.04% | $191.61M | — | — | — |
| 182 | CVX | $2.05 | -0.36% | $190.88M | — | — | $18.0K |
| 183 | STONK | $0.2243 | -21.24% | $190.75M | — | — | $2.4K |
| 184 | IOTA | $0.0411 | +1.95% | $190.42M | — | — | $34.2K |
| 185 | JASMY | $0.0038436 | -3.96% | $190.02M | — | — | $102.1K |
| 186 | KAIA | $0.0295 | -1.04% | $189.69M | — | — | $105.7K |
| 187 | WIF | $0.1883 | -1.20% | $188.10M | $65.13M | +0.0000% | $104.0K |
| 188 | EIGEN | $0.2020 | -5.18% | $186.46M | $27.99M | +0.0013% | $126.7K |
| 189 | PEANUT | $0.00059528 | -14.90% | $184.54M | — | — | — |
| 190 | USAT | $0.9992 | -0.01% | $184.18M | — | — | — |
| 191 | APYUSD | $1.37 | -0.10% | $183.18M | — | — | — |
| 192 | AR | $2.78 | +8.08% | $182.28M | $24.73M | +0.0047% | $76.2K |
| 193 | ZBCN | $0.00177691 | +0.83% | $177.67M | — | — | $6.22 |
| 194 | WFI | $2.05 | -1.00% | $176.53M | — | — | — |
| 195 | SUSDC | $1.10 | +15.50% | $172.68M | — | — | — |
| 196 | H | $0.0853 | +7.35% | $169.92M | $43.43M | +0.0070% | $36.3K |
| 197 | ULTIMA | $1,990 | +0.61% | $168.56M | — | — | — |
| 198 | SAFO | $1.02 | 0.00% | $168.39M | — | — | — |
| 199 | LSK | $0.7208 | +80.11% | $168.25M | $70.14M | -0.2054% | $48.63M |
| 200 | COCO | $0.1673 | -1.58% | $167.34M | — | — | — |



















































