Bitcoin Liquidity Heatmap / Alle coins / PENGU
PENGU liquiditeits-heatmap
$0.00785812
+2.36% / 24h
Geschatte PENGU-liquidatiezones per prijsband, open interest per exchange, funding rates en gerealiseerde liquidatiestroom — alles op basis van live derivatendata.
$0.00785812Prijs
$493.96MMarktkap.
$107.39MVolume 24u
$117.41MOpen interest
-0.83%OI-verandering 24u
+0.0039%Gem. funding rate
#116Marktkap.-rang
$1.06MLiquidaties 24u
01
PENGU-liquiditeit per prijsband
Geschatte liquidatieliquiditeit per prijsband, opgebouwd uit live open interest, spotprijs en gerealiseerde long/short-liquidaties.
Beweeg over of tik op een cel voor details · Prijsafwijking t.o.v. spotprijs
Methodologie: De liquiditeitsbanden worden uitsluitend geschat op basis van echte data: live open interest per coin, spotprijs en gerealiseerde long/short-liquidaties in het gekozen venster. Open interest wordt toegewezen aan liquidatieprijsbanden op typische hefboomniveaus (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), met meer gewicht voor hoge hefbomen, en long/short verdeeld volgens de gerealiseerde liquidatiemix. Cellen tonen de geschatte liquidatieliquiditeit in USD; hoe donkerder, hoe meer liquiditeit daar waarschijnlijk wordt weggevaagd.
02
PENGU-liquidaties per venster
| Venster | Long-liq. | Short-liq. | Liq. 24u | Long/short-verdeling |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen uur | $220.9K | $0.00 | $220.9K | 100% Long |
| Afgelopen 4 uur | $223.1K | $664.85 | $223.8K | 100% Long |
| Afgelopen 12 uur | $234.7K | $796.0K | $1.03M | 23% Long |
| Afgelopen 24 uur | $262.9K | $798.6K | $1.06M | 25% Long |
03
PENGU open interest per exchange
| Exchange | Open interest | Aandeel |
|---|---|---|
Binance | $32.55M | 27.7% |
Gate | $21.40M | 18.2% |
Bybit | $16.76M | 14.3% |
Bitget | $10.01M | 8.5% |
MEXC | $8.33M | 7.1% |
WhiteBIT | $7.38M | 6.3% |
OKX | $6.98M | 5.9% |
Hyperliquid | $6.38M | 5.4% |
KuCoin | $6.26M | 5.3% |
Kraken | $502.1K | 0.4% |
| Backpack | $290.5K | 0.2% |
Lighter | $227.8K | 0.2% |
| Aster | $176.6K | 0.2% |
HTX | $151.5K | 0.1% |
| Crypto.com | $23.2K | 0.0% |
| dYdX | $4.0K | 0.0% |
04
PENGU funding rate per exchange
| Exchange | Funding rate |
|---|---|
| Crypto.com | +0.0095% |
| Aster | +0.0050%/4h |
MEXC | +0.0050% |
| LBank | +0.0050% |
KuCoin | +0.0050%/4h |
HTX | +0.0050%/4h |
WhiteBIT | +0.0050%/4h |
Bybit | +0.0050%/4h |
| Bitunix | +0.0050%/4h |
Bitget | +0.0050%/4h |
| BingX | +0.0050% |
Binance | +0.0050%/4h |
Lighter | +0.0032%/1h |
Kraken | +0.0025% |
Gate | +0.0018%/4h |
| Backpack | +0.0013%/1h |
| dYdX | 0.0000%/1h |
Hyperliquid | -0.0025%/1h |











