Bitcoin Liquidity Heatmap / Alle coins / XPL
XPL liquiditeits-heatmap
$0.0812
+0.13% / 24h
Geschatte XPL-liquidatiezones per prijsband, open interest per exchange, funding rates en gerealiseerde liquidatiestroom — alles op basis van live derivatendata.
$0.0812Prijs
$225.59MMarktkap.
$27.51MVolume 24u
$150.91MOpen interest
-4.46%OI-verandering 24u
+0.0011%Gem. funding rate
#169Marktkap.-rang
$461.5KLiquidaties 24u
01
XPL-liquiditeit per prijsband
Geschatte liquidatieliquiditeit per prijsband, opgebouwd uit live open interest, spotprijs en gerealiseerde long/short-liquidaties.
Beweeg over of tik op een cel voor details · Prijsafwijking t.o.v. spotprijs
Methodologie: De liquiditeitsbanden worden uitsluitend geschat op basis van echte data: live open interest per coin, spotprijs en gerealiseerde long/short-liquidaties in het gekozen venster. Open interest wordt toegewezen aan liquidatieprijsbanden op typische hefboomniveaus (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), met meer gewicht voor hoge hefbomen, en long/short verdeeld volgens de gerealiseerde liquidatiemix. Cellen tonen de geschatte liquidatieliquiditeit in USD; hoe donkerder, hoe meer liquiditeit daar waarschijnlijk wordt weggevaagd.
02
XPL-liquidaties per venster
| Venster | Long-liq. | Short-liq. | Liq. 24u | Long/short-verdeling |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen uur | $207.3K | $0.00 | $207.3K | 100% Long |
| Afgelopen 4 uur | $292.5K | $0.00 | $292.5K | 100% Long |
| Afgelopen 12 uur | $309.7K | $3.9K | $313.5K | 99% Long |
| Afgelopen 24 uur | $428.4K | $33.2K | $461.5K | 93% Long |
03
XPL open interest per exchange
| Exchange | Open interest | Aandeel |
|---|---|---|
Hyperliquid | $38.82M | 25.7% |
Bybit | $33.37M | 22.1% |
Binance | $33.15M | 22.0% |
MEXC | $10.41M | 6.9% |
OKX | $7.98M | 5.3% |
WhiteBIT | $7.65M | 5.1% |
Bitget | $6.54M | 4.3% |
| BingX | $5.65M | 3.7% |
Lighter | $2.65M | 1.8% |
KuCoin | $2.49M | 1.6% |
Gate | $1.31M | 0.9% |
| Aster | $248.1K | 0.2% |
HTX | $175.1K | 0.1% |
CoinEx | $157.5K | 0.1% |
| Backpack | $142.8K | 0.1% |
Kraken | $63.1K | 0.0% |
| Coinbase | $60.2K | 0.0% |
Bitfinex | $17.6K | 0.0% |
| Crypto.com | $12.2K | 0.0% |
| Paradex | $12.2K | 0.0% |
04
XPL funding rate per exchange
| Exchange | Funding rate |
|---|---|
CoinEx | +0.0436%/8h |
Lighter | +0.0096%/1h |
WhiteBIT | +0.0050%/4h |
| BingX | +0.0050% |
Bitget | +0.0050%/4h |
KuCoin | +0.0050%/4h |
HTX | +0.0050%/4h |
| Backpack | +0.0013%/1h |
Bitfinex | 0.0000% |
| Crypto.com | -0.0005% |
| Aster | -0.0020%/4h |
| Coinbase | -0.0022%/1h |
Hyperliquid | -0.0031%/1h |
Kraken | -0.0034% |
| Paradex | -0.0047%/8h |
| Bitunix | -0.0056%/4h |
MEXC | -0.0061% |
Binance | -0.0061%/4h |
| LBank | -0.0062% |
Gate | -0.0075%/4h |
Bybit | -0.0097%/4h |













