Bitcoin Liquidity Heatmap / Alle coins / TRUMP
TRUMP liquiditeits-heatmap
$1.99
-0.17% / 24h
Geschatte TRUMP-liquidatiezones per prijsband, open interest per exchange, funding rates en gerealiseerde liquidatiestroom — alles op basis van live derivatendata.
$1.99Prijs
$543.96MMarktkap.
$97.98MVolume 24u
$152.64MOpen interest
-3.09%OI-verandering 24u
+0.0029%Gem. funding rate
#102Marktkap.-rang
$811.3KLiquidaties 24u
01
TRUMP-liquiditeit per prijsband
Geschatte liquidatieliquiditeit per prijsband, opgebouwd uit live open interest, spotprijs en gerealiseerde long/short-liquidaties.
Beweeg over of tik op een cel voor details · Prijsafwijking t.o.v. spotprijs
Methodologie: De liquiditeitsbanden worden uitsluitend geschat op basis van echte data: live open interest per coin, spotprijs en gerealiseerde long/short-liquidaties in het gekozen venster. Open interest wordt toegewezen aan liquidatieprijsbanden op typische hefboomniveaus (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), met meer gewicht voor hoge hefbomen, en long/short verdeeld volgens de gerealiseerde liquidatiemix. Cellen tonen de geschatte liquidatieliquiditeit in USD; hoe donkerder, hoe meer liquiditeit daar waarschijnlijk wordt weggevaagd.
02
TRUMP-liquidaties per venster
| Venster | Long-liq. | Short-liq. | Liq. 24u | Long/short-verdeling |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen uur | $75.6K | $5.2K | $80.8K | 94% Long |
| Afgelopen 4 uur | $361.5K | $5.2K | $366.7K | 99% Long |
| Afgelopen 12 uur | $378.0K | $34.3K | $412.3K | 92% Long |
| Afgelopen 24 uur | $677.4K | $133.9K | $811.3K | 83% Long |
03
TRUMP open interest per exchange
| Exchange | Open interest | Aandeel |
|---|---|---|
Binance | $51.72M | 33.9% |
Bybit | $25.09M | 16.4% |
OKX | $23.31M | 15.3% |
WhiteBIT | $13.95M | 9.1% |
Hyperliquid | $12.26M | 8.0% |
Bitget | $11.92M | 7.8% |
Gate | $5.85M | 3.8% |
KuCoin | $5.73M | 3.8% |
Lighter | $819.4K | 0.5% |
Kraken | $683.2K | 0.4% |
HTX | $412.6K | 0.3% |
| Aster | $348.7K | 0.2% |
| Coinbase | $185.4K | 0.1% |
CoinEx | $168.0K | 0.1% |
| Backpack | $116.4K | 0.1% |
| Crypto.com | $51.2K | 0.0% |
| dYdX | $24.5K | 0.0% |
| Paradex | $4.4K | 0.0% |
04
TRUMP funding rate per exchange
| Exchange | Funding rate |
|---|---|
Lighter | +0.0096%/1h |
| Paradex | +0.0080%/8h |
Kraken | +0.0054% |
| Aster | +0.0050%/4h |
Gate | +0.0050%/4h |
KuCoin | +0.0050%/4h |
HTX | +0.0050%/4h |
WhiteBIT | +0.0050%/4h |
| Bitunix | +0.0050%/4h |
Bybit | +0.0050%/4h |
Bitget | +0.0050%/4h |
Binance | +0.0037%/4h |
Hyperliquid | +0.0013%/1h |
| Coinbase | +0.0007%/1h |
| dYdX | 0.0000%/1h |
| Crypto.com | -0.0024% |
| Backpack | -0.0042%/1h |
CoinEx | -0.0094%/8h |











