全部追蹤幣種
2,565種加密貨幣的流動性數據。點擊幣種查看其流動性熱力圖。
| # | 幣種 | 價格 | 24h漲跌 | 市值 | 未平倉量 | 資金費率 | 24h爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | NMR | $9.28 | -1.56% | $65.26M | — | — | $6.4K |
| 402 | NXPC | $0.2132 | -1.84% | $65.20M | — | — | $18.8K |
| 403 | MF-ONE | $1.12 | +0.03% | $65.18M | — | — | — |
| 404 | ELG | $0.2913 | -0.02% | $64.93M | — | — | — |
| 405 | IVVON | $714.00 | 0.00% | $64.45M | — | — | — |
| 406 | PURR | $0.1081 | -3.56% | $64.32M | — | — | $77.1K |
| 407 | METAL | $0.1265 | +1.20% | $64.19M | — | — | — |
| 408 | LINEA | $0.0025999 | -3.18% | $63.77M | — | — | $34.5K |
| 409 | DIEM | $1,701 | -6.86% | $63.71M | — | — | — |
| 410 | DEXE | $1.81 | -4.83% | $63.70M | — | — | $69.9K |
| 411 | EXOD | $6.08 | +0.01% | $63.49M | — | — | — |
| 412 | W | $0.00980714 | -1.70% | $63.34M | $18.84M | — | $26.1K |
| 413 | ANVL | $0.000715 | +1.13% | $62.98M | — | — | — |
| 414 | 1MBABYDOGE | $0.00031074 | -0.52% | $62.96M | — | — | $3.6K |
| 415 | BERA | $0.1881 | -4.87% | $62.88M | — | +0.0002% | $111.5K |
| 416 | SUSHI | $0.2190 | -3.08% | $62.78M | — | — | $41.6K |
| 417 | TURBO | $0.00090906 | -2.73% | $62.76M | — | — | $22.2K |
| 418 | SOON | $0.1829 | +0.81% | $62.12M | $25.24M | — | $34.0K |
| 419 | HPO | $0.00206687 | +0.71% | $62.05M | — | — | — |
| 420 | REUR | $4.13 | 0.00% | $62.01M | — | — | — |
| 421 | PEAQ | $0.0246 | -1.62% | $62.01M | — | — | $2.8K |
| 422 | SPK | $0.0187 | -3.10% | $61.91M | — | — | $32.7K |
| 423 | TEMPLE | $2.58 | +0.01% | $61.12M | — | — | — |
| 424 | NEX | $0.00000102 | +0.01% | $61.04M | — | — | — |
| 425 | MGLO | $1.00 | 0.00% | $61.00M | — | — | — |
| 426 | MHORSE | $0.0605 | -0.05% | $60.53M | — | — | — |
| 427 | PRIZE | $0.00113362 | -2.09% | $60.48M | — | — | — |
| 428 | ZIG | $0.0428 | -5.28% | $60.32M | — | — | — |
| 429 | GPS | $0.0103 | +11.30% | $60.15M | — | +0.0046% | $94.7K |
| 430 | JEWEL | $0.5293 | +8,910.40% | $59.60M | — | — | — |
| 431 | CKB | $0.00119427 | +3.18% | $59.14M | — | — | $26.8K |
| 432 | BAS | $0.0236 | -5.01% | $59.06M | — | — | $12.6K |
| 433 | SPYX | $765.19 | -0.63% | $58.75M | — | — | — |
| 434 | ZIL | $0.00300916 | +10.36% | $58.73M | — | -0.0897% | $335.1K |
| 435 | ESP | $0.0845 | -5.79% | $58.30M | — | +0.0029% | $44.7K |
| 436 | VBILL | $1.00 | 0.00% | $58.00M | — | — | — |
| 437 | CTC | $0.1054 | +2.17% | $57.91M | — | — | $3.7K |
| 438 | ZETA | $0.0357 | +1.72% | $57.55M | — | +0.0031% | $45.5K |
| 439 | NOXO | $0.3446 | +1.43% | $57.43M | — | — | — |
| 440 | BOME | $0.00083124 | -3.24% | $57.35M | $23.70M | — | $43.1K |
| 441 | ONE | $0.1123 | -3.15% | $57.28M | — | — | $10.5K |
| 442 | PC0000081 | $1.00 | 0.00% | $57.13M | — | — | — |
| 443 | XDAI | $0.9985 | -0.40% | $56.85M | — | — | — |
| 444 | KNTQ | $0.2019 | -2.75% | $56.63M | — | — | — |
| 445 | CROSS | $0.1136 | +4.23% | $56.11M | — | — | $8.5K |
| 446 | QUBIC | $0.00000039 | +1.33% | $56.10M | — | — | — |
| 447 | BABY | $0.0122 | +4.96% | $56.00M | — | — | $19.2K |
| 448 | ANSEM | $0.1348 | -20.01% | $55.92M | — | — | $726.26 |
| 449 | ROSE | $0.00689875 | +0.07% | $55.47M | — | — | $19.8K |
| 450 | OMI | $0.00020427 | -5.07% | $55.34M | — | — | — |
| 451 | AIC | $0.0550 | +11.28% | $55.00M | — | — | — |
| 452 | AXL | $0.0444 | -0.78% | $54.98M | — | — | $36.6K |
| 453 | DUSD | $0.9988 | -0.02% | $54.94M | — | — | — |
| 454 | KTA | $0.0911 | -6.47% | $54.90M | — | — | — |
| 455 | STAR | $0.1361 | -5.90% | $54.83M | — | — | $12.1K |
| 456 | URANO | $0.0548 | 0.00% | $54.79M | — | — | — |
| 457 | QRL | $0.6980 | -1.39% | $54.72M | — | — | — |
| 458 | ASTR | $0.00623681 | +1.03% | $54.65M | — | — | $84.0K |
| 459 | ALLO | $0.2179 | -2.97% | $54.49M | $27.63M | +0.0042% | $60.8K |
| 460 | COAI | $0.2898 | -1.74% | $54.48M | — | — | $11.6K |
| 461 | JELLYJELLY | $0.0543 | -2.19% | $54.31M | $18.19M | — | $8.0K |
| 462 | BIO | $0.0253 | -0.94% | $54.17M | — | — | $26.9K |
| 463 | FONQ | $0.0771 | -1.43% | $53.96M | — | — | — |
| 464 | NUSD | $0.9983 | 0.00% | $53.30M | — | — | — |
| 465 | HOOD | $0.0527 | -1.66% | $53.25M | $21.29M | — | — |
| 466 | PC | $53.99 | +0.10% | $53.09M | — | — | — |
| 467 | ENJ | $0.0265 | -1.66% | $53.07M | — | — | $10.2K |
| 468 | BRZ | $0.1937 | -0.22% | $52.84M | — | — | — |
| 469 | ONT | $0.0525 | -2.70% | $52.66M | — | — | $9.7K |
| 470 | POLYX | $0.0393 | +1.38% | $52.48M | — | -0.0742% | $110.3K |
| 471 | FT | $0.0993 | -1.86% | $52.12M | — | — | — |
| 472 | SCOR | $0.0129 | -0.30% | $51.68M | — | — | — |
| 473 | BLUR | $0.0179 | +2.58% | $51.64M | — | -0.0036% | $80.4K |
| 474 | XVS | $3.05 | -1.46% | $51.50M | — | — | $12.2K |
| 475 | PMUSD | $0.5455 | -0.49% | $51.28M | — | — | — |
| 476 | ACRDX | $1.02 | 0.00% | $51.17M | — | — | — |
| 477 | PC0016245 | $1.00 | 0.00% | $50.60M | — | — | — |
| 478 | IO | $0.1268 | -2.46% | $50.37M | — | — | $35.1K |
| 479 | BRSRV | $1.00 | 0.00% | $50.19M | — | — | — |
| 480 | AUSDT | $0.9997 | 0.00% | $50.10M | — | — | — |
| 481 | REKT | $0.00000012 | -1.61% | $50.01M | — | — | — |
| 482 | USDKG | $0.9992 | +0.39% | $49.96M | — | — | — |
| 483 | FIDD | $0.9995 | +0.00% | $49.86M | — | — | — |
| 484 | OZA | $0.0545 | -2.59% | $49.64M | — | — | — |
| 485 | CELO | $0.0818 | +2.30% | $49.63M | — | +0.0073% | $23.7K |
| 486 | ID | $0.0335 | +0.20% | $49.41M | — | — | $57.3K |
| 487 | ELF | $0.0595 | +0.69% | $49.19M | — | — | — |
| 488 | SN120 | $12.09 | +0.49% | $49.06M | — | — | — |
| 489 | T | $0.00438629 | +1.06% | $48.94M | — | — | $60.7K |
| 490 | RAVE | $0.1810 | -8.97% | $48.90M | — | +0.0120% | $112.3K |
| 491 | GEKKO | $0.00000081 | -0.23% | $48.72M | — | — | — |
| 492 | FLOW | $0.0288 | +2.93% | $48.69M | — | — | $5.2K |
| 493 | BIM | $1.62 | -1.69% | $48.66M | — | — | — |
| 494 | CSPR | $0.00290272 | -3.89% | $48.61M | — | — | — |
| 495 | SKYAI | $0.0485 | -5.07% | $48.43M | $26.27M | — | $11.0K |
| 496 | HOLO | $0.0612 | -2.96% | $48.15M | — | — | $22.7K |
| 497 | FIUSD | $12,023 | 0.00% | $48.06M | — | — | — |
| 498 | COTI | $0.0161 | -7.33% | $47.98M | $26.07M | -0.0060% | $66.9K |
| 499 | TRB | $17.01 | -1.60% | $47.90M | $26.58M | — | $22.8K |
| 500 | SAFE | $0.0669 | -4.65% | $47.90M | — | — | $83.9K |














































