全部追蹤幣種
2,569種加密貨幣的流動性數據。點擊幣種查看其流動性熱力圖。
| # | 幣種 | 價格 | 24h漲跌 | 市值 | 未平倉量 | 資金費率 | 24h爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | JOULE | $0.00041213 | +0.28% | $446.6K | — | — | — |
| 1902 | XBTC | $1.01 | 0.00% | $446.0K | — | — | — |
| 1903 | PLTR | $130.45 | -0.04% | $443.9K | — | — | — |
| 1904 | AAPL | $313.75 | +1.45% | $441.4K | $30.80M | — | — |
| 1905 | KELLYCLAUDE | $0.00000442 | +12.50% | $441.2K | — | — | — |
| 1906 | EPIX | $0.00005475 | -5.19% | $438.3K | — | — | — |
| 1907 | COIN | $160.75 | +2.29% | $438.2K | $21.01M | — | — |
| 1908 | SON | $0.00043741 | -19.61% | $437.4K | — | — | — |
| 1909 | HOLD | $0.00043532 | +1.12% | $435.3K | — | — | — |
| 1910 | USO | $110.80 | -2.35% | $434.3K | — | — | — |
| 1911 | MTONGA | $0.0043369 | -7.34% | $433.7K | — | — | — |
| 1912 | QQQ | $715.15 | +2.14% | $429.1K | $70.88M | — | — |
| 1913 | ESF | $0.00034231 | +1.35% | $427.9K | — | — | — |
| 1914 | ODAI | $0.0000045 | -11.03% | $427.8K | — | — | — |
| 1915 | SPCX | $150.58 | +1.15% | $425.4K | $256.30M | — | — |
| 1916 | AUTONO | $0.00000423 | -7.74% | $423.4K | — | — | — |
| 1917 | CRCL | $64.38 | +0.96% | $421.5K | $76.13M | +0.0157% | — |
| 1918 | CRWV | $90.67 | +12.57% | $421.2K | — | — | — |
| 1919 | HOLY | $0.00041835 | +1.86% | $418.3K | — | — | — |
| 1920 | TBH | $0.00041747 | +3.91% | $417.5K | — | — | — |
| 1921 | MSFT | $381.95 | -0.57% | $417.2K | $25.24M | — | — |
| 1922 | SN99 | $3.19 | -5.91% | $416.2K | — | — | — |
| 1923 | AMZN | $242.75 | -0.04% | $413.9K | — | — | — |
| 1924 | BBB | $0.00041075 | 0.00% | $410.8K | — | — | — |
| 1925 | SGOV | $100.57 | +0.10% | $408.2K | — | — | — |
| 1926 | XFEE | $2.79 | +0.42% | $406.3K | — | — | — |
| 1927 | ORX | $0.00074161 | -16.19% | $405.0K | — | — | — |
| 1928 | BIG | $0.0396 | +9.14% | $404.9K | — | — | — |
| 1929 | SLV | $53.57 | +1.28% | $404.0K | — | — | — |
| 1930 | ORCL | $142.91 | +3.62% | $401.4K | $21.54M | — | — |
| 1931 | M2M | $0.00039977 | +1.68% | $399.8K | — | — | — |
| 1932 | ROU | $0.00064787 | +0.81% | $396.4K | — | — | — |
| 1933 | SAIRI | $0.00000393 | -15.07% | $392.7K | — | — | — |
| 1934 | ROBOTMONEY | $0.00000392 | -16.11% | $392.0K | — | — | — |
| 1935 | SHAPE | $0.00059321 | +0.20% | $390.9K | — | — | — |
| 1936 | OBOT | $0.00197836 | +32.95% | $390.7K | — | — | — |
| 1937 | OTCFI | $0.00039853 | +0.07% | $389.3K | — | — | — |
| 1938 | SID | $0.00038992 | -4.55% | $386.0K | — | — | — |
| 1939 | 我是未来 | $0.00038463 | -1.81% | $384.6K | — | — | — |
| 1940 | BUSDT | $0.9988 | -0.08% | $383.9K | — | — | — |
| 1941 | USAR | $18.87 | +9.78% | $383.4K | — | — | — |
| 1942 | GEVON | $1,087 | +4.62% | $381.9K | — | — | — |
| 1943 | OOB | $0.00037873 | 0.00% | $378.7K | — | — | — |
| 1944 | BTGOON | $4.99 | +2.04% | $376.8K | — | — | — |
| 1945 | VAULT | $0.00089494 | -4.13% | $376.1K | — | — | — |
| 1946 | JUSD | $0.9990 | 0.00% | $375.6K | — | — | — |
| 1947 | DO | $0 | -0.47% | $374.5K | — | — | — |
| 1948 | KIN | $0.0025349 | -1.39% | $373.1K | — | — | — |
| 1949 | MOLTIFI | $0.00036997 | 0.00% | $370.0K | — | — | — |
| 1950 | INTC | $113.94 | +7.26% | $368.4K | $54.69M | — | — |
| 1951 | DIAMOND | $0.00036743 | -1.58% | $367.4K | — | — | — |
| 1952 | APU | $0.00036669 | -11.65% | $366.6K | — | — | — |
| 1953 | GOVNO | $0.4685 | -1.11% | $364.4K | — | — | — |
| 1954 | DOGEUS | $0.000358 | -45.42% | $358.0K | — | — | — |
| 1955 | LNG | $0.00035692 | +87.72% | $356.9K | — | — | — |
| 1956 | LAD | $0.00035679 | +0.48% | $356.8K | — | — | — |
| 1957 | ATVPTMAX | $1.03 | 0.00% | $354.7K | — | — | — |
| 1958 | IONQON | $46.16 | +6.23% | $353.8K | — | — | — |
| 1959 | JRNY | $0.00056601 | +0.67% | $351.3K | — | — | — |
| 1960 | ROO | $0.00118754 | +2.96% | $349.9K | — | — | — |
| 1961 | ISO | $0.00034783 | -3.82% | $347.8K | — | — | — |
| 1962 | RTPLV2 | $0.00344305 | +7.12% | $342.7K | — | — | — |
| 1963 | BALLOON | $0.00033869 | -3.82% | $339.3K | — | — | — |
| 1964 | LOL | $0.00034292 | -13.75% | $339.3K | — | — | — |
| 1965 | OOBE | $0.00035133 | +2.80% | $338.6K | — | — | — |
| 1966 | STXON | $882.13 | +10.38% | $338.2K | — | — | — |
| 1967 | GLXYON | $25.19 | +3.58% | $337.2K | — | — | — |
| 1968 | BEAN | $4.85 | -4.99% | $336.4K | — | — | — |
| 1969 | TMPL | $0.00239668 | 0.00% | $334.8K | — | — | — |
| 1970 | NAVA | $0.0780 | +3.70% | $333.7K | — | — | — |
| 1971 | SGL | $0.00033204 | +1.28% | $331.7K | — | — | — |
| 1972 | ATELIER | $0.00033019 | +18.11% | $330.1K | — | — | — |
| 1973 | SAIKO | $0.00000033 | -21.52% | $329.6K | — | — | — |
| 1974 | XNT | $0.1405 | -6.85% | $328.6K | — | — | — |
| 1975 | ARGNOT | $3.39 | +3.71% | $328.5K | — | — | — |
| 1976 | CHIEFPUSSY | $0.00033867 | +14.28% | $328.4K | — | — | — |
| 1977 | SHUSH | $0.00034444 | -7.19% | $327.0K | — | — | — |
| 1978 | ERBB | $0.9172 | +2.62% | $322.5K | — | — | — |
| 1979 | AIB | $0.00032186 | -6.36% | $321.9K | — | — | — |
| 1980 | DREGG | $0.00032093 | -17.29% | $320.2K | — | — | — |
| 1981 | HTEA | $0.00004846 | +0.64% | $319.2K | — | — | — |
| 1982 | SUPERGEMMA | $0.00000317 | +0.09% | $316.8K | — | — | — |
| 1983 | 1CLAWAI | $0.00000317 | 0.00% | $316.6K | — | — | — |
| 1984 | MUFFIN | $0.00031612 | +2.66% | $316.1K | — | — | — |
| 1985 | ROUTER | $0.00047569 | -11.63% | $314.9K | — | — | — |
| 1986 | HYBR | $0.00152895 | -0.01% | $314.4K | — | — | — |
| 1987 | LR | $0.00039552 | +22.33% | $313.6K | — | — | — |
| 1988 | 1 | $0.00031414 | -2.78% | $310.4K | — | — | — |
| 1989 | COPXX | $74.12 | -0.95% | $309.5K | — | — | — |
| 1990 | BLOXX | $0.00030619 | +7.58% | $306.2K | — | — | — |
| 1991 | ATLAS | $0.1456 | -20.51% | $299.6K | — | — | — |
| 1992 | VOICEBOX | $0.00030132 | +20.94% | $297.5K | — | — | — |
| 1993 | SOLARIS | $0.00029659 | -7.19% | $296.6K | — | — | — |
| 1994 | ALBEMARLE | $0.00029565 | +24.11% | $295.6K | — | — | — |
| 1995 | 🪶 | $0.00029347 | -4.82% | $293.5K | — | — | — |
| 1996 | XLEX | $56.10 | 0.00% | $292.8K | — | — | — |
| 1997 | CAI | $0.0173 | -6.87% | $292.0K | — | — | — |
| 1998 | BABA | $109.70 | +2.12% | $286.3K | — | — | — |
| 1999 | GOBLIN | $0.00040425 | -4.45% | $284.4K | — | — | — |
| 2000 | BORT | $0.00029375 | +106.07% | $284.3K | — | — | — |












