全部追蹤幣種
2,708種加密貨幣的流動性數據。點擊幣種查看其流動性熱力圖。
| # | 幣種 | 價格 | 24h漲跌 | 市值 | 未平倉量 | 資金費率 | 24h爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | $YOM | $0.0988 | -1.15% | $13.78M | — | — | — |
| 1502 | TBB | $0.0138 | -6.40% | $13.78M | — | — | — |
| 1503 | TKX | $0.1716 | -86.60% | $13.72M | — | — | — |
| 1504 | AVLT | $0.4616 | -55.50% | $13.68M | — | — | — |
| 1505 | SURE | $0.00051543 | +8.77% | $13.65M | — | — | — |
| 1506 | VEE | $0.00744322 | +0.23% | $13.65M | — | — | — |
| 1507 | TLOS | $0.0303 | -1.60% | $13.63M | — | — | — |
| 1508 | VANRY | $0.00629871 | +10.62% | $13.63M | — | +0.0004% | — |
| 1509 | DOLO | $0.0266 | +26.60% | $13.61M | — | — | $61.24 |
| 1510 | ATM | $1.53 | +1.30% | $13.61M | — | — | — |
| 1511 | QUAI | $0.0130 | -6.73% | $13.60M | — | — | — |
| 1512 | AZND | $0.8321 | -14.33% | $13.58M | — | — | — |
| 1513 | SN25 | $2.74 | +23.30% | $13.57M | — | — | — |
| 1514 | CHI | $0.00045243 | +4.90% | $13.56M | — | — | — |
| 1515 | REPPO | $0.0338 | +25.53% | $13.55M | — | — | — |
| 1516 | SOFION | $18.13 | -2.80% | $13.52M | — | — | — |
| 1517 | $OLIVIA2.0 | $0.2161 | -2.83% | $13.50M | — | — | — |
| 1518 | 屎壳郎 | $0.0207 | -12.82% | $13.49M | — | — | — |
| 1519 | DAKU | $0.0225 | -14.34% | $13.49M | — | — | — |
| 1520 | VCRED | $0.9967 | +2.80% | $13.44M | — | — | — |
| 1521 | PAW | $0.00000001 | +1.36% | $13.44M | — | — | — |
| 1522 | $KET | $0.0134 | +5.01% | $13.43M | — | — | — |
| 1523 | NALPHA | $1.11 | 0.00% | $13.43M | — | — | — |
| 1524 | EFI | $13.42 | +5.63% | $13.42M | — | — | — |
| 1525 | THQ | $0.0160 | +25.70% | $13.40M | — | — | — |
| 1526 | EGL1 | $0.0140 | -10.00% | $13.40M | — | — | — |
| 1527 | CLANKER | $13.57 | +2.07% | $13.38M | — | — | $11.6K |
| 1528 | TA | $0.0743 | -0.10% | $13.38M | — | — | $7.2K |
| 1529 | PRESPCX | $140.71 | +0.80% | $13.36M | — | — | — |
| 1530 | CORN | $0.0254 | +0.15% | $13.33M | — | — | — |
| 1531 | PDDON | $88.00 | +0.13% | $13.31M | — | — | — |
| 1532 | PYTHIA | $0.0133 | -8.76% | $13.27M | — | — | — |
| 1533 | SN24 | $2.63 | +28.13% | $13.27M | — | — | — |
| 1534 | DYNA | $0.0341 | 0.00% | $13.20M | — | — | — |
| 1535 | USP | $1.10 | +0.01% | $13.13M | — | — | — |
| 1536 | SUIUSDE | $1.00 | 0.00% | $13.10M | — | — | — |
| 1537 | UFD | $0.0129 | -2.71% | $12.93M | — | — | — |
| 1538 | AVICI | $1.00 | +11.41% | $12.93M | — | — | — |
| 1539 | VULT | $0.1263 | -4.68% | $12.91M | — | — | — |
| 1540 | STRIKE | $0.7151 | -3.46% | $12.87M | — | — | — |
| 1541 | ACT | $0.0134 | +43.48% | $12.81M | — | — | $1.5K |
| 1542 | BEL | $0.1594 | +1.66% | $12.75M | — | — | $517.78 |
| 1543 | GUN | $0.0052037 | -0.23% | $12.66M | — | — | $1.1K |
| 1544 | SAUCE | $0.0138 | +1.16% | $12.58M | — | — | — |
| 1545 | IAUON | $77.24 | +0.74% | $12.23M | — | — | — |
| 1546 | KONET | $0.0270 | -0.34% | $12.07M | — | — | — |
| 1547 | XSGD | $0.7729 | -0.11% | $11.94M | — | — | — |
| 1548 | ALI | $0.00127054 | +3.19% | $11.92M | — | — | — |
| 1549 | KISHU | $0 | -4.89% | $11.90M | — | — | — |
| 1550 | CORGIAI | $0.00003203 | -0.73% | $11.57M | — | — | — |
| 1551 | HOLLAR | $0.9981 | +0.08% | $11.56M | — | — | — |
| 1552 | ANDY70B | $0.0120 | 0.00% | $11.56M | — | — | — |
| 1553 | KINS | $0.0116 | -2.02% | $11.54M | — | — | — |
| 1554 | BCHEM | $0.0135 | 0.00% | $11.48M | — | — | — |
| 1555 | H2O | $5.23 | +1.56% | $11.45M | — | — | — |
| 1556 | HOPR | $0.0170 | -1.98% | $11.29M | — | — | — |
| 1557 | CACAO | $0.1128 | +1.22% | $11.28M | — | — | — |
| 1558 | TIPON | $111.74 | -0.12% | $11.19M | — | — | — |
| 1559 | AVAIL | $0.00282296 | -2.71% | $11.04M | — | — | — |
| 1560 | EFAON | $105.50 | +0.49% | $11.02M | — | — | — |
| 1561 | OPN | $0.0597 | +5.15% | $10.86M | — | — | $4.8K |
| 1562 | PARTI | $0.0464 | -2.17% | $10.82M | — | -0.0020% | $38.5K |
| 1563 | MSFTON | $383.75 | -0.19% | $10.81M | — | — | — |
| 1564 | DADDY | $0.0179 | +17.16% | $10.74M | — | — | — |
| 1565 | ETHIRD | $1.05 | +0.01% | $10.66M | — | — | — |
| 1566 | WUSD | $0.9979 | +0.19% | $10.57M | — | — | — |
| 1567 | GLMR | $0.00883853 | -1.37% | $10.51M | — | — | — |
| 1568 | YOUSD | $1.06 | +0.01% | $10.45M | — | — | — |
| 1569 | INALPHA | $0.9542 | 0.00% | $10.44M | — | — | — |
| 1570 | AMZNON | $242.93 | +0.57% | $10.41M | — | — | — |
| 1571 | CWU | $0.0113 | +1.35% | $10.13M | — | — | — |
| 1572 | SUSD | $0.2319 | 0.00% | $10.11M | — | — | — |
| 1573 | READY | $0.0101 | -9.96% | $10.09M | — | — | — |
| 1574 | RBNT | $0.00376487 | -2.40% | $10.01M | — | — | — |
| 1575 | SPCXON | $150.20 | +1.02% | $9.92M | — | — | — |
| 1576 | BC3M | $144.18 | +0.19% | $9.87M | — | — | — |
| 1577 | IEMGON | $81.50 | +2.28% | $9.84M | — | — | — |
| 1578 | VSTR | $0.00543218 | -0.17% | $9.80M | — | — | — |
| 1579 | LMTS | $0.0732 | -3.49% | $9.63M | — | — | — |
| 1580 | GRND | $0.0121 | +3.08% | $9.61M | — | — | — |
| 1581 | IDRT | $0.00005521 | -1.53% | $9.60M | — | — | — |
| 1582 | RESOLV | $0.0220 | +3.18% | $9.54M | — | — | $2.4K |
| 1583 | LHYPE | $70.02 | +0.61% | $9.49M | — | — | — |
| 1584 | AMDON | $526.34 | +4.48% | $9.48M | — | — | — |
| 1585 | MRE7YIELD | $1.07 | 0.00% | $9.11M | — | — | — |
| 1586 | SOMPI | $0.00954901 | +2.41% | $9.06M | — | — | — |
| 1587 | SHMON | $0.0371 | -1.01% | $9.02M | — | — | — |
| 1588 | METAON | $599.78 | -0.89% | $8.82M | — | — | — |
| 1589 | DYM | $0.0155 | +2.67% | $8.67M | — | — | $1.8K |
| 1590 | BOBO | $0.00860435 | +2.65% | $8.60M | — | — | — |
| 1591 | HAVA | $2.14 | -0.08% | $8.57M | — | — | — |
| 1592 | SNDKON | $1,747 | +15.76% | $8.57M | — | — | — |
| 1593 | MMX | $0.0305 | 0.00% | $8.46M | — | — | — |
| 1594 | MRE7ETH | $1,762 | +1.19% | $8.43M | — | — | — |
| 1595 | AAPLON | $313.32 | +1.11% | $8.32M | — | — | — |
| 1596 | ARCANE | $0.00967632 | +0.73% | $8.22M | — | — | — |
| 1597 | DEJAAA | $1.04 | +0.02% | $8.10M | — | — | — |
| 1598 | TSMON | $443.98 | +2.64% | $8.04M | — | — | — |
| 1599 | NBISON | $220.91 | +20.02% | $7.60M | — | — | — |
| 1600 | MAME | $0.00749463 | +7.97% | $7.49M | — | — | — |








