Bitcoin Liquidity Heatmap / 全部幣種 / EIGEN
EIGEN流動性熱力圖
$0.2089
-3.04% / 24h
基於即時衍生品數據,依價格區間估算EIGEN爆倉區,並呈現各交易所未平倉量、資金費率與已實現爆倉流向。
$0.2089價格
$192.76M市值
$12.35M24h成交量
$27.97M未平倉量
-9.20%未平倉24h變化
+0.0017%平均資金費率
#186市值排名
$126.7K24h爆倉
01
EIGEN各價格區間流動性
基於即時未平倉量、現貨價格與已實現多空爆倉數據,依價格區間估算爆倉流動性。
游標懸停或點按儲存格查看詳情 · 相對現貨價格的偏離幅度
計算方法: 流動性區間完全基於真實數據估算:各幣種即時未平倉量、現貨價格,以及所選時間區間內已實現的多空爆倉數據。未平倉量依常見槓桿級距(5×、10×、25×、50×、100×)對應到相應的爆倉價格區間,向高槓桿加權,並依已實現爆倉的多空比例拆分。儲存格顯示以美元計的估算爆倉流動性;顏色越深,代表該區間越可能聚集待清算的流動性。
02
EIGEN分時段爆倉數據
| 時間區間 | 多單爆倉 | 空單爆倉 | 24h爆倉 | 多空占比 |
|---|---|---|---|---|
| 近1小時 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — |
| 近4小時 | $39.3K | $0.00 | $39.3K | 100% 多 |
| 近12小時 | $39.4K | $109.83 | $39.5K | 100% 多 |
| 近24小時 | $104.6K | $22.1K | $126.7K | 83% 多 |
03
EIGEN各交易所未平倉量
| 交易所 | 未平倉量 | 占比 |
|---|---|---|
Bybit | $6.42M | 23.0% |
Binance | $6.25M | 22.3% |
MEXC | $5.62M | 20.1% |
Hyperliquid | $2.49M | 8.9% |
KuCoin | $1.86M | 6.6% |
Bitget | $1.48M | 5.3% |
WhiteBIT | $1.37M | 4.9% |
OKX | $1.10M | 3.9% |
Gate | $576.5K | 2.1% |
Lighter | $498.4K | 1.8% |
Kraken | $136.0K | 0.5% |
CoinEx | $64.2K | 0.2% |
| Aster | $35.1K | 0.1% |
| Coinbase | $34.1K | 0.1% |
| Crypto.com | $33.5K | 0.1% |
| dYdX | $1.8K | 0.0% |
04
EIGEN各交易所資金費率
| 交易所 | 資金費率 |
|---|---|
Lighter | +0.0096%/1h |
| Aster | +0.0050%/4h |
Gate | +0.0050%/4h |
WhiteBIT | +0.0050%/4h |
Bitget | +0.0050%/4h |
| BingX | +0.0050% |
KuCoin | +0.0047%/4h |
Bybit | +0.0017%/4h |
Binance | +0.0013%/4h |
Hyperliquid | +0.0013%/1h |
| LBank | +0.0012% |
MEXC | +0.0012% |
| Bitunix | +0.0011%/4h |
| dYdX | 0.0000%/1h |
| Coinbase | -0.0006%/1h |
CoinEx | -0.0037%/8h |
| Crypto.com | -0.0055% |
Kraken | -0.0058% |











