Bitcoin Liquidity Heatmap / Thanh khoản theo sàn / Binance
Thanh khoản Binance
Hợp đồng mở, khối lượng 24h, funding rate và cơ cấu thanh lý trên thị trường phái sinh của Binance.
$21.14BHợp đồng mở
$41.29BKhối lượng 24h
+0.0007%Funding rate
$84.09MThanh lý 24h
645Hợp đồng
+5.0000%Phí taker
+2.0000%Phí maker
01
Cơ cấu Long / Short (24h)
Long $29.12M (35%) · Short $54.98M (65%)
02
Binance — Hợp đồng mở
| # | Coin | Giá | Hợp đồng mở | Funding rate | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $7.78B | +0.0045% | 39.0% |
| 2 | ETH | $2,354 | $5.54B | +0.0042% | 27.8% |
| 3 | SOL | $101.86 | $925.67M | +0.0100% | 4.6% |
| 4 | ZEC | $1,297 | $592.56M | -0.0034% | 3.0% |
| 5 | BNB | $756.27 | $429.04M | +0.0031% | 2.2% |
| 6 | XRP | $1.32 | $403.45M | +0.0100% | 2.0% |
| 7 | HYPE | $80.13 | $331.63M | +0.0014% | 1.7% |
| 8 | NEAR | $4.67 | $238.99M | +0.0100% | 1.2% |
| 9 | DOGE | $0.0795 | $218.09M | +0.0100% | 1.1% |
| 10 | UNI | $7.23 | $162.73M | +0.0100% | 0.8% |
| 11 | WLFI | $0.0519 | $150.84M | +0.0050% | 0.8% |
| 12 | 1000PEPE | $0.0050667 | $113.58M | +0.0100% | 0.6% |
| 13 | PAXG | $4,036 | $106.59M | +0.0011% | 0.5% |
| 14 | SUI | $0.9390 | $104.74M | +0.0083% | 0.5% |
| 15 | ENA | $0.2072 | $102.15M | +0.0050% | 0.5% |
| 16 | ASTER | $0.7060 | $96.84M | +0.0050% | 0.5% |
| 17 | LINK | $11.76 | $94.75M | +0.0100% | 0.5% |
| 18 | WLD | $0.4338 | $85.50M | +0.0088% | 0.4% |
| 19 | TRX | $0.3292 | $83.78M | -0.0089% | 0.4% |
| 20 | BCH | $287.67 | $83.21M | -0.0015% | 0.4% |
| 21 | AVAX | $8.94 | $81.29M | +0.0100% | 0.4% |
| 22 | PUMP | $0.004482 | $77.32M | +0.0050% | 0.4% |
| 23 | ADA | $0.2050 | $72.33M | +0.0084% | 0.4% |
| 24 | LTC | $59.41 | $71.35M | +0.0100% | 0.4% |
| 25 | XAUT | $4,030 | $63.91M | +0.0041% | 0.3% |
| 26 | TAO | $256.38 | $61.39M | +0.0050% | 0.3% |
| 27 | XMR | $598.70 | $59.72M | +0.0100% | 0.3% |
| 28 | AAVE | $133.79 | $55.74M | +0.0027% | 0.3% |
| 29 | LIT | $2.89 | $52.19M | -0.0063% | 0.3% |
| 30 | FIL | $0.9113 | $50.67M | +0.0045% | 0.3% |




























