Bitcoin Liquidity Heatmap / สภาพคล่องรายกระดาน / Coinbase
สภาพคล่อง Coinbase
Open Interest, ปริมาณซื้อขาย 24 ชม., Funding Rate และสัดส่วนล้างพอร์ตของตลาดอนุพันธ์บน Coinbase
$235.71MOpen Interest
$1.43Bปริมาณ 24 ชม.
+0.0012%Funding Rate
$0.00ล้างพอร์ต 24 ชม.
127สัญญา
+4.0000%ค่าธรรมเนียม Taker
+2.0000%ค่าธรรมเนียม Maker
02
Coinbase — Open Interest
| # | เหรียญ | ราคา | Open Interest | Funding Rate | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $134.97M | +0.0001% | 55.5% |
| 2 | ETH | $2,497 | $52.69M | +0.0006% | 21.7% |
| 3 | SOL | $100.76 | $9.17M | 0.0000% | 3.8% |
| 4 | HYPE | $78.31 | $5.10M | +0.0017% | 2.1% |
| 5 | XRP | $1.35 | $4.60M | -0.0003% | 1.9% |
| 6 | SILVER | $64.16 | $2.16M | — | 0.9% |
| 7 | ZEC | $1,088 | $1.62M | +0.0010% | 0.7% |
| 8 | NEAR | $2.32 | $1.51M | +0.0002% | 0.6% |
| 9 | SNDK | $1,579 | $1.39M | — | 0.6% |
| 10 | QQQ | $708.56 | $1.26M | — | 0.5% |
| 11 | DOGE | $0.0835 | $1.19M | -0.0003% | 0.5% |
| 12 | CRCL | $90.23 | $1.11M | -0.0026% | 0.5% |
| 13 | TAO | $234.87 | $1.05M | +0.0021% | 0.4% |
| 14 | NVDA | $215.39 | $1.04M | — | 0.4% |
| 15 | MSTR | $129.50 | $1.01M | — | 0.4% |
| 16 | LINK | $11.34 | $951.7K | +0.0009% | 0.4% |
| 17 | PAXG | $4,337 | $912.5K | +0.0022% | 0.4% |
| 18 | POL | $0.0969 | $850.7K | +0.0059% | 0.4% |
| 19 | SUI | $0.7126 | $807.0K | +0.0033% | 0.3% |
| 20 | MU | $940.64 | $805.3K | 0.0000% | 0.3% |
| 21 | SOXL | $116.97 | $782.7K | — | 0.3% |
| 22 | AAVE | $125.28 | $780.7K | +0.0016% | 0.3% |
| 23 | AAPL | $331.05 | $689.9K | — | 0.3% |
| 24 | LTC | $54.31 | $674.5K | 0.0000% | 0.3% |
| 25 | SPCX | $149.17 | $605.0K | — | 0.2% |
| 26 | AVAX | $7.39 | $575.5K | +0.0036% | 0.2% |
| 27 | UNI | $6.21 | $571.6K | 0.0000% | 0.2% |
| 28 | PUMP | $0.003571 | $568.0K | +0.0023% | 0.2% |
| 29 | MSFT | $492.34 | $567.6K | — | 0.2% |
| 30 | GOOGL | $338.18 | $561.6K | — | 0.2% |


























