Teplotná mapa likvidity Bitcoinu a kryptomien
Živá mapa miest, kde sa hromadí páková likvidita — podľa cenových pásiem, mincí a búrz.
01
Prehľad trhu
Agregovaná likvidita derivátov naprieč všetkými sledovanými burzami.
$110.20BCelkový open interest
+0.0059%Priem. sadzba financovania BTC
0.45Pomer likvidácií long/short (24 h)
Long $64.85M · Short $145.55M
$210.40MLikvidácie (24 h)
2,683Sledované mince
26Burzy
02
Teplotná mapa likvidity
Odhad likvidačnej likvidity podľa cenových pásiem, zostavený zo živého open interest, spotovej ceny a realizovaných likvidácií long/short.
NízkaVysoká
Prejdite myšou alebo ťuknite na bunku pre podrobnosti · Odchýlka ceny od spotovej ceny
Metodika: Pásma likvidity sa odhadujú výlučne z reálnych dát: živého open interest pre každú mincu, spotovej ceny a realizovaných likvidácií long/short vo zvolenom okne. Open interest sa mapuje na likvidačné cenové pásma pri typických úrovniach páky (5×, 10×, 25×, 50×, 100×) s váhou v prospech vyššej páky a delí sa na long/short podľa realizovaného mixu likvidácií. Bunky ukazujú odhadovanú likvidačnú likviditu v USD; čím tmavšia bunka, tým viac likvidity sa tam pravdepodobne zmetie.
03
Rebríček open interest
Otvorené futures pozície podľa mincí, agregované naprieč burzami.
| # | Minca | Cena | Open interest | OI 24 h % | Podiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,113 | $47.16B | -0.32% | 42.8% z celku |
| 2 | ETH | $2,355 | $24.12B | -0.51% | 21.9% z celku |
| 3 | SOL | $102.06 | $5.11B | -1.85% | 4.6% z celku |
| 4 | HYPE | $80.51 | $3.11B | -2.00% | 2.8% z celku |
| 5 | ZEC | $1,302 | $2.68B | -3.29% | 2.4% z celku |
| 6 | XRP | $1.32 | $2.17B | -2.26% | 2.0% z celku |
| 7 | XAU | $4,044 | $1.41B | -0.69% | 1.3% z celku |
| 8 | NEAR | $4.70 | $1.27B | -2.32% | 1.2% z celku |
| 9 | BNB | $759.04 | $1.04B | +2.41% | 0.9% z celku |
| 10 | DOGE | $0.0797 | $1.03B | -0.53% | 0.9% z celku |
| 11 | XAUT | $4,031 | $916.09M | +3.68% | 0.8% z celku |
| 12 | SUI | $0.9422 | $598.58M | +0.46% | 0.5% z celku |
| 13 | UNI | $7.28 | $563.28M | +0.26% | 0.5% z celku |
| 14 | ENA | $0.2075 | $524.81M | -5.92% | 0.5% z celku |
| 15 | LINK | $11.79 | $485.03M | +0.83% | 0.4% z celku |
| 16 | CL | $102.11 | $478.32M | +15.60% | 0.4% z celku |
| 17 | SOXL | $101.72 | $445.52M | -6.20% | 0.4% z celku |
| 18 | LTC | $59.39 | $432.88M | +2.04% | 0.4% z celku |
| 19 | WLD | $0.4363 | $430.22M | +0.08% | 0.4% z celku |
| 20 | PEPE | $0.00000508 | $400.23M | +37.46% | 0.4% z celku |
04
Rebríček sadzieb financovania
Objemovo vážené sadzby financovania podľa mincí na hlavných perpetual trhoch.
05
Rozloženie likvidity medzi burzami
Kde sa nachádza open interest a likvidácie naprieč derivátovými burzami.
| # | Burza | Open interest | Podiel na OI | Likv. 24 h | Rozdelenie long/short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $19.98B | 18.1% | $82.51M | 33% Long |
| 2 | Gate | $12.67B | 11.5% | $22.60M | 29% Long |
| 3 | CME | $12.60B | 11.4% | — | — |
| 4 | Bybit | $11.50B | 10.4% | $17.32M | 44% Long |
| 5 | Hyperliquid | $11.46B | 10.4% | $27.51M | 6% Long |
| 6 | MEXC | $11.23B | 10.2% | — | — |
| 7 | Bitget | $7.80B | 7.1% | $8.14M | 39% Long |
| 8 | OKX | $6.62B | 6.0% | $46.19M | 36% Long |
| 9 | WhiteBIT | $4.89B | 4.4% | — | — |
| 10 | KuCoin | $2.59B | 2.4% | — | — |
| 11 | BingX | $1.91B | 1.7% | — | — |
| 12 | HTX | $1.83B | 1.7% | $3.00M | 39% Long |
| 13 | Aster | $1.14B | 1.0% | $2.18M | 37% Long |
| 14 | Deribit | $1.02B | 0.9% | — | — |
| 15 | Crypto.com | $933.73M | 0.8% | — | — |
| 16 | Bitfinex | $860.30M | 0.8% | $24.4K | 99% Long |
| 17 | Lighter | $509.62M | 0.5% | $903.5K | 9% Long |
| 18 | Kraken | $494.91M | 0.4% | — | — |
| 19 | Backpack | $107.04M | 0.1% | — | — |
| 20 | dYdX | $38.66M | 0.0% | — | — |
| 21 | Paradex | $9.85M | 0.0% | — | — |
06
Tok likvidácií
Hodinové likvidácie long/short a najväčšie jednotlivé príkazy.
| Čas | Burza | Minca | Strana | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
Hyperliquid | BTC | Short | $81,700 | $6.35M | |
Binance | BTC | Short | $82,257 | $3.62M | |
OKX | ETH | Short | $2,357 | $2.34M | |
Gate | ETH | Short | $2,377 | $2.00M | |
Gate | BTC | Short | $81,449 | $1.82M | |
Binance | PUMP | Short | $0.004697 | $1.71M | |
Hyperliquid | PUMP | Short | $0.0044989 | $1.69M | |
Hyperliquid | KPEPE | Short | $0.00524167 | $1.28M | |
Hyperliquid | ETH | Short | $2,375 | $1.25M | |
Binance | BTC | Short | $81,948 | $1.23M | |
OKX | ETH | Short | $2,383 | $1.19M | |
Hyperliquid | KPEPE | Short | $0.00524872 | $1.13M |















































