Bitcoin Liquidity Heatmap / Likvidita búrz / KuCoin
Likvidita KuCoin
Open interest, 24h objem, sadzba financovania a rozdelenie likvidácií pre derivátové trhy KuCoin.
$2.74BOpen interest
$1.07BObjem 24 h
-0.0016%Sadzba financovania
$0.00Likv. 24 h
578Kontrakty
+6.0000%Taker poplatok
+2.0000%Maker poplatok
02
KuCoin — Open interest
| # | Minca | Cena | Open interest | Sadzba financovania | Podiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $851.07M | +0.0061% | 33.2% |
| 2 | ETH | $2,488 | $442.41M | +0.0100% | 17.3% |
| 3 | SOL | $100.08 | $143.11M | +0.0013% | 5.6% |
| 4 | XRP | $1.34 | $98.66M | +0.0006% | 3.9% |
| 5 | ZEC | $1,076 | $77.69M | +0.0100% | 3.0% |
| 6 | DOGE | $0.0830 | $58.17M | +0.0071% | 2.3% |
| 7 | XMR | $526.26 | $49.21M | +0.0100% | 1.9% |
| 8 | SUI | $0.7066 | $44.22M | +0.0100% | 1.7% |
| 9 | HYPE | $77.61 | $41.76M | +0.0045% | 1.6% |
| 10 | NEAR | $2.31 | $28.57M | +0.0100% | 1.1% |
| 11 | ADA | $0.2045 | $25.04M | +0.0032% | 1.0% |
| 12 | BNB | $718.67 | $24.93M | +0.0034% | 1.0% |
| 13 | PAXG | $4,334 | $23.98M | +0.0050% | 0.9% |
| 14 | XAG | $63.93 | $23.44M | -0.0035% | 0.9% |
| 15 | LINK | $11.25 | $21.32M | +0.0100% | 0.8% |
| 16 | TAO | $232.61 | $21.07M | +0.0050% | 0.8% |
| 17 | LONGXIA | $0.1441 | $18.82M | — | 0.7% |
| 18 | LTC | $53.91 | $16.51M | +0.0093% | 0.6% |
| 19 | PUMP | $0.003534 | $15.16M | +0.0050% | 0.6% |
| 20 | DASH | $53.01 | $14.94M | +0.0043% | 0.6% |
| 21 | PEPE | $0.00000337 | $14.87M | +0.0100% | 0.6% |
| 22 | SPCX | $149.16 | $13.51M | — | 0.5% |
| 23 | ARB | $0.1347 | $12.99M | +0.0100% | 0.5% |
| 24 | ENA | $0.1371 | $12.56M | +0.0023% | 0.5% |
| 25 | ONDO | $0.3456 | $12.30M | +0.0050% | 0.5% |
| 26 | XLM | $0.1777 | $12.21M | +0.0100% | 0.5% |
| 27 | XAUT | $4,328 | $12.13M | +0.0013% | 0.5% |
| 28 | FF | $0.1422 | $10.77M | +0.0050% | 0.4% |
| 29 | ASTER | $0.6919 | $10.71M | +0.0050% | 0.4% |
| 30 | CL | $99.41 | $10.38M | — | 0.4% |


























