Bitcoin Liquidity Heatmap / Exchange-liquiditeit / Hyperliquid
Hyperliquid liquiditeit
Open interest, 24u-volume, funding rate en liquidatie-uitsplitsing voor de derivatenmarkten van Hyperliquid.
$9.94BOpen interest
$2.97BVolume 24u
+0.0004%Funding rate
$15.13MLiq. 24u
179Contracten
+4.5000%Taker-fee
+1.5000%Maker-fee
01
Long/short-verdeling (24h)
Long $15.02M (99%) · Short $106.5K (1%)
02
Hyperliquid — Open interest
| # | Coin | Prijs | Open interest | Funding rate | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $2.71B | +0.0009% | 27.5% |
| 2 | ETH | $2,497 | $2.48B | +0.0013% | 25.1% |
| 3 | HYPE | $78.31 | $1.63B | +0.0013% | 16.5% |
| 4 | SOL | $100.76 | $542.94M | -0.0007% | 5.5% |
| 5 | ZEC | $1,088 | $489.41M | -0.0003% | 5.0% |
| 6 | XRP | $1.35 | $209.24M | +0.0001% | 2.1% |
| 7 | LIT | $4.21 | $174.85M | +0.0013% | 1.8% |
| 8 | PUMP | $0.003571 | $150.21M | -0.0030% | 1.5% |
| 9 | NEAR | $2.32 | $144.21M | +0.0013% | 1.5% |
| 10 | XMR | $530.29 | $77.56M | +0.0013% | 0.8% |
| 11 | PONS | $0.5575 | $75.02M | +0.0013% | 0.8% |
| 12 | AAVE | $125.28 | $71.70M | +0.0008% | 0.7% |
| 13 | DOGE | $0.0835 | $67.81M | +0.0013% | 0.7% |
| 14 | LINK | $11.34 | $65.15M | +0.0013% | 0.7% |
| 15 | UNI | $6.21 | $54.56M | +0.0013% | 0.6% |
| 16 | VVV | $21.82 | $48.57M | +0.0013% | 0.5% |
| 17 | BNB | $720.72 | $44.72M | +0.0002% | 0.5% |
| 18 | ENA | $0.1381 | $43.20M | +0.0013% | 0.4% |
| 19 | XPL | $0.0798 | $41.53M | +0.0013% | 0.4% |
| 20 | TAO | $234.87 | $41.46M | +0.0013% | 0.4% |
| 21 | CASHCAT | $0.1663 | $40.69M | +0.0013% | 0.4% |
| 22 | WLD | $0.3859 | $36.77M | -0.0026% | 0.4% |
| 23 | ZRO | $1.02 | $35.93M | +0.0013% | 0.4% |
| 24 | ADA | $0.2060 | $32.89M | -0.0003% | 0.3% |
| 25 | MON | $0.0230 | $31.10M | +0.0013% | 0.3% |
| 26 | SUI | $0.7126 | $29.11M | +0.0013% | 0.3% |
| 27 | GRAM | $1.35 | $27.25M | +0.0013% | 0.3% |
| 28 | FARTCOIN | $0.1403 | $26.23M | +0.0013% | 0.3% |
| 29 | LTC | $54.31 | $25.46M | +0.0013% | 0.3% |
| 30 | ASTER | $0.6945 | $24.20M | +0.0013% | 0.2% |





























