Bitcoin Liquidity Heatmap / Alle coins / SUI
SUI liquiditeits-heatmap
$0.9418
+2.07% / 24h
Geschatte SUI-liquidatiezones per prijsband, open interest per exchange, funding rates en gerealiseerde liquidatiestroom — alles op basis van live derivatendata.
$0.9418Prijs
$3.88BMarktkap.
$330.74MVolume 24u
$596.39MOpen interest
+0.17%OI-verandering 24u
+0.0058%Gem. funding rate
#32Marktkap.-rang
$757.6KLiquidaties 24u
01
SUI-liquiditeit per prijsband
Geschatte liquidatieliquiditeit per prijsband, opgebouwd uit live open interest, spotprijs en gerealiseerde long/short-liquidaties.
Beweeg over of tik op een cel voor details · Prijsafwijking t.o.v. spotprijs
Methodologie: De liquiditeitsbanden worden uitsluitend geschat op basis van echte data: live open interest per coin, spotprijs en gerealiseerde long/short-liquidaties in het gekozen venster. Open interest wordt toegewezen aan liquidatieprijsbanden op typische hefboomniveaus (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), met meer gewicht voor hoge hefbomen, en long/short verdeeld volgens de gerealiseerde liquidatiemix. Cellen tonen de geschatte liquidatieliquiditeit in USD; hoe donkerder, hoe meer liquiditeit daar waarschijnlijk wordt weggevaagd.
02
SUI-liquidaties per venster
| Venster | Long-liq. | Short-liq. | Liq. 24u | Long/short-verdeling |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen uur | $49.1K | $0.00 | $49.1K | 100% Long |
| Afgelopen 4 uur | $56.9K | $282.51 | $57.2K | 100% Long |
| Afgelopen 12 uur | $131.4K | $452.9K | $584.2K | 22% Long |
| Afgelopen 24 uur | $227.7K | $529.9K | $757.6K | 30% Long |
03
SUI open interest per exchange
| Exchange | Open interest | Aandeel |
|---|---|---|
Gate | $115.43M | 19.4% |
Binance | $104.74M | 17.6% |
MEXC | $82.00M | 13.7% |
Bybit | $79.03M | 13.3% |
Bitget | $53.77M | 9.0% |
KuCoin | $38.36M | 6.4% |
Hyperliquid | $33.19M | 5.6% |
OKX | $30.49M | 5.1% |
WhiteBIT | $25.26M | 4.2% |
| BingX | $23.61M | 4.0% |
Kraken | $5.95M | 1.0% |
| Aster | $1.49M | 0.2% |
Lighter | $1.05M | 0.2% |
| Crypto.com | $542.1K | 0.1% |
HTX | $534.4K | 0.1% |
| Backpack | $467.7K | 0.1% |
Bitfinex | $401.0K | 0.1% |
| dYdX | $74.4K | 0.0% |
| Paradex | $6.4K | 0.0% |
04
SUI funding rate per exchange
| Exchange | Funding rate |
|---|---|
| Crypto.com | +0.0167% |
| Bitunix | +0.0110%/8h |
| Aster | +0.0100%/8h |
KuCoin | +0.0100%/8h |
HTX | +0.0100%/8h |
WhiteBIT | +0.0100%/8h |
Lighter | +0.0096%/1h |
| BingX | +0.0089% |
Bitget | +0.0084%/8h |
Binance | +0.0083%/8h |
MEXC | +0.0083% |
| LBank | +0.0080% |
| Paradex | +0.0073%/8h |
OKX | +0.0036%/8h |
| Backpack | +0.0013%/1h |
Hyperliquid | +0.0013%/1h |
Kraken | +0.0006% |
Bitfinex | 0.0000% |
| dYdX | 0.0000%/1h |
Bybit | -0.0033%/8h |
Gate | -0.0071%/8h |












