Bitcoin Liquidity Heatmap / Liquidità exchange / Paradex
Liquidità Paradex
Open interest, volume 24h, funding rate e ripartizione delle liquidazioni per i mercati derivati di Paradex.
$9.40MOpen interest
$4.73MVolume 24h
+0.0055%Funding rate
$0.00Liq. 24h
74Contratti
+4.5000%Commissione taker
+0.3000%Commissione maker
02
Paradex — Open interest
| # | Moneta | Prezzo | Open interest | Funding rate | Quota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $3.86M | +0.0079% | 39.6% |
| 2 | ETH | $2,497 | $3.46M | +0.0083% | 35.4% |
| 3 | SOL | $100.76 | $920.0K | +0.0045% | 9.4% |
| 4 | HYPE | $78.31 | $423.9K | +0.0059% | 4.3% |
| 5 | XRP | $1.35 | $420.7K | +0.0040% | 4.3% |
| 6 | PAXG | $4,337 | $82.7K | +0.0094% | 0.8% |
| 7 | BNB | $720.72 | $52.8K | +0.0071% | 0.5% |
| 8 | ZEC | $1,088 | $51.5K | +0.0078% | 0.5% |
| 9 | TAO | $234.87 | $48.7K | +0.0087% | 0.5% |
| 10 | PENDLE | $2.12 | $39.4K | +0.0073% | 0.4% |
| 11 | XAG | $64.15 | $33.8K | +0.0070% | 0.3% |
| 12 | PUMP | $0.003571 | $27.6K | +0.0093% | 0.3% |
| 13 | CL | $98.95 | $26.6K | — | 0.3% |
| 14 | LINK | $11.34 | $25.7K | +0.0049% | 0.3% |
| 15 | NEAR | $2.32 | $25.6K | +0.0061% | 0.3% |
| 16 | ENA | $0.1381 | $25.3K | +0.0100% | 0.3% |
| 17 | SUI | $0.7126 | $20.2K | +0.0098% | 0.2% |
| 18 | UNI | $6.21 | $18.5K | +0.0099% | 0.2% |
| 19 | DOGE | $0.0835 | $17.4K | +0.0089% | 0.2% |
| 20 | ADA | $0.2060 | $16.9K | +0.0026% | 0.2% |
| 21 | JUP | $0.2322 | $15.6K | +0.0001% | 0.2% |
| 22 | AAVE | $125.28 | $14.4K | +0.0068% | 0.1% |
| 23 | LTC | $54.31 | $13.0K | +0.0089% | 0.1% |
| 24 | XPL | $0.0798 | $12.5K | -0.0049% | 0.1% |
| 25 | XAU | $4,342 | $12.0K | +0.0070% | 0.1% |
| 26 | LIT | $4.21 | $9.3K | +0.0080% | 0.1% |
| 27 | AVAX | $7.39 | $8.8K | -0.0042% | 0.1% |
| 28 | TRX | $0.3407 | $8.6K | +0.0009% | 0.1% |
| 29 | ONDO | $0.3478 | $7.8K | +0.0098% | 0.1% |
| 30 | XMR | $530.29 | $7.2K | +0.0154% | 0.1% |


























