Bitcoin Liquidity Heatmap / Tutte le monete / SUI
Heatmap di liquidità SUI
$0.9418
+2.07% / 24h
Zone di liquidazione SUI stimate per fascia di prezzo, open interest per exchange, funding rate e flusso di liquidazioni realizzato — tutto da dati live sui derivati.
$0.9418Prezzo
$3.88BCap. di mercato
$330.74MVolume 24h
$596.39MOpen interest
+0.17%Variazione OI 24h
+0.0058%Funding medio
#32Posizione per capitalizzazione
$757.6KLiquidazioni 24h
01
Liquidità SUI per fascia di prezzo
Liquidità di liquidazione stimata per fascia di prezzo, costruita da open interest live, prezzo spot e liquidazioni long/short realizzate.
Passa il mouse o tocca una cella per i dettagli · Scostamento di prezzo vs. prezzo spot
Metodologia: Le fasce di liquidità sono stimate solo da dati reali: open interest live per moneta, prezzo spot e liquidazioni long/short realizzate nella finestra selezionata. L'open interest viene proiettato su fasce di prezzo di liquidazione ai livelli di leva tipici (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), con peso maggiore sulle leve alte, e suddiviso long/short in base al mix di liquidazioni realizzate. Le celle mostrano la liquidità di liquidazione stimata in USD; più il colore è scuro, più liquidità è probabile che venga spazzata lì.
02
Liquidazioni SUI per finestra
| Finestra | Liq. long | Liq. short | Liq. 24h | Ripartizione long/short |
|---|---|---|---|---|
| Ultima ora | $49.1K | $0.00 | $49.1K | 100% Long |
| Ultime 4 ore | $58.4K | $282.51 | $58.6K | 100% Long |
| Ultime 12 ore | $131.4K | $452.9K | $584.2K | 22% Long |
| Ultime 24 ore | $227.7K | $529.9K | $757.6K | 30% Long |
03
Open interest SUI per exchange
| Exchange | Open interest | Quota |
|---|---|---|
Gate | $115.43M | 19.4% |
Binance | $104.74M | 17.6% |
MEXC | $82.00M | 13.7% |
Bybit | $79.03M | 13.3% |
Bitget | $53.77M | 9.0% |
KuCoin | $38.36M | 6.4% |
Hyperliquid | $33.19M | 5.6% |
OKX | $30.49M | 5.1% |
WhiteBIT | $25.26M | 4.2% |
| BingX | $23.61M | 4.0% |
Kraken | $5.95M | 1.0% |
| Aster | $1.49M | 0.2% |
Lighter | $1.05M | 0.2% |
| Crypto.com | $542.1K | 0.1% |
HTX | $534.4K | 0.1% |
| Backpack | $467.7K | 0.1% |
Bitfinex | $401.0K | 0.1% |
| dYdX | $74.4K | 0.0% |
| Paradex | $6.4K | 0.0% |
04
Funding rate SUI per exchange
| Exchange | Funding rate |
|---|---|
| Crypto.com | +0.0167% |
| Bitunix | +0.0110%/8h |
| Aster | +0.0100%/8h |
KuCoin | +0.0100%/8h |
HTX | +0.0100%/8h |
WhiteBIT | +0.0100%/8h |
Lighter | +0.0096%/1h |
| BingX | +0.0089% |
Bitget | +0.0084%/8h |
Binance | +0.0083%/8h |
MEXC | +0.0083% |
| LBank | +0.0080% |
| Paradex | +0.0073%/8h |
OKX | +0.0036%/8h |
| Backpack | +0.0013%/1h |
Hyperliquid | +0.0013%/1h |
Kraken | +0.0006% |
Bitfinex | 0.0000% |
| dYdX | 0.0000%/1h |
Bybit | -0.0033%/8h |
Gate | -0.0071%/8h |












