Bitcoin Liquidity Heatmap / Tutte le monete / XAG
Heatmap di liquidità XAG
$64.17
Zone di liquidazione XAG stimate per fascia di prezzo, open interest per exchange, funding rate e flusso di liquidazioni realizzato — tutto da dati live sui derivati.
$64.17Prezzo
—Cap. di mercato
—Volume 24h
$292.95MOpen interest
+1.28%Variazione OI 24h
+0.0003%Funding medio
—Posizione per capitalizzazione
—Liquidazioni 24h
01
Liquidità XAG per fascia di prezzo
Liquidità di liquidazione stimata per fascia di prezzo, costruita da open interest live, prezzo spot e liquidazioni long/short realizzate.
Passa il mouse o tocca una cella per i dettagli · Scostamento di prezzo vs. prezzo spot
Metodologia: Le fasce di liquidità sono stimate solo da dati reali: open interest live per moneta, prezzo spot e liquidazioni long/short realizzate nella finestra selezionata. L'open interest viene proiettato su fasce di prezzo di liquidazione ai livelli di leva tipici (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), con peso maggiore sulle leve alte, e suddiviso long/short in base al mix di liquidazioni realizzate. Le celle mostrano la liquidità di liquidazione stimata in USD; più il colore è scuro, più liquidità è probabile che venga spazzata lì.
03
Open interest XAG per exchange
| Exchange | Open interest | Quota |
|---|---|---|
Gate | $126.30M | 43.1% |
WhiteBIT | $44.86M | 15.3% |
OKX | $34.06M | 11.6% |
Bybit | $29.96M | 10.2% |
KuCoin | $23.56M | 8.0% |
Bitget | $22.77M | 7.8% |
Lighter | $5.25M | 1.8% |
| Aster | $2.99M | 1.0% |
HTX | $1.25M | 0.4% |
| Crypto.com | $884.4K | 0.3% |
Kraken | $646.6K | 0.2% |
CoinEx | $395.1K | 0.1% |
| Paradex | $33.8K | 0.0% |
Bitfinex | $106.75 | 0.0% |
04
Funding rate XAG per exchange
| Exchange | Funding rate |
|---|---|
Lighter | +0.0272%/1h |
| Paradex | +0.0096%/8h |
Gate | +0.0079%/4h |
KuCoin | +0.0050%/4h |
Kraken | +0.0034% |
Bybit | +0.0028%/4h |
| Crypto.com | +0.0006% |
| Aster | 0.0000%/4h |
Binance | 0.0000%/4h |
Bitfinex | 0.0000% |
Bitget | 0.0000%/4h |
HTX | 0.0000%/4h |
WhiteBIT | -0.0100%/4h |
| Bitunix | -0.0109%/4h |
CoinEx | -0.0318%/8h |











