Bitcoin Liquidity Heatmap / Likuiditas bursa / HTX
Likuiditas HTX
Open interest, volume 24 jam, funding rate, dan rincian likuidasi untuk pasar derivatif HTX.
$3.75BOpen interest
$671.85MVolume 24 jam
+0.0006%Funding rate
$4.02MLikuidasi 24 jam
258Kontrak
+4.0000%Biaya taker
+2.0000%Biaya maker
01
Komposisi long / short (24h)
Long $3.23M (80%) · Short $791.1K (20%)
02
HTX — Open interest
| # | Koin | Harga | Open interest | Funding rate | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $2.22B | +0.0041% | 59.0% |
| 2 | ETH | $2,497 | $1.23B | +0.0003% | 32.7% |
| 3 | SOL | $100.76 | $211.09M | +0.0100% | 5.6% |
| 4 | XRP | $1.35 | $51.93M | +0.0100% | 1.4% |
| 5 | BNB | $720.72 | $7.42M | +0.0089% | 0.2% |
| 6 | DOGE | $0.0835 | $6.22M | +0.0100% | 0.2% |
| 7 | XAU | $4,342 | $3.22M | +0.0194% | 0.1% |
| 8 | XAUT | $4,333 | $2.03M | +0.0050% | 0.1% |
| 9 | ZEC | $1,088 | $2.02M | +0.0100% | 0.1% |
| 10 | LTC | $54.31 | $1.99M | +0.0100% | 0.1% |
| 11 | SNDK | $1,579 | $1.79M | — | 0.0% |
| 12 | USOIL | $99.00 | $1.59M | — | 0.0% |
| 13 | AAVE | $125.28 | $1.37M | +0.0086% | 0.0% |
| 14 | XAG | $64.15 | $1.26M | 0.0000% | 0.0% |
| 15 | ADA | $0.2060 | $1.25M | +0.0100% | 0.0% |
| 16 | XMR | $530.29 | $1.18M | +0.0100% | 0.0% |
| 17 | SKHYNIX | $1,298 | $1.15M | — | 0.0% |
| 18 | SPCX | $149.17 | $1.12M | — | 0.0% |
| 19 | PAXG | $4,337 | $903.5K | 0.0000% | 0.0% |
| 20 | TRX | $0.3407 | $893.9K | +0.0100% | 0.0% |
| 21 | BCH | $222.48 | $719.9K | +0.0100% | 0.0% |
| 22 | WLD | $0.3859 | $692.7K | +0.0062% | 0.0% |
| 23 | HYPE | $78.31 | $623.5K | +0.0050% | 0.0% |
| 24 | FIL | $0.9727 | $568.7K | +0.0100% | 0.0% |
| 25 | LINK | $11.34 | $545.6K | +0.0100% | 0.0% |
| 26 | SPX500 | $7,617 | $495.6K | — | 0.0% |
| 27 | UNI | $6.21 | $470.1K | +0.0100% | 0.0% |
| 28 | SUI | $0.7126 | $453.7K | +0.0100% | 0.0% |
| 29 | TRUMP | $1.97 | $420.9K | +0.0050% | 0.0% |
| 30 | PEPE | $0.00000339 | $418.4K | +0.0100% | 0.0% |
























