Bitcoin Liquidity Heatmap / Semua koin / XAG
Heatmap Likuiditas XAG
$64.23
Estimasi zona likuidasi XAG per rentang harga, open interest per bursa, funding rate, dan arus likuidasi riil — semuanya dari data derivatif live.
$64.23Harga
—Kapitalisasi pasar
—Volume 24 jam
$292.95MOpen interest
+1.28%Perubahan OI 24 jam
-0.0015%Rata-rata funding rate
—Peringkat kap. pasar
—Likuidasi 24 jam
01
Likuiditas XAG per rentang harga
Estimasi likuiditas likuidasi per rentang harga, dibangun dari open interest live, harga spot, dan likuidasi long/short yang benar-benar terjadi.
Arahkan kursor atau ketuk sel untuk melihat detail · Selisih harga terhadap harga spot
Metodologi: Rentang likuiditas diestimasi hanya dari data riil: open interest live per koin, harga spot, dan likuidasi long/short yang benar-benar terjadi pada rentang waktu terpilih. Open interest dipetakan ke rentang harga likuidasi pada tingkat leverage yang umum (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), dengan bobot lebih besar pada leverage tinggi, lalu dibagi long/short sesuai komposisi likuidasi riil. Setiap sel menampilkan estimasi likuiditas likuidasi dalam USD; semakin gelap warnanya, semakin banyak likuiditas yang berpotensi tersapu di sana.
03
Open interest XAG per bursa
| Bursa | Open interest | Pangsa |
|---|---|---|
Gate | $126.33M | 43.1% |
WhiteBIT | $44.79M | 15.3% |
OKX | $34.02M | 11.6% |
Bybit | $29.96M | 10.2% |
KuCoin | $23.61M | 8.1% |
Bitget | $22.76M | 7.8% |
Lighter | $5.26M | 1.8% |
| Aster | $2.99M | 1.0% |
HTX | $1.26M | 0.4% |
| Crypto.com | $892.7K | 0.3% |
Kraken | $647.1K | 0.2% |
CoinEx | $395.3K | 0.1% |
| Paradex | $33.8K | 0.0% |
Bitfinex | $106.75 | 0.0% |
04
Funding rate XAG per bursa
| Bursa | Funding rate |
|---|---|
Lighter | +0.0168%/1h |
| Paradex | +0.0086%/8h |
Gate | +0.0059%/4h |
KuCoin | +0.0049%/4h |
| Crypto.com | +0.0006% |
| Aster | 0.0000%/4h |
Binance | 0.0000%/4h |
Bitfinex | 0.0000% |
Bitget | 0.0000%/4h |
Bybit | 0.0000%/4h |
HTX | 0.0000%/4h |
Kraken | -0.0002% |
WhiteBIT | -0.0100%/4h |
| Bitunix | -0.0109%/4h |
CoinEx | -0.0379%/8h |











