Bitcoin Liquidity Heatmap / Semua koin / SUI
Heatmap Likuiditas SUI
$0.7230
+0.12% / 24h
Estimasi zona likuidasi SUI per rentang harga, open interest per bursa, funding rate, dan arus likuidasi riil — semuanya dari data derivatif live.
$0.7230Harga
$2.96BKapitalisasi pasar
$268.75MVolume 24 jam
$541.28MOpen interest
-0.21%Perubahan OI 24 jam
+0.0057%Rata-rata funding rate
#34Peringkat kap. pasar
$1.49MLikuidasi 24 jam
01
Likuiditas SUI per rentang harga
Estimasi likuiditas likuidasi per rentang harga, dibangun dari open interest live, harga spot, dan likuidasi long/short yang benar-benar terjadi.
Arahkan kursor atau ketuk sel untuk melihat detail · Selisih harga terhadap harga spot
Metodologi: Rentang likuiditas diestimasi hanya dari data riil: open interest live per koin, harga spot, dan likuidasi long/short yang benar-benar terjadi pada rentang waktu terpilih. Open interest dipetakan ke rentang harga likuidasi pada tingkat leverage yang umum (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), dengan bobot lebih besar pada leverage tinggi, lalu dibagi long/short sesuai komposisi likuidasi riil. Setiap sel menampilkan estimasi likuiditas likuidasi dalam USD; semakin gelap warnanya, semakin banyak likuiditas yang berpotensi tersapu di sana.
02
Likuidasi SUI per rentang waktu
| Rentang waktu | Likuidasi long | Likuidasi short | Likuidasi 24 jam | Komposisi long / short |
|---|---|---|---|---|
| 1 jam terakhir | $426.9K | $0.00 | $426.9K | 100% Long |
| 4 jam terakhir | $427.9K | $3.2K | $431.1K | 99% Long |
| 12 jam terakhir | $461.5K | $6.8K | $468.3K | 99% Long |
| 24 jam terakhir | $1.40M | $88.0K | $1.49M | 94% Long |
03
Open interest SUI per bursa
| Bursa | Open interest | Pangsa |
|---|---|---|
Gate | $101.98M | 18.8% |
Binance | $100.94M | 18.6% |
MEXC | $77.55M | 14.3% |
Bybit | $66.79M | 12.3% |
Bitget | $46.29M | 8.6% |
KuCoin | $44.60M | 8.2% |
OKX | $29.47M | 5.4% |
Hyperliquid | $29.11M | 5.4% |
WhiteBIT | $23.96M | 4.4% |
| BingX | $10.51M | 1.9% |
Kraken | $4.47M | 0.8% |
CoinEx | $1.22M | 0.2% |
Lighter | $968.3K | 0.2% |
| Aster | $880.6K | 0.2% |
| Coinbase | $807.0K | 0.1% |
| Crypto.com | $486.8K | 0.1% |
HTX | $453.7K | 0.1% |
| Backpack | $413.2K | 0.1% |
Bitfinex | $295.7K | 0.1% |
| dYdX | $51.7K | 0.0% |
| Paradex | $20.2K | 0.0% |
04
Funding rate SUI per bursa
| Bursa | Funding rate |
|---|---|
| Aster | +0.0100%/8h |
HTX | +0.0100%/8h |
| BingX | +0.0100% |
Bitget | +0.0100%/8h |
KuCoin | +0.0100%/8h |
| Paradex | +0.0098%/8h |
Lighter | +0.0096%/1h |
OKX | +0.0092%/8h |
| Bitunix | +0.0092%/8h |
Binance | +0.0069%/8h |
| LBank | +0.0069% |
MEXC | +0.0068% |
WhiteBIT | +0.0058%/8h |
| Crypto.com | +0.0045% |
Gate | +0.0041%/8h |
| Coinbase | +0.0033%/1h |
Bybit | +0.0026%/8h |
Kraken | +0.0022% |
Hyperliquid | +0.0013%/1h |
CoinEx | 0.0000%/8h |
Bitfinex | 0.0000% |
| dYdX | 0.0000%/1h |
| Backpack | -0.0021%/1h |













