Bitcoin Liquidity Heatmap / Likuiditas bursa / Aster
Likuiditas Aster
Open interest, volume 24 jam, funding rate, dan rincian likuidasi untuk pasar derivatif Aster.
$1.16BOpen interest
$862.53MVolume 24 jam
0.0000%Funding rate
$1.86MLikuidasi 24 jam
484Kontrak
+4.0000%Biaya taker
0.0000%Biaya maker
01
Komposisi long / short (24h)
Long $1.28M (69%) · Short $574.5K (31%)
02
Aster — Open interest
| # | Koin | Harga | Open interest | Funding rate | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $478.82M | +0.0100% | 41.2% |
| 2 | ETH | $2,497 | $280.01M | +0.0081% | 24.1% |
| 3 | SOL | $100.76 | $154.95M | +0.0061% | 13.3% |
| 4 | ASTER | $0.6945 | $72.64M | +0.0114% | 6.2% |
| 5 | XRP | $1.35 | $34.22M | +0.0028% | 2.9% |
| 6 | 龙虾 | $0.1450 | $15.82M | +0.0332% | 1.4% |
| 7 | LIT | $4.21 | $11.57M | +0.0095% | 1.0% |
| 8 | KITE | $0.1072 | $7.52M | — | 0.6% |
| 9 | HYPE | $78.31 | $6.34M | +0.0006% | 0.5% |
| 10 | ZEC | $1,088 | $6.33M | +0.0100% | 0.5% |
| 11 | HUMA | $0.0234 | $5.53M | — | 0.5% |
| 12 | BNB | $720.72 | $5.16M | 0.0000% | 0.4% |
| 13 | DOGE | $0.0835 | $4.47M | +0.0090% | 0.4% |
| 14 | WLFI | $0.0570 | $4.15M | +0.0001% | 0.4% |
| 15 | CL | $98.95 | $3.90M | — | 0.3% |
| 16 | UAI | $0.4968 | $3.17M | +0.0116% | 0.3% |
| 17 | XAG | $64.15 | $2.94M | 0.0000% | 0.3% |
| 18 | BULLA | $0.0766 | $2.75M | +0.0050% | 0.2% |
| 19 | BTW | $0.7172 | $2.61M | +0.0765% | 0.2% |
| 20 | XAU | $4,342 | $2.55M | 0.0000% | 0.2% |
| 21 | SKYAI | $0.0484 | $2.22M | — | 0.2% |
| 22 | CAKE | $2.27 | $2.12M | +0.0050% | 0.2% |
| 23 | B | $0.2171 | $2.09M | +0.0013% | 0.2% |
| 24 | FLOCK | $0.0712 | $2.04M | +0.0050% | 0.2% |
| 25 | LTC | $54.31 | $1.62M | +0.0011% | 0.1% |
| 26 | AVAX | $7.39 | $1.55M | +0.0100% | 0.1% |
| 27 | LINK | $11.34 | $1.48M | +0.0100% | 0.1% |
| 28 | MAGMA | $0.2548 | $1.48M | +0.0322% | 0.1% |
| 29 | 币安人生 | $0.4752 | $1.46M | — | 0.1% |
| 30 | NEAR | $2.32 | $1.46M | +0.0100% | 0.1% |


























