Bitcoin Liquidity Heatmap / एक्सचेंज लिक्विडिटी / Coinbase
Coinbase लिक्विडिटी
Coinbase डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए ओपन इंटरेस्ट, 24 घंटे का वॉल्यूम, फंडिंग रेट और लिक्विडेशन का विवरण।
$235.71Mओपन इंटरेस्ट
$1.43Bवॉल्यूम 24 घं.
+0.0012%फंडिंग रेट
$0.00लिक्वि. 24 घं.
127कॉन्ट्रैक्ट
+4.0000%टेकर शुल्क
+2.0000%मेकर शुल्क
02
Coinbase — ओपन इंटरेस्ट
| # | कॉइन | कीमत | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग रेट | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $135.96M | +0.0001% | 56.0% |
| 2 | ETH | $2,488 | $52.35M | +0.0006% | 21.6% |
| 3 | SOL | $100.08 | $8.98M | 0.0000% | 3.7% |
| 4 | HYPE | $77.61 | $5.04M | +0.0017% | 2.1% |
| 5 | XRP | $1.34 | $4.46M | -0.0003% | 1.8% |
| 6 | SILVER | $63.91 | $2.10M | — | 0.9% |
| 7 | ZEC | $1,076 | $1.57M | +0.0010% | 0.6% |
| 8 | NEAR | $2.31 | $1.49M | +0.0002% | 0.6% |
| 9 | SNDK | $1,569 | $1.37M | — | 0.6% |
| 10 | QQQ | $707.48 | $1.24M | — | 0.5% |
| 11 | DOGE | $0.0830 | $1.19M | -0.0003% | 0.5% |
| 12 | CRCL | $90.00 | $1.11M | -0.0026% | 0.5% |
| 13 | NVDA | $215.16 | $1.07M | — | 0.4% |
| 14 | TAO | $232.61 | $1.04M | +0.0021% | 0.4% |
| 15 | MSTR | $129.07 | $1.01M | — | 0.4% |
| 16 | LINK | $11.25 | $945.0K | +0.0009% | 0.4% |
| 17 | PAXG | $4,334 | $899.1K | +0.0022% | 0.4% |
| 18 | POL | $0.0966 | $847.2K | +0.0059% | 0.3% |
| 19 | MU | $937.38 | $829.9K | 0.0000% | 0.3% |
| 20 | SUI | $0.7066 | $794.7K | +0.0033% | 0.3% |
| 21 | AAVE | $124.51 | $775.6K | +0.0016% | 0.3% |
| 22 | SOXL | $115.91 | $720.7K | — | 0.3% |
| 23 | AAPL | $330.49 | $688.9K | — | 0.3% |
| 24 | LTC | $53.91 | $668.1K | 0.0000% | 0.3% |
| 25 | SPCX | $149.16 | $605.0K | — | 0.2% |
| 26 | AVAX | $7.34 | $570.6K | +0.0036% | 0.2% |
| 27 | MSFT | $491.59 | $566.0K | — | 0.2% |
| 28 | GOOGL | $337.29 | $560.3K | — | 0.2% |
| 29 | UNI | $6.16 | $560.1K | 0.0000% | 0.2% |
| 30 | PUMP | $0.003534 | $546.3K | +0.0023% | 0.2% |


























