सभी ट्रैक किए गए कॉइन
2,735 क्रिप्टोकरेंसी का लिक्विडिटी डेटा। किसी कॉइन की लिक्विडिटी हीटमैप देखने के लिए उस पर क्लिक करें।
| # | कॉइन | कीमत | 24 घं. % | मार्केट कैप | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग रेट | लिक्वि. 24 घं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 牛来 | $0.0573 | +2.15% | $57.34M | — | +0.0146% | $37.2K |
| 402 | ZANO | $3.69 | +4.22% | $57.15M | — | — | — |
| 403 | ZETA | $0.0335 | -0.69% | $57.08M | — | — | $4.5K |
| 404 | UNT | $0.0866 | -1.49% | $57.00M | — | — | — |
| 405 | AMP | $0.00063477 | +1.35% | $56.99M | — | — | — |
| 406 | GAL | $0.4461 | -1.47% | $56.99M | — | — | — |
| 407 | NOXO | $0.3413 | -0.61% | $56.88M | — | — | — |
| 408 | EARNUSD | $1.04 | +0.02% | $56.87M | — | — | — |
| 409 | ESP | $0.0793 | -0.12% | $56.75M | — | — | $267.79 |
| 410 | TFUEL | $0.00753575 | -0.02% | $56.72M | — | — | — |
| 411 | DIEM | $1,530 | -10.33% | $56.71M | — | — | — |
| 412 | MELANIA | $0.0567 | -0.08% | $56.70M | — | — | $12.4K |
| 413 | ACU | $0.1282 | +6.82% | $56.59M | — | — | $2.1K |
| 414 | DGB | $0.00304409 | -0.75% | $56.48M | — | — | — |
| 415 | CROSS | $0.1136 | +4.23% | $56.11M | — | — | $6.1K |
| 416 | RIF | $0.0558 | -2.96% | $55.77M | — | — | $4.98 |
| 417 | MOOLAH | $0.0555 | -6.34% | $55.51M | — | — | — |
| 418 | VBILL | $1.00 | 0.00% | $55.42M | — | — | — |
| 419 | SNC | $0.4383 | 0.00% | $55.19M | — | — | — |
| 420 | FT | $0.1131 | -0.16% | $55.00M | — | — | — |
| 421 | LIQUIFY | $0.0550 | 0.00% | $54.99M | — | — | — |
| 422 | PRIZE | $0.00092396 | -3.05% | $54.34M | — | — | — |
| 423 | SPK | $0.0157 | -2.22% | $53.98M | — | — | $2.1K |
| 424 | BABYDOGE | $0 | -1.57% | $53.71M | — | — | $13.2K |
| 425 | MEGA | $0.0474 | -7.22% | $53.54M | $27.67M | +0.0037% | $60.6K |
| 426 | PURR | $0.0898 | -2.96% | $53.43M | — | — | $38.3K |
| 427 | NUSD | $0.9983 | 0.00% | $53.30M | — | — | — |
| 428 | VTHO | $0.00050681 | -2.24% | $52.94M | — | — | $3.8K |
| 429 | PMUSD | $0.5929 | -3.30% | $52.91M | — | — | — |
| 430 | OMI | $0.00019508 | -2.27% | $52.86M | — | — | — |
| 431 | ZIG | $0.0374 | -4.84% | $52.70M | — | — | — |
| 432 | QUBIC | $0.00000036 | +3.55% | $52.62M | — | — | — |
| 433 | STRCON | $106.43 | +0.09% | $52.52M | — | — | — |
| 434 | ORE | $100.23 | -2.27% | $52.25M | — | — | — |
| 435 | BABY | $0.0100 | -0.97% | $52.00M | — | — | $9.9K |
| 436 | NES | $0.1744 | +3.24% | $51.98M | — | — | $6.8K |
| 437 | RNT | $0.3610 | +0.24% | $51.93M | — | — | — |
| 438 | MEME | $0.00051674 | 0.00% | $51.67M | — | — | $10.3K |
| 439 | ELF | $0.0620 | +14.34% | $51.37M | — | — | — |
| 440 | METAL | $0.1010 | -2.02% | $51.27M | — | — | — |
| 441 | ACRDX | $1.02 | 0.00% | $51.23M | — | — | — |
| 442 | AB | $0.00051673 | -0.80% | $51.06M | — | — | — |
| 443 | LINEA | $0.00206641 | -0.81% | $50.68M | — | — | $6.8K |
| 444 | BRSRV | $1.00 | 0.00% | $50.50M | — | — | — |
| 445 | ALEO | $0.0323 | +3.83% | $50.41M | — | — | — |
| 446 | HNT | $0.2500 | -4.12% | $50.37M | — | — | $910.88 |
| 447 | SUSHI | $0.1748 | -1.55% | $50.12M | — | — | $61.5K |
| 448 | AUSDT | $0.9998 | 0.00% | $50.11M | — | — | — |
| 449 | USDKG | $1.00 | 0.00% | $50.06M | — | — | — |
| 450 | IO | $0.1173 | +1.36% | $49.99M | — | — | $3.3K |
| 451 | T | $0.00444822 | +0.72% | $49.62M | — | — | $8.2K |
| 452 | KAITO | $0.2050 | -0.16% | $49.50M | — | -0.0092% | $9.7K |
| 453 | MHORSE | $0.0494 | +21.25% | $49.36M | — | — | — |
| 454 | FIDD | $0.9993 | -0.01% | $49.33M | — | — | — |
| 455 | NCX | $0.4075 | +1.07% | $48.90M | — | — | — |
| 456 | FONQ | $0.0698 | -1.11% | $48.85M | — | — | — |
| 457 | UMXM | $0.0061837 | -0.46% | $48.61M | — | — | — |
| 458 | FIUSD | $12,098 | +0.02% | $48.36M | — | — | — |
| 459 | BRZ | $0.1790 | -0.21% | $48.08M | — | — | — |
| 460 | GPS | $0.0079259 | -0.53% | $47.85M | — | — | $708.43 |
| 461 | SHARE | $2.64 | -0.95% | $47.45M | — | — | — |
| 462 | SPYON | $759.05 | +0.23% | $47.29M | — | — | — |
| 463 | TURBO | $0.0006847 | -3.06% | $47.24M | — | — | $10.0K |
| 464 | MAGMA | $0.2481 | +5.13% | $47.14M | — | +0.0293% | $55.2K |
| 465 | XPR | $0.00164152 | -3.17% | $47.03M | — | — | — |
| 466 | FXUSD | $0.9999 | -0.04% | $46.83M | — | — | — |
| 467 | VANTA | $8.26 | +4.58% | $46.80M | — | — | — |
| 468 | ENJ | $0.0232 | -0.40% | $46.72M | — | — | $9.4K |
| 469 | CKB | $0.0009309 | -0.43% | $46.43M | — | — | $9.6K |
| 470 | USDU | $0.9976 | -0.10% | $46.42M | — | — | — |
| 471 | NXPC | $0.1449 | -4.61% | $46.12M | — | +0.0018% | $15.1K |
| 472 | TPT | $0.00776281 | -2.02% | $45.80M | — | — | — |
| 473 | FOLKS | $2.50 | +0.34% | $45.77M | — | — | $2.2K |
| 474 | XVS | $2.70 | -1.60% | $45.68M | — | — | — |
| 475 | HOLO | $0.0546 | -0.93% | $45.39M | — | — | $1.5K |
| 476 | $INF8 | $0.2258 | -1.99% | $45.16M | — | — | — |
| 477 | RE | $0.2826 | -2.87% | $45.10M | — | — | $12.5K |
| 478 | BAN | $0.0451 | -2.30% | $45.07M | — | — | $212.65 |
| 479 | AXL | $0.0357 | -2.77% | $44.81M | — | — | $3.5K |
| 480 | CLOUD | $0.0862 | +30.05% | $44.79M | — | — | — |
| 481 | MSTRB | $122.53 | -2.07% | $44.77M | — | — | — |
| 482 | ARMUSDCS | $1.03 | +0.02% | $44.73M | — | — | — |
| 483 | SN44 | $7.54 | +4.60% | $44.55M | — | — | — |
| 484 | EBTC | $80,280 | 0.00% | $44.51M | — | — | — |
| 485 | ARIAX | $0.2200 | -1.52% | $44.00M | — | — | — |
| 486 | DEXE | $1.25 | -1.68% | $43.94M | — | — | $3.5K |
| 487 | SN120 | $9.76 | +2.77% | $43.92M | — | — | — |
| 488 | JUPUSD | $0.9985 | -0.01% | $43.65M | — | — | — |
| 489 | BIO | $0.0203 | +1.00% | $43.62M | — | — | $20.1K |
| 490 | ASTR | $0.00494155 | -2.42% | $43.62M | — | — | $4.6K |
| 491 | MERL | $0.0305 | -5.30% | $43.60M | — | -0.0010% | $300.4K |
| 492 | XNO | $0.3272 | +1.05% | $43.59M | — | — | — |
| 493 | SN8 | $7.83 | +2.28% | $43.57M | — | — | — |
| 494 | EXOD | $4.16 | -4.02% | $43.44M | — | — | — |
| 495 | ROSE | $0.00531174 | -0.72% | $43.16M | — | — | $7.7K |
| 496 | AIAT | $0.3639 | -1.62% | $43.08M | — | — | — |
| 497 | BRLA | $0.1800 | +0.73% | $43.00M | — | — | — |
| 498 | TRB | $15.01 | -0.29% | $42.56M | — | — | $5.8K |
| 499 | GRX | $4.47 | -76.83% | $42.56M | — | — | — |
| 500 | ZCHF | $1.21 | -0.62% | $42.51M | — | — | — |





































