सभी ट्रैक किए गए कॉइन
2,706 क्रिप्टोकरेंसी का लिक्विडिटी डेटा। किसी कॉइन की लिक्विडिटी हीटमैप देखने के लिए उस पर क्लिक करें।
| # | कॉइन | कीमत | 24 घं. % | मार्केट कैप | ओपन इंटरेस्ट | फंडिंग रेट | लिक्वि. 24 घं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | COSA | $2.85 | -3.26% | $2.87M | — | — | — |
| 1702 | NWISDOM | $0.9623 | -0.35% | $2.84M | — | — | — |
| 1703 | SPAIN | $0.5478 | +3.08% | $2.84M | — | — | — |
| 1704 | P0 | $0.00305617 | +22.18% | $2.80M | — | — | — |
| 1705 | OORT | $0.0035223 | -3.72% | $2.79M | — | — | — |
| 1706 | MARIAN | $0.00278996 | +351.22% | $2.79M | — | — | — |
| 1707 | BOOB | $0.00277305 | -5.79% | $2.79M | — | — | — |
| 1708 | JPMON | $335.64 | -1.27% | $2.71M | — | — | — |
| 1709 | CDP | $0.9996 | +0.25% | $2.68M | — | — | — |
| 1710 | BURNIE | $0.00273831 | +23.79% | $2.66M | — | — | — |
| 1711 | NEST | $0.0115 | -1.09% | $2.65M | — | — | — |
| 1712 | LIMUSD | $1.01 | +0.11% | $2.63M | — | — | — |
| 1713 | LBM | $0.0026045 | -11.35% | $2.60M | — | — | — |
| 1714 | CHEQ | $0.00242322 | +0.06% | $2.59M | — | — | — |
| 1715 | UNIVERSE | $0.00052322 | +0.69% | $2.56M | — | — | — |
| 1716 | GUA | $0.0568 | +13.28% | $2.56M | — | — | $2.8K |
| 1717 | SOLANGELES | $0.00247708 | -18.00% | $2.48M | — | — | — |
| 1718 | CVXON | $179.80 | -1.11% | $2.47M | — | — | — |
| 1719 | BIBTA | $5.95 | -0.13% | $2.46M | — | — | — |
| 1720 | ZREAL | $0.00245348 | -1.83% | $2.45M | — | — | — |
| 1721 | TESTICLE | $0.00244536 | +8.37% | $2.45M | — | — | — |
| 1722 | EVAUSDC | $0.9968 | 0.00% | $2.42M | — | — | — |
| 1723 | BLACKCOIN | $0.00241246 | +1.02% | $2.41M | — | — | — |
| 1724 | AATF | $0.00240756 | +0.14% | $2.41M | — | — | — |
| 1725 | SN100 | $1.65 | -1.54% | $2.39M | — | — | — |
| 1726 | $MAD | $0.00484493 | +2.26% | $2.37M | — | — | — |
| 1727 | GFN250 | $0.00236595 | +8.90% | $2.37M | — | — | — |
| 1728 | XNV | $0.1228 | +3.22% | $2.36M | — | — | — |
| 1729 | POCK | $0.00267422 | -15.46% | $2.35M | — | — | — |
| 1730 | HYBOND | $1.73 | +0.02% | $2.34M | — | — | — |
| 1731 | YEC | $0.1377 | -3.66% | $2.31M | — | — | — |
| 1732 | 熊猫头 | $0.002288 | +42.90% | $2.29M | — | — | — |
| 1733 | NODL | $0.00037488 | -2.60% | $2.28M | — | — | — |
| 1734 | LENDS | $83.39 | 0.00% | $2.27M | — | — | — |
| 1735 | PEPON | $146.93 | -2.24% | $2.27M | — | — | — |
| 1736 | SMCION | $28.41 | +10.59% | $2.25M | — | — | — |
| 1737 | KYVE | $0.00185022 | -12.83% | $2.22M | — | — | — |
| 1738 | USOON | $110.58 | -3.27% | $2.18M | — | — | — |
| 1739 | USSD | $0.9998 | -0.02% | $2.18M | — | — | — |
| 1740 | SCL | $0.00228805 | +1.02% | $2.17M | — | — | — |
| 1741 | TOLYWIFHAT | $0.00210456 | -14.64% | $2.10M | — | — | — |
| 1742 | LAYOFF | $0.00216968 | -12.14% | $2.10M | — | — | — |
| 1743 | LWP | $0.0025728 | -0.42% | $2.08M | — | — | — |
| 1744 | USDCX | $0.9993 | +0.07% | $2.08M | — | — | — |
| 1745 | LASO | $0.1607 | -3.15% | $2.07M | — | — | — |
| 1746 | GLC | $0.00180726 | 0.00% | $2.07M | — | — | — |
| 1747 | RAILS | $0.0619 | +14.37% | $2.07M | — | — | — |
| 1748 | WISE | $0.0981 | +7.85% | $2.07M | — | — | — |
| 1749 | SOLPUMP | $0.0287 | +0.90% | $2.07M | — | — | — |
| 1750 | BSO | $0.00980249 | -0.94% | $2.06M | — | — | — |
| 1751 | PBRON | $17.55 | +0.38% | $2.05M | — | — | — |
| 1752 | HTF | $0.00203213 | 0.00% | $2.03M | — | — | — |
| 1753 | MYSTERY | $0.00020302 | 0.00% | $2.03M | — | — | — |
| 1754 | VNO | $0.00377135 | +1.08% | $2.01M | — | — | — |
| 1755 | GPST | $0.2007 | +1.11% | $2.01M | — | — | — |
| 1756 | 4663 | $0.00197171 | -4.44% | $1.97M | — | — | — |
| 1757 | OCICAT | $0.00000001 | +1.63% | $1.95M | — | — | — |
| 1758 | TATO | $0.00714136 | -0.30% | $1.94M | — | — | — |
| 1759 | XPT | $0.00193058 | +1.13% | $1.93M | $29.08M | — | — |
| 1760 | UPEG | $193.18 | -0.74% | $1.91M | — | — | — |
| 1761 | VON | $348.55 | -0.34% | $1.89M | — | — | — |
| 1762 | HEAVYPULP | $0.00187852 | -0.75% | $1.88M | — | — | — |
| 1763 | PHAR | $0.0241 | +15.64% | $1.86M | — | — | — |
| 1764 | CHANCE | $0.00185748 | +32.71% | $1.86M | — | — | — |
| 1765 | SPCX69 | $0.0018453 | -20.70% | $1.84M | — | — | — |
| 1766 | D | $0.00277511 | -5.34% | $1.78M | — | — | — |
| 1767 | BOLT | $0.00178015 | +8.65% | $1.78M | — | — | — |
| 1768 | PART | $0.1125 | -0.83% | $1.78M | — | — | — |
| 1769 | JAM | $0.0118 | +3.73% | $1.75M | — | — | — |
| 1770 | WNCG | $0.00465086 | -2.38% | $1.74M | — | — | — |
| 1771 | $CLAWBANK | $0.00001741 | +16.09% | $1.74M | — | — | — |
| 1772 | OGDOGE | $0.00196367 | -9.90% | $1.72M | — | — | — |
| 1773 | SN96 | $3.15 | +5.43% | $1.70M | — | — | — |
| 1774 | QCOMB | $190.02 | +6.65% | $1.70M | — | — | — |
| 1775 | GTUSDA | $1.07 | +0.03% | $1.70M | — | — | — |
| 1776 | XNAP | $0.0112 | +0.57% | $1.69M | — | — | — |
| 1777 | P2P | $0.0000485 | -1.24% | $1.69M | — | — | — |
| 1778 | RIVER PTS | $0.00192575 | -0.12% | $1.69M | — | — | — |
| 1779 | CATWIF | $0.00174717 | +3.40% | $1.68M | — | — | — |
| 1780 | HLHYPE | $66.91 | 0.00% | $1.67M | — | — | — |
| 1781 | LVMON | $0.0235 | -0.43% | $1.64M | — | — | — |
| 1782 | GTAN | $0 | +1.50% | $1.62M | — | — | — |
| 1783 | YOCHI | $0.00000814 | -0.97% | $1.62M | — | — | — |
| 1784 | DROOLING | $0.00160486 | -8.16% | $1.60M | — | — | — |
| 1785 | MTO | $0.0157 | -2.21% | $1.57M | — | — | — |
| 1786 | RTUSQ | $0.9934 | +0.01% | $1.54M | — | — | — |
| 1787 | XEL | $0.2720 | +0.54% | $1.52M | — | — | — |
| 1788 | KING | $228.72 | +9.26% | $1.52M | — | — | — |
| 1789 | TAGAI | $0.00001497 | -1.35% | $1.50M | — | — | — |
| 1790 | MAS | $0.00320361 | -0.05% | $1.49M | — | — | — |
| 1791 | CHAD | $0.00149382 | +70.05% | $1.49M | — | — | — |
| 1792 | SN119 | $0.8898 | -1.28% | $1.47M | — | — | — |
| 1793 | XEN | $0 | -3.15% | $1.46M | — | — | — |
| 1794 | NTBILL | $1.05 | +0.01% | $1.46M | — | — | — |
| 1795 | MAGA | $0.00142975 | -1.01% | $1.40M | — | — | — |
| 1796 | NODAL | $0.00382351 | +0.08% | $1.39M | — | — | — |
| 1797 | HODL | $0.00138807 | -19.45% | $1.39M | — | — | — |
| 1798 | GO | $0.00101414 | -0.49% | $1.38M | — | — | — |
| 1799 | LVUSD | $0.9965 | +0.90% | $1.37M | — | — | — |
| 1800 | SOXXON | $575.09 | +7.53% | $1.37M | — | — | — |

