Bitcoin Liquidity Heatmap / Liquidité des plateformes / Aster
Liquidité Aster
Open interest, volume 24h, taux de financement et répartition des liquidations pour les marchés dérivés de Aster.
$1.16BOpen interest
$862.53MVolume 24h
0.0000%Taux de financement
$1.86MLiq. 24h
484Contrats
+4.0000%Frais taker
0.0000%Frais maker
01
Répartition long/short (24h)
Long $1.29M (69%) · Short $574.5K (31%)
02
Aster — Open interest
| # | Crypto | Prix | Open interest | Taux de financement | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $475.04M | +0.0100% | 41.1% |
| 2 | ETH | $2,488 | $275.81M | +0.0081% | 23.9% |
| 3 | SOL | $100.08 | $156.72M | +0.0061% | 13.6% |
| 4 | ASTER | $0.6919 | $72.36M | +0.0114% | 6.3% |
| 5 | XRP | $1.34 | $33.98M | +0.0028% | 2.9% |
| 6 | 龙虾 | $0.1431 | $15.81M | +0.0332% | 1.4% |
| 7 | LIT | $4.18 | $11.39M | +0.0095% | 1.0% |
| 8 | KITE | $0.1060 | $7.45M | — | 0.6% |
| 9 | HYPE | $77.61 | $6.32M | +0.0006% | 0.5% |
| 10 | ZEC | $1,076 | $6.26M | +0.0100% | 0.5% |
| 11 | HUMA | $0.0233 | $5.51M | — | 0.5% |
| 12 | BNB | $718.67 | $5.14M | 0.0000% | 0.4% |
| 13 | DOGE | $0.0830 | $4.39M | +0.0090% | 0.4% |
| 14 | WLFI | $0.0568 | $4.14M | +0.0001% | 0.4% |
| 15 | CL | $99.41 | $3.92M | — | 0.3% |
| 16 | UAI | $0.4957 | $3.15M | +0.0116% | 0.3% |
| 17 | XAG | $63.93 | $3.00M | 0.0000% | 0.3% |
| 18 | BULLA | $0.0761 | $2.73M | +0.0050% | 0.2% |
| 19 | XAU | $4,336 | $2.61M | 0.0000% | 0.2% |
| 20 | BTW | $0.7236 | $2.61M | +0.0765% | 0.2% |
| 21 | SKYAI | $0.0480 | $2.20M | — | 0.2% |
| 22 | B | $0.2161 | $2.09M | +0.0013% | 0.2% |
| 23 | CAKE | $2.24 | $2.09M | +0.0050% | 0.2% |
| 24 | FLOCK | $0.0699 | $2.00M | +0.0050% | 0.2% |
| 25 | LTC | $53.91 | $1.61M | +0.0011% | 0.1% |
| 26 | AVAX | $7.34 | $1.55M | +0.0100% | 0.1% |
| 27 | LINK | $11.25 | $1.47M | +0.0100% | 0.1% |
| 28 | 币安人生 | $0.4755 | $1.46M | — | 0.1% |
| 29 | MAGMA | $0.2510 | $1.46M | +0.0322% | 0.1% |
| 30 | NEAR | $2.31 | $1.45M | +0.0100% | 0.1% |


























