Bitcoin Liquidity Heatmap / Toutes les cryptos / SUI
Heatmap de liquidité SUI
$0.9418
+2.07% / 24h
Zones de liquidation estimées de SUI par bande de prix, open interest par plateforme, taux de financement et flux de liquidations réalisé — le tout à partir de données de dérivés en direct.
$0.9418Prix
$3.88BCap. de marché
$330.74MVolume 24h
$596.39MOpen interest
+0.17%Variation OI 24h
+0.0058%Funding moyen
#32Rang par capitalisation
$757.7KLiquidations 24h
01
Liquidité SUI par bande de prix
Liquidité de liquidation estimée par bande de prix, construite à partir de l'open interest en direct, du prix spot et des liquidations long/short réalisées.
Survolez ou touchez une cellule pour les détails · Écart de prix vs prix spot
Méthodologie: Les bandes de liquidité sont estimées uniquement à partir de données réelles : open interest en direct par crypto, prix spot et liquidations long/short réalisées sur la fenêtre sélectionnée. L'open interest est projeté sur des bandes de prix de liquidation aux niveaux de levier typiques (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), pondéré vers les leviers élevés, puis réparti long/short selon le mix de liquidations réalisées. Les cellules affichent la liquidité de liquidation estimée en USD ; plus la couleur est foncée, plus la liquidité susceptible d'y être balayée est importante.
02
Liquidations SUI par fenêtre
| Fenêtre | Liq. longs | Liq. shorts | Liq. 24h | Répartition long/short |
|---|---|---|---|---|
| Dernière heure | $49.1K | $151.44 | $49.2K | 100% Long |
| 4 dernières heures | $49.9K | $433.95 | $50.3K | 99% Long |
| 12 dernières heures | $131.4K | $451.7K | $583.0K | 23% Long |
| 24 dernières heures | $227.7K | $530.1K | $757.7K | 30% Long |
03
Open interest SUI par plateforme
| Plateforme | Open interest | Part |
|---|---|---|
Gate | $115.43M | 19.4% |
Binance | $104.74M | 17.6% |
MEXC | $82.00M | 13.7% |
Bybit | $79.03M | 13.3% |
Bitget | $53.77M | 9.0% |
KuCoin | $38.36M | 6.4% |
Hyperliquid | $33.19M | 5.6% |
OKX | $30.49M | 5.1% |
WhiteBIT | $25.26M | 4.2% |
| BingX | $23.61M | 4.0% |
Kraken | $5.95M | 1.0% |
| Aster | $1.49M | 0.2% |
Lighter | $1.05M | 0.2% |
| Crypto.com | $542.1K | 0.1% |
HTX | $534.4K | 0.1% |
| Backpack | $467.7K | 0.1% |
Bitfinex | $401.0K | 0.1% |
| dYdX | $74.4K | 0.0% |
| Paradex | $6.4K | 0.0% |
04
Taux de financement SUI par plateforme
| Plateforme | Taux de financement |
|---|---|
| Crypto.com | +0.0167% |
| Bitunix | +0.0110%/8h |
| Aster | +0.0100%/8h |
KuCoin | +0.0100%/8h |
HTX | +0.0100%/8h |
WhiteBIT | +0.0100%/8h |
Lighter | +0.0096%/1h |
| BingX | +0.0089% |
Bitget | +0.0084%/8h |
Binance | +0.0083%/8h |
MEXC | +0.0083% |
| LBank | +0.0080% |
| Paradex | +0.0073%/8h |
OKX | +0.0036%/8h |
| Backpack | +0.0013%/1h |
Hyperliquid | +0.0013%/1h |
Kraken | +0.0006% |
Bitfinex | 0.0000% |
| dYdX | 0.0000%/1h |
Bybit | -0.0033%/8h |
Gate | -0.0071%/8h |












