Bitcoin Liquidity Heatmap / Toutes les cryptos / BTC
Heatmap de liquidité BTC
$77,319
+0.25% / 24h
Zones de liquidation estimées de BTC par bande de prix, open interest par plateforme, taux de financement et flux de liquidations réalisé — le tout à partir de données de dérivés en direct.
$77,319Prix
$1.55TCap. de marché
$15.70BVolume 24h
$44.28BOpen interest
+0.20%Variation OI 24h
+0.0056%Funding moyen
#1Rang par capitalisation
$38.13MLiquidations 24h
01
Liquidité BTC par bande de prix
Liquidité de liquidation estimée par bande de prix, construite à partir de l'open interest en direct, du prix spot et des liquidations long/short réalisées.
Survolez ou touchez une cellule pour les détails · Écart de prix vs prix spot
Méthodologie: Les bandes de liquidité sont estimées uniquement à partir de données réelles : open interest en direct par crypto, prix spot et liquidations long/short réalisées sur la fenêtre sélectionnée. L'open interest est projeté sur des bandes de prix de liquidation aux niveaux de levier typiques (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), pondéré vers les leviers élevés, puis réparti long/short selon le mix de liquidations réalisées. Les cellules affichent la liquidité de liquidation estimée en USD ; plus la couleur est foncée, plus la liquidité susceptible d'y être balayée est importante.
02
Liquidations BTC par fenêtre
| Fenêtre | Liq. longs | Liq. shorts | Liq. 24h | Répartition long/short |
|---|---|---|---|---|
| Dernière heure | $4.99M | $429.5K | $5.42M | 92% Long |
| 4 dernières heures | $5.10M | $621.3K | $5.73M | 89% Long |
| 12 dernières heures | $8.34M | $4.23M | $12.57M | 66% Long |
| 24 dernières heures | $31.20M | $6.94M | $38.13M | 82% Long |
03
Open interest BTC par plateforme
| Plateforme | Open interest | Part |
|---|---|---|
| CME | $8.27B | 18.7% |
Binance | $8.05B | 18.2% |
Gate | $4.97B | 11.2% |
Bybit | $4.11B | 9.3% |
MEXC | $3.38B | 7.6% |
Bitget | $2.75B | 6.2% |
Hyperliquid | $2.70B | 6.1% |
HTX | $2.22B | 5.0% |
OKX | $2.13B | 4.8% |
WhiteBIT | $1.53B | 3.5% |
KuCoin | $851.07M | 1.9% |
| Deribit | $825.30M | 1.9% |
Bitfinex | $683.14M | 1.5% |
| Crypto.com | $476.15M | 1.1% |
| Aster | $475.04M | 1.1% |
| BingX | $300.52M | 0.7% |
Lighter | $160.06M | 0.4% |
Kraken | $145.22M | 0.3% |
| Coinbase | $135.96M | 0.3% |
CoinEx | $70.74M | 0.2% |
| Backpack | $31.91M | 0.1% |
| dYdX | $15.45M | 0.0% |
| Paradex | $3.85M | 0.0% |
BitMEX | $2.18M | 0.0% |
04
Taux de financement BTC par plateforme
| Plateforme | Taux de financement |
|---|---|
| Aster | +0.0100%/8h |
BitMEX | +0.0100%/8h |
WhiteBIT | +0.0100%/8h |
Lighter | +0.0096%/1h |
Gate | +0.0094%/8h |
| BingX | +0.0092% |
| Bitunix | +0.0091%/8h |
Bybit | +0.0088%/8h |
| Paradex | +0.0079%/8h |
OKX | +0.0077%/8h |
| LBank | +0.0077% |
MEXC | +0.0077% |
Binance | +0.0077%/8h |
CoinEx | +0.0073%/8h |
KuCoin | +0.0061%/8h |
Bitget | +0.0048%/8h |
HTX | +0.0041%/8h |
Kraken | +0.0012% |
| Deribit | +0.0010%/8h |
Hyperliquid | +0.0009%/1h |
| Backpack | +0.0003%/1h |
| Coinbase | +0.0001%/1h |
| dYdX | +0.0000%/1h |
Bitfinex | 0.0000% |
| Crypto.com | 0.0000% |














