Bitcoin Liquidity Heatmap / Exchange liquidity / Coinbase
Coinbase liquidity
Open interest, 24h volume, funding rate and liquidation breakdown for Coinbase derivatives markets.
$234.63MOpen interest
$1.39BVolume 24h
+0.0009%Funding rate
$0.00Liq. 24h
127Contracts
+4.0000%Taker fee
+2.0000%Maker fee
02
Coinbase — Open interest
| # | Coin | Price | Open interest | Funding rate | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,277 | $133.69M | +0.0001% | 55.3% |
| 2 | ETH | $2,510 | $52.65M | +0.0007% | 21.8% |
| 3 | SOL | $101.27 | $9.25M | +0.0001% | 3.8% |
| 4 | HYPE | $78.71 | $5.13M | +0.0016% | 2.1% |
| 5 | XRP | $1.36 | $4.68M | -0.0004% | 1.9% |
| 6 | SILVER | $64.47 | $1.81M | — | 0.8% |
| 7 | ZEC | $1,101 | $1.63M | +0.0012% | 0.7% |
| 8 | NEAR | $2.35 | $1.53M | +0.0004% | 0.6% |
| 9 | SNDK | $1,567 | $1.37M | — | 0.6% |
| 10 | QQQ | $709.60 | $1.24M | — | 0.5% |
| 11 | DOGE | $0.0843 | $1.22M | -0.0003% | 0.5% |
| 12 | CRCL | $90.49 | $1.11M | -0.0017% | 0.5% |
| 13 | TAO | $236.08 | $1.05M | +0.0020% | 0.4% |
| 14 | NVDA | $215.70 | $1.04M | — | 0.4% |
| 15 | MSTR | $130.03 | $1.02M | — | 0.4% |
| 16 | LINK | $11.45 | $959.9K | +0.0007% | 0.4% |
| 17 | PAXG | $4,341 | $907.5K | +0.0019% | 0.4% |
| 18 | POL | $0.0973 | $852.4K | +0.0059% | 0.4% |
| 19 | SUI | $0.7201 | $815.2K | +0.0030% | 0.3% |
| 20 | MU | $938.99 | $802.8K | -0.0011% | 0.3% |
| 21 | SOXL | $117.24 | $794.9K | — | 0.3% |
| 22 | AAVE | $126.46 | $787.0K | +0.0011% | 0.3% |
| 23 | LTC | $54.89 | $679.2K | -0.0005% | 0.3% |
| 24 | AAPL | $330.90 | $672.4K | — | 0.3% |
| 25 | MSFT | $491.81 | $598.9K | — | 0.2% |
| 26 | SPCX | $149.30 | $587.9K | — | 0.2% |
| 27 | GOOGL | $338.20 | $581.6K | — | 0.2% |
| 28 | AVAX | $7.44 | $576.6K | +0.0026% | 0.2% |
| 29 | UNI | $6.27 | $575.8K | -0.0009% | 0.2% |
| 30 | ASTER | $0.6972 | $556.4K | +0.0032% | 0.2% |


























