全部追踪币种
2,704种加密货币的流动性数据。点击币种查看其流动性热力图。
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 市值 | 持仓量 | 资金费率 | 24h爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | HIVE | $0.0477 | -2.26% | $26.27M | — | — | $5.1K |
| 802 | XNY | $0.00720815 | +0.19% | $26.22M | — | — | $9.1K |
| 803 | ON | $0.1818 | +23.46% | $26.21M | — | +0.0152% | $538.8K |
| 804 | ZEST | $0.1794 | +5.02% | $26.20M | $20.26M | — | $3.6K |
| 805 | KGEN | $0.0910 | -9.85% | $26.16M | — | — | $20.2K |
| 806 | AXIS | $0.1580 | -29.33% | $26.08M | — | -0.5016% | $759.4K |
| 807 | CTSI | $0.0273 | -3.00% | $26.06M | — | — | $175.44 |
| 808 | PUNDIX | $0.1009 | -3.35% | $26.01M | — | — | $14.51 |
| 809 | SWFTC | $0.00259274 | -2.23% | $25.93M | — | — | — |
| 810 | VANA | $0.8408 | -2.18% | $25.87M | — | — | $12.6K |
| 811 | BUCK | $0.9967 | -0.22% | $25.86M | — | — | — |
| 812 | GRVT | $0.2261 | -4.95% | $25.83M | — | +0.0037% | $34.0K |
| 813 | ANSEM | $0.0616 | -7.65% | $25.81M | — | — | $1.5K |
| 814 | G | $0.00356748 | -4.05% | $25.80M | — | — | $980.73 |
| 815 | LUSD | $1.00 | -0.19% | $25.76M | — | — | — |
| 816 | FDIT | $1.00 | 0.00% | $25.71M | — | — | — |
| 817 | CORE | $0.0171 | -2.05% | $25.70M | — | — | $4.8K |
| 818 | METIS | $3.16 | -7.94% | $25.67M | — | — | $36.0K |
| 819 | FILQ-A | $101.64 | +0.01% | $25.58M | — | — | — |
| 820 | NYC | $0.0846 | 0.00% | $25.37M | — | — | — |
| 821 | PRDT | $1.06 | -0.01% | $25.34M | — | — | — |
| 822 | ZFORGE | $0.0253 | +104,341.82% | $25.30M | — | — | — |
| 823 | WISP | $0.0253 | +68.94% | $25.28M | — | — | — |
| 824 | BCSPX | $685.06 | -10.39% | $25.26M | — | — | — |
| 825 | ETHW | $0.2337 | +3.43% | $25.20M | — | +0.0003% | $80.9K |
| 826 | BIC | $0.00503887 | +0.40% | $25.19M | — | — | — |
| 827 | ARCHAN | $0.0252 | 0.00% | $25.19M | — | — | — |
| 828 | PREOPAI | $863.89 | +0.41% | $25.12M | — | — | — |
| 829 | VR | $0.00149367 | +0.09% | $25.09M | — | — | — |
| 830 | EV | $0.00025127 | -1.03% | $25.09M | — | — | — |
| 831 | BSB | $0.0977 | -0.23% | $25.09M | — | — | $5.1K |
| 832 | ERG | $0.3003 | +1.10% | $25.09M | — | — | — |
| 833 | ILV | $3.01 | -3.43% | $24.95M | — | — | $2.6K |
| 834 | TRIBE | $0.6671 | +0.50% | $24.95M | — | — | — |
| 835 | VATRENI | $1.42 | -1.27% | $24.94M | — | — | — |
| 836 | STRX | $0.0282 | -5.91% | $24.85M | — | — | — |
| 837 | QTC | $80.09 | +4.42% | $24.84M | — | — | — |
| 838 | TM | $0.0257 | +4,913.16% | $24.73M | — | — | — |
| 839 | XP | $0.00807089 | -2.89% | $24.72M | — | — | $252.52 |
| 840 | BLUR | $0.00846025 | +14.40% | $24.64M | $26.00M | -1.2608% | $200.7K |
| 841 | OL | $0.00490602 | -4.30% | $24.51M | — | — | $34.8K |
| 842 | MTL | $0.2601 | -2.58% | $24.47M | — | — | $440.59 |
| 843 | AUCTION | $3.30 | -4.50% | $24.40M | — | — | $3.5K |
| 844 | KNC | $0.1164 | -3.04% | $24.35M | — | — | $1.0K |
| 845 | $CWIF | $0.00000002 | -3.74% | $24.29M | — | — | — |
| 846 | PEN | $0.2865 | -0.28% | $24.28M | — | — | — |
| 847 | SN85 | $5.03 | +286.57% | $24.22M | — | — | — |
| 848 | BDCA | $0.2932 | -1.82% | $24.22M | — | — | — |
| 849 | TSLAON | $398.77 | -2.03% | $24.22M | — | — | — |
| 850 | BEETS-LEGACY | $0.1009 | -0.17% | $24.21M | — | — | — |
| 851 | PINU | $0.0000001 | +38,413.90% | $24.17M | — | — | — |
| 852 | EUSD | $0.9941 | -0.26% | $24.15M | — | — | — |
| 853 | MANTRA | $0.00358743 | -3.45% | $24.13M | — | — | $40.0K |
| 854 | HYUSD | $0.9979 | +0.09% | $24.12M | — | — | — |
| 855 | SANC | $0.0487 | -0.43% | $24.12M | — | — | — |
| 856 | SIREN | $0.0334 | -3.80% | $24.11M | — | — | $16.3K |
| 857 | XCH | $1.26 | -1.07% | $24.10M | — | — | — |
| 858 | RVN | $0.00145635 | +0.21% | $24.06M | — | +0.0019% | $61.8K |
| 859 | IBS | $25.01 | 0.00% | $24.03M | — | — | — |
| 860 | SDL | $0.2402 | +2.10% | $24.02M | — | — | — |
| 861 | WHITE | $2,695 | 0.00% | $23.95M | — | — | — |
| 862 | URMOM | $0.0483 | +36,346.80% | $23.95M | — | — | — |
| 863 | DODO | $0.0239 | -0.22% | $23.91M | — | — | — |
| 864 | SKL | $0.00392451 | -2.58% | $23.90M | — | — | $5.8K |
| 865 | PACT | $0.00017621 | +27.02% | $23.90M | — | — | — |
| 866 | OA | $0.0240 | 0.00% | $23.85M | — | — | — |
| 867 | HOME | $0.0054683 | +2.79% | $23.82M | — | — | $5.9K |
| 868 | CNPY | $0.2074 | -17.71% | $23.81M | — | — | $7.9K |
| 869 | SPACE | $0.00365302 | -2.20% | $23.80M | — | — | $207.41 |
| 870 | PAID | $0.0251 | -7.79% | $23.63M | — | — | $1.2K |
| 871 | REVENUE | $0.0236 | 0.00% | $23.58M | — | — | — |
| 872 | WWB | $0.0529 | 0.00% | $23.45M | — | — | — |
| 873 | TAC | $0.00249095 | -4.93% | $23.43M | — | — | $4.3K |
| 874 | STRAX | $0.0105 | -0.11% | $23.37M | — | — | — |
| 875 | CVC | $0.0233 | -3.81% | $23.31M | — | — | $2.2K |
| 876 | ARDR | $0.0232 | -9.14% | $23.24M | — | — | — |
| 877 | BCE | $0.0578 | +1.16% | $23.13M | — | — | — |
| 878 | ZBT | $0.0705 | -1.47% | $23.08M | — | — | $7.8K |
| 879 | TSLAB | $398.13 | -2.25% | $23.00M | — | — | — |
| 880 | WAVES | $0.2297 | -2.84% | $22.97M | — | — | $5.59 |
| 881 | SN75 | $4.46 | -1.50% | $22.88M | — | — | — |
| 882 | MSTRON | $139.93 | -1.15% | $22.83M | — | — | — |
| 883 | NYM | $0.0271 | -2.47% | $22.79M | — | — | — |
| 884 | GCOIN | $0.00091051 | -6.24% | $22.79M | — | — | — |
| 885 | SLVON | $48.42 | -0.76% | $22.75M | — | — | — |
| 886 | TRILLIONS | $0.0227 | 0.00% | $22.69M | — | — | — |
| 887 | EWT | $0.2788 | -0.06% | $22.61M | — | — | — |
| 888 | AO | $3.69 | -12.08% | $22.59M | — | — | — |
| 889 | DNA | $0.1735 | -13.87% | $22.58M | — | — | $95.9K |
| 890 | USDP | $0.9986 | +0.08% | $22.43M | — | — | — |
| 891 | MLK | $0.0385 | -0.70% | $22.40M | — | — | — |
| 892 | AVA | $0.3189 | -11.77% | $22.38M | — | — | $36.5K |
| 893 | SN68 | $4.11 | -1.50% | $22.37M | — | — | — |
| 894 | SNDKX | $1,341 | -0.08% | $22.36M | — | — | — |
| 895 | LON | $0.1805 | -2.02% | $22.35M | — | — | — |
| 896 | BURN | $1.82 | -0.19% | $22.34M | — | — | — |
| 897 | $ONION | $0.0319 | 0.00% | $22.30M | — | — | — |
| 898 | CLO | $0.0590 | +2.02% | $22.26M | — | — | $8.4K |
| 899 | TSC | $5.02 | +2.54% | $22.23M | — | — | — |
| 900 | BIFI | $299.26 | +319.89% | $22.19M | — | — | — |
































